Parents et grand-parents
DESMOULLINS BARON, Pierre (I005772)
1590 - ava 1650
?
PONCET DIDOT, Mathieu (I013400)
1580 - ava 1650
DESMOULLINS BARON, Jean (I005766)
1615 - 4 Mai 1691
PONCET DIDOT, Clémence (I013396)
14 Février 1636
Frères et soeurs
DESMOULLINS BARON, François (I005763)
DESMOULLINS BARON, Suzanne (I005776)
DESMOULLINS BARON, Marguerite (I005771) (17 Janvier 1641 - 8 Février 1710)
DESMOULLINS BARON, Louis (I005769) (18 Février 1643)
DESMOULLINS BARON, Pierre (I005774) (1650)
DESMOULLINS BARON, Alexandre (I005759) (1654)
DESMOULLINS BARON, Jacques (I005764) (22 Novembre 1657)
DESMOULLINS BARON, Louise (I005770) (7 Novembre 1660)
DESMOULLINS BARON, Jean (I005767) (1663)
Parents et grand-parents
?
?
?
?
Frères et soeurs
DESMOULLINS BARON, Anne (I005761)
DESMOULLINS BARON, Antoine (I005762)
DESMOULLINS BARON, Anne (I005760) (. - 9 Janvier 1681)
DESMOULLINS BARON, Jean (I005766) (1615 - 4 Mai 1691)
DESMOULLINS BARON, Jacques (I005765) (1621)
DESMOULLINS BARON, Sybille (I005777) (22 Mars 1629)
DESMOULLINS BARON, Pierre (I005775) (Mai 1632)
DESMOULLINS BARON, Jean (I005768) (1640)
Parents et grand-parents
?
?
?
?
Frères et soeurs
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785) (. - 17 Février 1677)
DESMOULLINS CREUX, Jean (I005782)
DESMOULLINS CREUX, Marie (I005784)
DESMOULLINS CREUX, Barthélémy (I005778)
DESMOULLINS CREUX, Gabriel (I005780) (1610)
Parents et grand-parents
DESMOULLINS CREUX, Soffrey (I005787)
1580 - ava 1652
?
DESMOULLINS BARON, Pierre (I005772)
1590 - ava 1650
?
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785)
. - 17 Février 1677
DESMOULLINS BARON, Anne (I005760)
. - 9 Janvier 1681
Frères et soeurs
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005786)
DESMOULLINS CREUX, Jacques (I005781) (19 Mai 1641)
DESMOULLINS CREUX, Madeleine (I005783) (1651 - 9 Février 1711)
DESMOULLINS CREUX, Catherine (I005779) (5 Décembre 1654)
Parents et grand-parents
?
?
?
?
Frères et soeurs
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785) (. - 17 Février 1677)
DESMOULLINS CREUX, Jean (I005782)
DESMOULLINS CREUX, Marie (I005784)
DESMOULLINS CREUX, Barthélémy (I005778)
DESMOULLINS CREUX, Gabriel (I005780) (1610)
Parents et grand-parents
DESMOULLINS CREUX, Soffrey (I005787)
1580 - ava 1652
?
DESMOULLINS BARON, Pierre (I005772)
1590 - ava 1650
?
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785)
. - 17 Février 1677
DESMOULLINS BARON, Anne (I005760)
. - 9 Janvier 1681
Frères et soeurs
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005786)
DESMOULLINS CREUX, Jacques (I005781) (19 Mai 1641)
DESMOULLINS CREUX, Madeleine (I005783) (1651 - 9 Février 1711)
DESMOULLINS CREUX, Catherine (I005779) (5 Décembre 1654)
Parents et grand-parents
?
?
?
?
Frères et soeurs
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785) (. - 17 Février 1677)
DESMOULLINS CREUX, Jean (I005782)
DESMOULLINS CREUX, Marie (I005784)
DESMOULLINS CREUX, Barthélémy (I005778)
DESMOULLINS CREUX, Gabriel (I005780) (1610)
Chronologie
Naissance: 1651 : Nantes-en-Ratier 38273 38350 Isère Dauphiné France
Décès: 9 Février 1711 : Nantes-en-Ratier 38273 38350 Isère Dauphiné France
Parents et grand-parents
DESMOULLINS CREUX, Soffrey (I005787)
1580 - ava 1652
?
DESMOULLINS BARON, Pierre (I005772)
1590 - ava 1650
?
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785)
. - 17 Février 1677
DESMOULLINS BARON, Anne (I005760)
. - 9 Janvier 1681
Frères et soeurs
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005786)
DESMOULLINS CREUX, Jacques (I005781) (19 Mai 1641)
DESMOULLINS CREUX, Madeleine (I005783) (1651 - 9 Février 1711)
DESMOULLINS CREUX, Catherine (I005779) (5 Décembre 1654)
Famille
Conjoint:
MOUTIN, Pierre (I012293)
(20 Novembre 1639 - 21 Octobre 1698)
Mariage: 1 Juillet 1673 : Nantes-en-Ratier 38273 38350 Isère Dauphiné France
Enfants:
MOUTIN, Anne (I012280) (2 Décembre 1676 - 10 Août 1723)
MOUTIN, Jeanne (I012289) (27 Novembre 1677 - 10 Août 1723)
MOUTIN, Jacques (I012286) (20 Juin 1680 - 9 Juillet 1739)
MOUTIN, Jean (I012287) (11 Juin 1683)
MOUTIN, Pierre (I012294) (2 Mai 1686 - 30 Juin 1754)
MOUTIN, Marie (I012291) (21 Avril 1689)
MOUTIN, Suzanne (I012295) (23 Mars 1692 - 20 Juin 1724)
Parents et grand-parents
?
?
?
?
Frères et soeurs
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785) (. - 17 Février 1677)
DESMOULLINS CREUX, Jean (I005782)
DESMOULLINS CREUX, Marie (I005784)
DESMOULLINS CREUX, Barthélémy (I005778)
DESMOULLINS CREUX, Gabriel (I005780) (1610)
Parents et grand-parents
?
?
?
?
Frères et soeurs
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785) (. - 17 Février 1677)
DESMOULLINS CREUX, Jean (I005782)
DESMOULLINS CREUX, Marie (I005784)
DESMOULLINS CREUX, Barthélémy (I005778)
DESMOULLINS CREUX, Gabriel (I005780) (1610)
Famille
Conjoint:
DESMOULLINS BARON, Anne (I005760)
(. - 9 Janvier 1681)
Mariage: ava 1652 :
Enfants:
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005786)
DESMOULLINS CREUX, Jacques (I005781) (19 Mai 1641)
DESMOULLINS CREUX, Madeleine (I005783) (1651 - 9 Février 1711)
DESMOULLINS CREUX, Catherine (I005779) (5 Décembre 1654)
Parents et grand-parents
DESMOULLINS CREUX, Soffrey (I005787)
1580 - ava 1652
?
DESMOULLINS BARON, Pierre (I005772)
1590 - ava 1650
?
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785)
. - 17 Février 1677
DESMOULLINS BARON, Anne (I005760)
. - 9 Janvier 1681
Frères et soeurs
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005786)
DESMOULLINS CREUX, Jacques (I005781) (19 Mai 1641)
DESMOULLINS CREUX, Madeleine (I005783) (1651 - 9 Février 1711)
DESMOULLINS CREUX, Catherine (I005779) (5 Décembre 1654)
Chronologie
Naissance: 1580 : Nantes-en-Ratier 38273 38350 Isère Dauphiné France
Profession: : Laboureur
Décès: ava 1652 :
Parents et grand-parents
?
?
?
?
?
?
Famille
Conjoint:
?
Enfants:
DESMOULLINS CREUX, Pierre (I005785) (. - 17 Février 1677)
DESMOULLINS CREUX, Jean (I005782)
DESMOULLINS CREUX, Marie (I005784)
DESMOULLINS CREUX, Barthélémy (I005778)
DESMOULLINS CREUX, Gabriel (I005780) (1610)
Chronologie
Naissance: 18 Avril 1775 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 12 Janvier 1835 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Parents et grand-parents
DESNAUS, Thomas (I005885)
21 Avril 1714 - 19 Août 1772
GOBLÏ¿½, Perrine (I007912)
1716 - 13 Mai 1756
AUBAUT, Jean (I000499)
21 Septembre 1709 - 27 Novembre 1741
VESNEL, Anne (I016161)
30 Décembre 1712 - 2 Décembre 1762
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869)
8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778
AUBAUT, Marie (I000503)
21 Février 1742 - 10 Avril 1782
Frères et soeurs
DESNAUS, Jeanne Anne (I005870) (15 Janvier 1773 - 13 Juin 1846)
DESNAUS, Jean (I005868) (1774 - 25 Janvier 1791)
DESNAUS, Anne Marie (I005863) (18 Avril 1775 - 12 Janvier 1835)
Chronologie
Naissance: 12 Novembre 1716 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 10 Janvier 1720 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Parents et grand-parents
?
?
DUFRESNE, Pierre (I006125)
6 Avril 1640
VERGER, Julienne (I016141)
14 Janvier 1653 - 13 Février 1705
Frères et soeurs
DESNAUS, Thomas (I005885) (21 Avril 1714 - 19 Août 1772)
DESNAUS, Olive (I005882) (1 Décembre 1715 - 11 Décembre 1715)
DESNAUS, Etienne (I005864) (12 Novembre 1716 - 10 Janvier 1720)
DESNAUS, Marie (I005878) (24 Octobre 1720)
DESNAUS, Julienne (I005874) (16 Janvier 1723 - 21 Mai 1749)
DESNAUS, Guillemette (I005866) (18 Mars 1725 - 26 Novembre 1725)
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
DESNAUS, Julienne Jeanne (I005876) (27 Janvier 1769)
Frères et soeurs consanguins
DESNAUS, Julienne (I005873) (24 Mars 1744 - 4 Octobre 1744)
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869) (8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778)
DESNAUS, Jeanne Marie (I005871) (12 Mars 1747 - 31 Octobre 1749)
DESNAUS, Thomas (I005886) (2 Octobre 1749 - 9 Novembre 1749)
DESNAUS, Malo Simeon (I005877) (17 Novembre 1750)
DESNAUS, Thomas Noél (I005888) (17 Novembre 1750 - 24 Janvier 1760)
DESNAUS, Marie Laurence (I005879) (30 Octobre 1752 - 1 Décembre 1772)
DESNAUS, Jeanne Olive (I005872) (20 Décembre 1754 - 18 Octobre 1756)
Chronologie
Naissance: 18 Mars 1725 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 26 Novembre 1725 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Parents et grand-parents
?
?
DUFRESNE, Pierre (I006125)
6 Avril 1640
VERGER, Julienne (I016141)
14 Janvier 1653 - 13 Février 1705
Frères et soeurs
DESNAUS, Thomas (I005885) (21 Avril 1714 - 19 Août 1772)
DESNAUS, Olive (I005882) (1 Décembre 1715 - 11 Décembre 1715)
DESNAUS, Etienne (I005864) (12 Novembre 1716 - 10 Janvier 1720)
DESNAUS, Marie (I005878) (24 Octobre 1720)
DESNAUS, Julienne (I005874) (16 Janvier 1723 - 21 Mai 1749)
DESNAUS, Guillemette (I005866) (18 Mars 1725 - 26 Novembre 1725)
Parents et grand-parents
?
?
?
?
?
?
Famille
Conjoint:
DUFRESNE, Julienne (I006124)
(31 Mars 1688 - 17 Mars 1746)
Mariage: 1 Juin 1713 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Enfants:
DESNAUS, Thomas (I005885) (21 Avril 1714 - 19 Août 1772)
DESNAUS, Olive (I005882) (1 Décembre 1715 - 11 Décembre 1715)
DESNAUS, Etienne (I005864) (12 Novembre 1716 - 10 Janvier 1720)
DESNAUS, Marie (I005878) (24 Octobre 1720)
DESNAUS, Julienne (I005874) (16 Janvier 1723 - 21 Mai 1749)
DESNAUS, Guillemette (I005866) (18 Mars 1725 - 26 Novembre 1725)
Chronologie
Naissance: 1774 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 25 Janvier 1791 : La Fresnais 35111 35116 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Parents et grand-parents
DESNAUS, Thomas (I005885)
21 Avril 1714 - 19 Août 1772
GOBLÏ¿½, Perrine (I007912)
1716 - 13 Mai 1756
AUBAUT, Jean (I000499)
21 Septembre 1709 - 27 Novembre 1741
VESNEL, Anne (I016161)
30 Décembre 1712 - 2 Décembre 1762
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869)
8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778
AUBAUT, Marie (I000503)
21 Février 1742 - 10 Avril 1782
Frères et soeurs
DESNAUS, Jeanne Anne (I005870) (15 Janvier 1773 - 13 Juin 1846)
DESNAUS, Jean (I005868) (1774 - 25 Janvier 1791)
DESNAUS, Anne Marie (I005863) (18 Avril 1775 - 12 Janvier 1835)
Chronologie
Naissance: 8 Juillet 1745 : La Fresnais 35111 35116 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Profession: : Couvreur
Décès: 1 Juin 1778 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
DESNAUS, Thomas (I005885)
21 Avril 1714 - 19 Août 1772
GOBLÏ¿½, Perrine (I007912)
1716 - 13 Mai 1756
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005873) (24 Mars 1744 - 4 Octobre 1744)
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869) (8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778)
DESNAUS, Jeanne Marie (I005871) (12 Mars 1747 - 31 Octobre 1749)
DESNAUS, Thomas (I005886) (2 Octobre 1749 - 9 Novembre 1749)
DESNAUS, Malo Simeon (I005877) (17 Novembre 1750)
DESNAUS, Thomas Noél (I005888) (17 Novembre 1750 - 24 Janvier 1760)
DESNAUS, Marie Laurence (I005879) (30 Octobre 1752 - 1 Décembre 1772)
DESNAUS, Jeanne Olive (I005872) (20 Décembre 1754 - 18 Octobre 1756)
Frères et soeurs consanguins
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
DESNAUS, Julienne Jeanne (I005876) (27 Janvier 1769)
Famille
Conjoint:
AUBAUT, Marie (I000503)
(21 Février 1742 - 10 Avril 1782)
Mariage: 1 Octobre 1771 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Enfants:
DESNAUS, Jeanne Anne (I005870) (15 Janvier 1773 - 13 Juin 1846)
DESNAUS, Jean (I005868) (1774 - 25 Janvier 1791)
DESNAUS, Anne Marie (I005863) (18 Avril 1775 - 12 Janvier 1835)
Chronologie
Naissance: 15 Janvier 1773 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Baptême: 16 Janvier 1773 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 13 Juin 1846 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Parents et grand-parents
DESNAUS, Thomas (I005885)
21 Avril 1714 - 19 Août 1772
GOBLÏ¿½, Perrine (I007912)
1716 - 13 Mai 1756
AUBAUT, Jean (I000499)
21 Septembre 1709 - 27 Novembre 1741
VESNEL, Anne (I016161)
30 Décembre 1712 - 2 Décembre 1762
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869)
8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778
AUBAUT, Marie (I000503)
21 Février 1742 - 10 Avril 1782
Frères et soeurs
DESNAUS, Jeanne Anne (I005870) (15 Janvier 1773 - 13 Juin 1846)
DESNAUS, Jean (I005868) (1774 - 25 Janvier 1791)
DESNAUS, Anne Marie (I005863) (18 Avril 1775 - 12 Janvier 1835)
Famille
Conjoint:
GLET, Julien (I007876)
(2 Mai 1764 - 13 Novembre 1840)
Mariage: 28 Avril 1795 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Enfants:
GLET, François (I007865) (1799 - 5 Avril 1807)
GLET, Jean (I007871) (1802)
GLET, Julienne Marie (I007878) (18 Février 1803 - 1 Juin 1849)
GLET, Joseph Henri (I007875) (20 Janvier 1805)
GLET, Jeanne (I007872) (25 Mars 1807 - 20 Novembre 1810)
GLET, Augustin (I007862) (1809)
GLET, Etienne Pierre (I007863) (30 Septembre 1811 - 10 Octobre 1811)
GLET, André Maurice (I007861) (17 Septembre 1813 - 3 Décembre 1816)
GLET, Pierre (I007881) (28 Mai 1816)
Chronologie
Naissance: 12 Mars 1747 : La Fresnais 35111 35116 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 31 Octobre 1749 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
DESNAUS, Thomas (I005885)
21 Avril 1714 - 19 Août 1772
GOBLÏ¿½, Perrine (I007912)
1716 - 13 Mai 1756
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005873) (24 Mars 1744 - 4 Octobre 1744)
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869) (8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778)
DESNAUS, Jeanne Marie (I005871) (12 Mars 1747 - 31 Octobre 1749)
DESNAUS, Thomas (I005886) (2 Octobre 1749 - 9 Novembre 1749)
DESNAUS, Malo Simeon (I005877) (17 Novembre 1750)
DESNAUS, Thomas Noél (I005888) (17 Novembre 1750 - 24 Janvier 1760)
DESNAUS, Marie Laurence (I005879) (30 Octobre 1752 - 1 Décembre 1772)
DESNAUS, Jeanne Olive (I005872) (20 Décembre 1754 - 18 Octobre 1756)
Frères et soeurs consanguins
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
DESNAUS, Julienne Jeanne (I005876) (27 Janvier 1769)
Chronologie
Naissance: 20 Décembre 1754 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 18 Octobre 1756 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
DESNAUS, Thomas (I005885)
21 Avril 1714 - 19 Août 1772
GOBLÏ¿½, Perrine (I007912)
1716 - 13 Mai 1756
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005873) (24 Mars 1744 - 4 Octobre 1744)
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869) (8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778)
DESNAUS, Jeanne Marie (I005871) (12 Mars 1747 - 31 Octobre 1749)
DESNAUS, Thomas (I005886) (2 Octobre 1749 - 9 Novembre 1749)
DESNAUS, Malo Simeon (I005877) (17 Novembre 1750)
DESNAUS, Thomas Noél (I005888) (17 Novembre 1750 - 24 Janvier 1760)
DESNAUS, Marie Laurence (I005879) (30 Octobre 1752 - 1 Décembre 1772)
DESNAUS, Jeanne Olive (I005872) (20 Décembre 1754 - 18 Octobre 1756)
Frères et soeurs consanguins
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
DESNAUS, Julienne Jeanne (I005876) (27 Janvier 1769)
Chronologie
Naissance: 21 Mai 1758 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 9 Avril 1759 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
DESNAUS, Julienne Jeanne (I005876) (27 Janvier 1769)
Frères et soeurs consanguins
DESNAUS, Julienne (I005873) (24 Mars 1744 - 4 Octobre 1744)
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869) (8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778)
DESNAUS, Jeanne Marie (I005871) (12 Mars 1747 - 31 Octobre 1749)
DESNAUS, Thomas (I005886) (2 Octobre 1749 - 9 Novembre 1749)
DESNAUS, Malo Simeon (I005877) (17 Novembre 1750)
DESNAUS, Thomas Noél (I005888) (17 Novembre 1750 - 24 Janvier 1760)
DESNAUS, Marie Laurence (I005879) (30 Octobre 1752 - 1 Décembre 1772)
DESNAUS, Jeanne Olive (I005872) (20 Décembre 1754 - 18 Octobre 1756)
Chronologie
Naissance: 16 Janvier 1723 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 21 Mai 1749 : La Fresnais 35111 35116 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Parents et grand-parents
?
?
DUFRESNE, Pierre (I006125)
6 Avril 1640
VERGER, Julienne (I016141)
14 Janvier 1653 - 13 Février 1705
Frères et soeurs
DESNAUS, Thomas (I005885) (21 Avril 1714 - 19 Août 1772)
DESNAUS, Olive (I005882) (1 Décembre 1715 - 11 Décembre 1715)
DESNAUS, Etienne (I005864) (12 Novembre 1716 - 10 Janvier 1720)
DESNAUS, Marie (I005878) (24 Octobre 1720)
DESNAUS, Julienne (I005874) (16 Janvier 1723 - 21 Mai 1749)
DESNAUS, Guillemette (I005866) (18 Mars 1725 - 26 Novembre 1725)
Chronologie
Naissance: 24 Mars 1744 : La Fresnais 35111 35116 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 4 Octobre 1744 : La Fresnais 35111 35116 Ille-et-Vilaine Bretagne France
DESNAUS, Thomas (I005885)
21 Avril 1714 - 19 Août 1772
GOBLÏ¿½, Perrine (I007912)
1716 - 13 Mai 1756
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005873) (24 Mars 1744 - 4 Octobre 1744)
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869) (8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778)
DESNAUS, Jeanne Marie (I005871) (12 Mars 1747 - 31 Octobre 1749)
DESNAUS, Thomas (I005886) (2 Octobre 1749 - 9 Novembre 1749)
DESNAUS, Malo Simeon (I005877) (17 Novembre 1750)
DESNAUS, Thomas Noél (I005888) (17 Novembre 1750 - 24 Janvier 1760)
DESNAUS, Marie Laurence (I005879) (30 Octobre 1752 - 1 Décembre 1772)
DESNAUS, Jeanne Olive (I005872) (20 Décembre 1754 - 18 Octobre 1756)
Frères et soeurs consanguins
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
DESNAUS, Julienne Jeanne (I005876) (27 Janvier 1769)
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
DESNAUS, Julienne Jeanne (I005876) (27 Janvier 1769)
Frères et soeurs consanguins
DESNAUS, Julienne (I005873) (24 Mars 1744 - 4 Octobre 1744)
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869) (8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778)
DESNAUS, Jeanne Marie (I005871) (12 Mars 1747 - 31 Octobre 1749)
DESNAUS, Thomas (I005886) (2 Octobre 1749 - 9 Novembre 1749)
DESNAUS, Malo Simeon (I005877) (17 Novembre 1750)
DESNAUS, Thomas Noél (I005888) (17 Novembre 1750 - 24 Janvier 1760)
DESNAUS, Marie Laurence (I005879) (30 Octobre 1752 - 1 Décembre 1772)
DESNAUS, Jeanne Olive (I005872) (20 Décembre 1754 - 18 Octobre 1756)
DESNAUS, Thomas (I005885)
21 Avril 1714 - 19 Août 1772
GOBLÏ¿½, Perrine (I007912)
1716 - 13 Mai 1756
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005873) (24 Mars 1744 - 4 Octobre 1744)
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869) (8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778)
DESNAUS, Jeanne Marie (I005871) (12 Mars 1747 - 31 Octobre 1749)
DESNAUS, Thomas (I005886) (2 Octobre 1749 - 9 Novembre 1749)
DESNAUS, Malo Simeon (I005877) (17 Novembre 1750)
DESNAUS, Thomas Noél (I005888) (17 Novembre 1750 - 24 Janvier 1760)
DESNAUS, Marie Laurence (I005879) (30 Octobre 1752 - 1 Décembre 1772)
DESNAUS, Jeanne Olive (I005872) (20 Décembre 1754 - 18 Octobre 1756)
Frères et soeurs consanguins
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
DESNAUS, Julienne Jeanne (I005876) (27 Janvier 1769)
Parents et grand-parents
?
?
DUFRESNE, Pierre (I006125)
6 Avril 1640
VERGER, Julienne (I016141)
14 Janvier 1653 - 13 Février 1705
Frères et soeurs
DESNAUS, Thomas (I005885) (21 Avril 1714 - 19 Août 1772)
DESNAUS, Olive (I005882) (1 Décembre 1715 - 11 Décembre 1715)
DESNAUS, Etienne (I005864) (12 Novembre 1716 - 10 Janvier 1720)
DESNAUS, Marie (I005878) (24 Octobre 1720)
DESNAUS, Julienne (I005874) (16 Janvier 1723 - 21 Mai 1749)
DESNAUS, Guillemette (I005866) (18 Mars 1725 - 26 Novembre 1725)
Chronologie
Naissance: 30 Octobre 1752 : Lillemer 35111 35153 Ille-et-Vilaine Bretagne France
Décès: 1 Décembre 1772 : La Fresnais 35111 35116 Ille-et-Vilaine Bretagne France
DESNAUS, Thomas (I005885)
21 Avril 1714 - 19 Août 1772
GOBLÏ¿½, Perrine (I007912)
1716 - 13 Mai 1756
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005873) (24 Mars 1744 - 4 Octobre 1744)
DESNAUS, Jean Baptiste (I005869) (8 Juillet 1745 - 1 Juin 1778)
DESNAUS, Jeanne Marie (I005871) (12 Mars 1747 - 31 Octobre 1749)
DESNAUS, Thomas (I005886) (2 Octobre 1749 - 9 Novembre 1749)
DESNAUS, Malo Simeon (I005877) (17 Novembre 1750)
DESNAUS, Thomas Noél (I005888) (17 Novembre 1750 - 24 Janvier 1760)
DESNAUS, Marie Laurence (I005879) (30 Octobre 1752 - 1 Décembre 1772)
DESNAUS, Jeanne Olive (I005872) (20 Décembre 1754 - 18 Octobre 1756)
Frères et soeurs consanguins
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
DESNAUS, Julienne Jeanne (I005876) (27 Janvier 1769)
Frères et soeurs
DESNAUS, Julienne (I005875) (21 Mai 1758 - 9 Avril 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005881) (1 Janvier 1759)
DESNAUS, Mathurine (I005880) (22 Août 1760)
DESNAUS, Suzanne Françoise (I005884) (15 Mai 1761)
DESNAUS, Scolastique Françoise (I005883) (1764 - 22 Janvier 1767)
DESNAUS, Thomas (I005887) (13 Décembre 1764)
DESNAUS, François Joseph (I005865) (20 Mai 1767)
