Inventaire des archives municipales

Pour rappel le fait que des documents soient inventoriés ne signifie pas qu'ils soient communicables.
Il convient donc de se référer aux textes en vigueur. La colonne Acessibilité n'est qu'indicative.

Série E (Etat-civil)

Sous-série Titre de la sous-série
  Cote globale Contenu de la cote
    Cote détail Contenu de la cote
      Cote Contenu de la cote Période Boite Notes diverses Numérisé Non accès
E1 Registres d'état-civil, reliure, transmission, circulaires, facture 1963-1964, 1974 18     0
E2 Naissances hors commune, listes 1973-1982 18   1 2013-2032
E3 Transports de corps, autorisations 1939-1981 18   1 0-2011
E4 à E5 Documents d'état-civil
  E4   1801-1928 18 Récépissé de Bans 1 0
  E5   An 11-1976 19 Accusés de réception de Mentions Marginales Documents d'état-civil 1 0
  E73   1811-1854   Bureau du maire 1 0
E6 à E 11 et E74 à E79 Baptêmes, Promesses, Bans, Mariages, Sépultures
  E74   1592-1599   Bureau du maire 1 0
  E75   1640-1658   Bureau du maire 1 0
  E76   1622-1636   Bureau du maire 1 0
  E77   1684-1685   Bureau du maire 1 0
  E78   1690-1691   Bureau du maire 1 0
  E6   1703-1723     1 0
  E7   1724-1739     1 0
  E8   1740-1753     1 0
  E9   1754-1775     1 0
  E10   1776-1792     1 0
  E11   An 1-An 8   Naissances, Mariages, Décès 1 0
E12 à E 28 Naissances
  E12   1801-1815     1 0
  E13   1816-1830     1 0
  E14   1831-1845     1 0
  E15   1846-1862     1 0
  E16   1863-1872     1 0
  E17   1873-1882     1 0
  E18   1883-1892     1 0
  E19   1893-1902     1 0
  E20   1903-1912     1 0-2012
  E21   1913-1922     1 2013-2022
  E22   1923-1932     1 2023-2032
  E23   1933-1942     1 2033-2042
  E24   1943-1952     1 2043-2052
  E25   1953-1962     1 2053-2062
  E26   1963-1972     1 2063-2072
  E27   1973-1982     1 2073-2082
  E28   1983-1992     1 2083-2093
  E79   1993-2002     1 2093-2102
E29 à E45 Mariages
  E29   1801-1815     1 0
  E30   1816-1830     1 0
  E31   1831-1845     1 0
  E32   1846-1862     1 0
  E33   1863-1872     1 0
  E34   1873-1882     1 0
  E35   1883-1892     1 0
  E36   1893-1902     1 0
  E37   1903-1912     1 2003-2012
  E38   1913-1922     1 2013-2022
  E39   1923-1932     1 2023-2032
  E40   1933-1942     1 2033-2042
  E41   1943-1952     1 2043-2052
  E42   1953-1962     1 2053-2062
  E43   1963-1972     1 2063-2072
  E44   1973-1982     1 2073-2082
  E45   1983-1992     1 2083-2093
  E80   1993-2002     1 2093-2102
E46 à E62 Décès
  E46   1801-1815     1 0
  E47   1816-1830     1 0
  E48   1831-1845     1 0
  E49   1846-1862     1 0
  E50   1863-1872     1 0
  E51   1873-1882     1 0
  E52   1883-1892     1 0
  E53   1893-1902     1 0
  E54   1903-1912     1 0
  E55   1913-1922     1 0
  E56   1923-1932     1 0
  E57   1933-1942     1 0
  E58   1943-1952     1 0
  E59   1953-1962     1 0
  E60   1963-1972     1 0
  E61   1973-1982     1 0
  E62   1983-1992     1 0
  E81   1993-2002     1 0
E63 à E71 Tables décennales
  E63   1792-1832     1 0
  E64   1833-1882     1 0
  E65   1883-1932     1 0-2032
  E66   1933-1942     1 2042
  E67   1943-1952     1 2052
  E68   1953-1962     1 2062
  E69   1963-1972     1 2072
  E70   1973-1982     1 2082
  E71   1983-1992     1 2092
  E82   1993-2002     1 2102
E72 Relevé des mariages effectué par Eugène LARDOUX (CGIV) 1703-1753     0 0

Période: ensemble de la période concernée par cette cote
Boite: Numéro de la boite contenant la cote
Note: informations complémentaires sur cette cote
Numérisé: 1 fait et en ligne, 0 Non et ne le sera pas
Non accès: 0 accessible, dernière année de non accessibilité


Ce site est hébergé par
Yannick VOYEAUD 1995-2024

Lien vers le wiki de la licence