Réf. Habit. Nom Prénom Age Année N. Qualité Profession Année Recensement
1 BUSSON Benoit 45 1806 chef journalier
1 MARTIN Julie 50 1801 femme
1 BUSSON Malo 17 1834 fils
1 BUSSON Jean 12 1839 fils
1 BUSSON Perrine 12 1839 fille
1 BUSSON Eugénie 9 1842 fille
2 LISION vve TIERCELIN Marie 68 1783 chef journalière
2 TIERCELIN Anne 22 1829 fille journalière
3 LAUNAY Julien 40 1811 chef marin
3 DORE Françoise 36 1815 femme
3 LAUNAY Julien 8 1843 fils
3 LAUNAY Jeanne 12 1839 fille
4 LAUNAY Pierre 44 1807 chef marin
4 DORE Marie 34 1817 femme
4 LAUNAY Pierre 9 1842 fils
4 LAUNAY Jean-Baptiste 4 1847 fils
4 LAUNAY Marie 10 1841 fille
4 LAUNAY Eugénie 4m 1851 fille
5 PELE Pierre 52 1799 chef maréchal-ferrant
5 GUICHARD Perrine 50 1801 femme
5 PELE Jean 19 1832 fils maréchal-ferrant
5 PELE Marie 17 1834 fille
5 PELE Nymphodare ? 10 1841 fille
6 FONTAINE Marie 25 1826 chef journalier
6 COUELLAN Marie 24 1827 femme journalière
6 COUELLAN Simon 22 1829 beau-frère filassier
7 LEMERCIER vve FONTAINE Françoise 66 1785 chef
7 FONTAINE Pierre 31 1820 fils journalier
7 FONTAINE Malo 28 1823 fils journalier
7 FONTAINE Anne 32 1819 fille journalière
8 OLIVIER Henry 66 1785 chef journalier
8 LEMERCIER Julienne 62 1789 femme
8 OLIVIER François 23 1828 fils journalier
8 OLIVIER Julienne 30 1821 fille journalière
8 OLIVIER Marie 26 1825 fille journalière
9 TURMEL Joseph 65 1786 chef (vf) propriétaire exploitant
9 TURMEL Joseph 27 1824 fils cultivateur
9 TURMEL Célestin 21 1830 fils cultivateur
9 TURMEL François 13 1838 fils cultivateur
9 TURMEL Pierre 9 1842 fils
9 TURMEL Anne 25 1826 fille
9 TURMEL Jeanne 16 1835 fille
10 FONTAINE Joseph 36 1815 chef Métivié ? (Métayer ?)
10 GOUILLAUD Modeste 31 1820 femme journalière
10 FONTAINE Joseph 9 1842 fils
10 FONTAINE Perrine 8 1843 fille
10 FONTAINE Olive 7 1844 fille
10 FONTAINE Jeanne 5 1846 fille
10 FONTAINE Julie 3 1848 fille
11 PINSON Jean 32 1819 chef menuisier
11 LEMERCIER Marie 24 1827 femme
11 PINSON Jean 5 1846 fils
11 PINSON Alexis 8m 1850 fils
11 PINSON Marie 4 1847 fille
11 PINSON Jeanne 3 1848 fille
11 LEMERCIER Jean Marie 23 1828 beau-frère cultivateur
12 PLISSON vve BOUCHARD Angélique 63 1788 chef cultivatrice journalière
12 PLISSON Alexis 53 1798 frère journalier
13 NOURRY Charles 40 1811 chef bourrelier
13 BIHEN Marie 38 1813 femme
13 NOURRY Charles 2 1849 fils
13 NOURRY Marie 9 1842 fille
13 NOURRY Magdelaine 7 1844 fille
13 NOURRY Jeanne 5 1846 fille
14 DESTAT Alexis 70 1781 chef propriétaire rentier
14 DESTAT Jean Marie 26 1825 fils cultivateur
14 DESTAT Jean Marie 11 1840 petit-fils
14 TURMEL Jeanne 6 1845 petite-fille
14 FONTAINE Anne 18 1833 domestique domestique
15 PINSON vve HARDOUIN Jeanne 43 1808 chef journalière
15 HARDOUIN Louis 11 1840 fils
15 HARDOUIN Marie 6 1845 fille
16 CUYEN Pierre 37 1814 chef journalier
16 GUERIN Jeanne 41 1810 femme journalière
16 CUYEN Jean 6 1845 fils
16 CUYEN Marie 8 1843 fille
16 CUYEN Jeanne 5 1846 fille
16 CUYEN Virginie 2 1849 fille
17 PARIS vve PINSON Jeanne 42 1809 chef journalière
17 PINSON Jean Marie 9 1842 fils
17 PINSON Julien 7 1844 fils
18 BENARD Julien 41 1810 chef boucher
18 JOUQUAN Joséphine 30 1821 femme
18 BENARD Julien 11m 1850 fils
18 JUHEL vve BENARD Perrine 75 1776 mère
18 HAVARD Joséphine 18 1833 domestique domestique
19 TEZE Malo 78 1773 chef propriétaire rentier
19 TEZE Malo 48 1803 fils propriétaire (maire)
19 TEZE François 33 1818 fils propriétaire
19 DUPUY Anne 18 1833 petite-fille propriétaire
19 MARTIN Julien 20 1831 domestique domestique
19 GREFFIER Anne 30 1821 domestique domestique
19 NOËL Françoise 16 1835 domestique bergère
20 HEULIN vve HODBERT Françoise 71 1780 chef fileuse
20 HEULIN Marguerite 66 1785 soeur couturière
20 HEULIN Anne 51 1800 soeur couturière
21 MAUBON Julien 41 1810 chef Propriétaire cultivateur
21 COMMESSIE Virginie 28 1823 femme
21 MAUBON Marguerite 2 1849 fille
21 MAUBON Marie 2m 1851 fille
22 NOËT Joseph 38 1813 chef tisserand
22 LECHARPENTIER Julienne 34 1817 femme
22 NOËT Julie 1 1850 fille
23 CARPHANTIN vve LAUNAY Jeanne 64 1787 chef
24 DELORME Jean 66 1785 chef curé desservant
24 HORVAIS Victor 35 1816 vicaire vicaire
24 SOLLIER Anne 81 1770 tante (du recteur)
24 BENARD Perrine 64 1787 domestique domestique
25 FESTOC François 52 1799 chef marguillier
25 OGER Françoise 59 1792 femme journalière
25 FESTOC Pierre 19 1832 fils
25 FESTOC François 16 1835 fils
26 TURMEL Jean 50 1801 chef propriétaire cultivateur
27 TURMEL Malo 57 1794 chef propriétaire cultivateur
27 OGIER Françoise 46 1805 femme
27 TURMEL Malo 6 1845 fils
27 TURMEL Julienne 5 1846 fille
27 PINSON Isidore 22 1829 domestique domestique
27 PINSON Jacques 11 1840 domestique berger
27 BERTRAND Jeanne 23 1828 domestique domestique
28 MAZURE Jean 38 1813 chef tailleur, débitant de boissons
28 PARIS Anne 37 1814 femme
28 MAZURE Jean 10 1841 fils
28 MAZURE Auguste 6 1845 fils
29 LE DRU Jean 29 1822 chef propriétaire cultivateur
29 TRIGORY Jacquemine 29 1822 femme
30 LECHARPENTIER vve TRIGORY Anne 58 1793 chef propriétaire cultivateur
30 TRIGORY Louis 38 1813 fils propriétaire cultivateur
30 TRIGORY François 32 1819 fils propriétaire cultivateur
30 TRIGORY Julien 24 1827 fils propriétaire cultivateur
30 LEVITRE César 16 1835 domestique domestique
31 BERTRAND Joseph 59 1792 chef débitant de boissons
31 JOUQUAN Jeanne 49 1802 femme débitante de boissons
31 BERTRAND Jeanne 11 1840 fille
32 PORTIER Marie 24 1827 chef tailleuse
32 PORTIER Claire 21 1830 soeur tailleuse
33 GUERIN Pierre 28 1823 chef journalier
33 COQUELIN Jeanne 26 1825 femme journalière
34 BURET Jean 50 1801 chef bonnetier ?
34 01/01/99 Marie 29 1822 femme
35 DESTAT vve LECHARPENTIER Jacquemine 68 1783 chef propriétaire
35 LECHARPENTIER Jacquemine 45 1806 fille institutrice
36 PINSON Malo 57 1794 chef propriétaire cultivateur
36 DUPUY Jacquemine 58 1793 femme
36 TEZE Jacquemine 17 1834 nièce
36 TEZE Jeanne 7 1844 nièce
36 RONSELIN Marie 14 1837 domestique domestique
37 DUFEE vve PINSON Thérèse 49 1802 chef propriétaire rentière
37 PINSON Françoise 22 1829 fille
38 PINSON Thérèse 28 1823 chef marchande prop.
38 PINSON Emilie 26 1825 soeur marchande
38 PINSON Marie 21 1830 soeur marchande
39 LECHARPENTIER Joseph 32 1819 chef propriétaire cultivateur
39 MAUBON Marie 30 1821 femme
39 LECHARPENTIER Joseph 7 1844 fils
39 LECHARPENTIER Pierre 5 1846 fils
39 LECHARPENTIER Mathurin 3 1848 fils
39 LECHARPENTIER Marie 7m 1850 fille
39 LECHARPENTIER Pierre 46 1805 frère propriétaire cultivateur
39 LECHARPENTIER Françoise 9 1842 nièce fille du précédent
40 PINSON Malo 36 1815 chef couvreur charpentier
40 PINSON Malo 7 1844 fils
40 PINSON Georges 41 1810 frère journalier
41 PINSON vve LAMBERT françoise 66 1785 chef propriétaire cultivateur
42 DESTAT Alexis 44 1807 chef propriétaire cultivateur
42 LAMBERT Françoise 43 1808 femme
42 DESTAT Pierre 8 1843 fils
42 DESTAT Françoise 10 1841 fille
42 DESTAT Emilie 6 1845 fille
42 DESTAT Marie 4 1847 fille
43 SABLE Jean 46 1805 chef propriétaire charpentier
43 LETONDOUX Mathurine 48 1803 femme
43 SABLE Pierre 17 1834 fils
43 SABLE Jean 16 1835 fils
43 SABLE François 8 1843 fils
43 SABLE Jeanne 15 1836 fille
43 SABLE Anne 10 1841 fille
43 SABLE Marie 9 1842 fille
44 LETONDOUX Pierre 41 1810 chef propriétaire cultivateur
44 PELE Jeanne 34 1817 femme
44 LETONDOUX Jean Marie 9 1842 fils
44 LETONDOUX Marie 5 1846 fille
44 LETONDOUX Anne 10m 1850 fille
45 LEVITRE vve DUPUY Anne 36 1815 chef propriétaire cultivatrice
45 GAUDEUIL Françoise 12 1839 domestique bergère
46 COQUELIN François 36 1815 chef prpriétaire épicier
46 01/01/99 Anne 27 1824 femme épicière
46 COQUELIN François 9 1842 fils
46 COQUELIN Anne 5 1846 fille
47 TURMEL vve LEMERCIER Magdeleine 68 1783 chef propriétaire cultivatrice
47 LEMERCIER François 38 1813 fils cordonnier
47 LEMERCIER Malo 34 1817 fils cultivateur
48 NOURRY Marguerite 41 1810 chef journalière
48 NOURRY Marie 35 1816 soeur couturière
48 NOURRY Jeanne 32 1819 soeur journalière
49 JEANNE Augustin 32 1819 chef marchand
49 JOUGUET ? Julie 24 1827 femme
49 JEANNE Célestin 11m 1850 fils
50 DUPUY Prosper 39 1812 chef propriétaire cultivateur
50 DUPUY Julien 30 1821 frère propriétaire cultivateur
50 DUPUY Marie 36 1815 soeur propriétaire cultivatrice
50 PELE Perrine 13 1838 domestique bergère
51 LE MESSAGER Jean 56 1795 chef cultivateur
52 GUILLORY Julien 37 1814 chef maçon
52 GUILLORY Jeanne 34 1817 soeur fileuse
52 GUILLORY Françoise 30 1821 soeur fileuse
53 ROUILLE François 28 1823 chef marin
53 FROMONT Marie 27 1824 femme journalière
53 ROUILLE Françoise 2 1849 fille
54 MAUBON Aimé 52 1799 chef marin
54 BERTIN Vallery 38 1813 femme journalière
54 MAUBON Aimé 14 1837 fils
54 MAUBON Guillaume 2 1849 fils
54 MAUBON Marie 9 1842 fille
55 COUPARD vve PROVOST Marie 45 1806 chef
55 PROVOST Lucien 14 1837 fils
55 PROVOST Emmanuel 12 1839 fils
55 PROVOST Pierre 7m 1850 fils
55 PROVOST Adeline 20 1831 fille
55 PROVOST Pauline 3 1848 fille
56 FROMONT Augustin 50 1801 chef garçon meunier
56 MAGDELEINE Jeanne 54 1797 femme journalière
57 GESLIN vve GUILLORY Cécile 64 1787 chef
57 GUILLORY Jean Marie 27 1824 fils maçon
58 ROUILLE Jean 56 1795 chef tisserand
58 JEANNE Marie 55 1796 femme tisserand
58 ROUILLE Pierre 25 1826 fils marin
58 ROUILLE Jean 22 1829 fils marin
58 ROUILLE Alexis 15 1836 fils journalier
58 ROUILLE Jeanne 20 1831 fille tisserand
59 GESLIN Rose 72 1779 chef fileuse
60 DURAND Augustin 48 1803 chef curé desservant
60 DURAND Jeanne 51 1800 soeur
60 DELAUNAY Françoise 49 1802 ?
61 RAFFRON Louis 33 1818 chef percepteur
61 CHAPRON Marie 32 1819 domestique domestique
62 LECOQ vve LEMERCIER Anne 51 1800 chef propriétaire cultivatrice
62 LEMERCIER Jean Marie 22 1829 fils propriétaire cultivateur
62 LEMERCIER Pierre 17 1834 fils propriétaire cultivateur
62 LEMERCIER Anne 12 1839 fille
62 LECOQ Alexandre 24 1827 domestique domestique
62 MAUBON Jeanne 11 1840 domestique bergère
63 LEMERCIER Jean 51 1800 chef propriétaire cultivateur
63 BENOIT Anne 44 1807 femme propriétaire cultivatrice
63 LEMERCIER Alexis 15 1836 fils
63 LEMERCIER Jean 15 1836 fils
63 LEMERCIER François 11 1840 fils
63 LEMERCIER Joseph 9 1842 fils
63 LEMERCIER Edouard 6 1845 fils
63 LEMERCIER Pierre 3 1848 fils
63 LEMERCIER Marie 20 1831 fille
63 LEMERCIER Jeanne 17 1834 fille
63 LEMERCIER Pauline 11 1840 fille
63 LECLERRE Guillaume 44 1807 domestique domestique
64 GINGARD vve CHAPRON Gillette 65 1786 chef journalière
64 CHAPRON Gillette 31 1820 fille fileuse de laine
64 CHAPRON Anne 5 1846 petite-fille
65 DOUET Jean 50 1801 chef préposé des douanes
65 LIARD Marie 48 1803 femme fileuse
65 DOUET Jean 22 1829 fils journalier
65 DOUET Eugène 20 1831 fils journalier
65 DOUET François 14 1837 fils journalier
65 DOUET Auguste 5 1846 fils
65 DOUET Anne 26 1825 fille
65 DOUET Marie 19 1832 fille
65 MALARD Mathurin 26 1825 gendre journalier
65 DOUET Lorence 24 1827 fille (x MALARD) fileuse
66 PELTIER François 61 1790 chef propriétaire cultivateur
66 GESLIN Marie 67 1784 femme propriétaire cultivatrice
66 PELTIER Marin 26 1825 fils marin
66 PELTIER Henry 23 1828 fils marin
67 PELTIER Mathurin 58 1793 chef journalier
68 MANCEL Jean 37 1814 chef propriétaire meunier
68 PELTIER Marie 36 1815 femme
68 MANCEL Joseph 9 1842 fils
68 MANCEL Jean 6 1845 fils
68 MANCEL Jeanne 4 1847 fille
68 FORESTIER Jean 29 1822 employé garçon meunier
69 MAINGUY Etienne 66 1785 chef propriétaire cultivateur
69 SOLLIER Jeanne 57 1794 femme propriétaire cultivatrice
69 MAINGUY Napoléon 16 1835 fils
70 LAVOUE Jean 56 1795 chef marchand
70 LAUNAY Jeanne 37 1814 femme
70 LAVOUE Alexandre 1 1850 fils
71 GILBERT Etienne 74 1777 chef charron
71 VENEL Jeanne 70 1781 femme
71 GILBERT Louis 36 1815 fils charron
71 GILBERT David 32 1819 fils charron
71 ROUAULT Marie 29 1822 domestique domestique
72 LEMERCIER Pierre 43 1808 chef propriétaire cultivateur
72 LECOQ Marie 48 1803 femme propriétaire cultivatrice
72 LEMERCIER Pierre 18 1833 fils
72 LEMERCIER Jean Marie 9 1842 fils
72 LEMERCIER Marie 20 1831 fille
72 LEMERCIER Jeanne 17 1834 fille
72 LEMERCIER Anne 14 1837 fille
72 LEMERCIER Françoise 12 1839 fille
73 GILBERT Etienne 45 1806 chef charron
73 LEMERCIER Marie 36 1815 femme
73 GILBERT Jean 5 1846 fils
73 GILBERT Julien 2 1849 fils
73 GILBERT Françoise 8 1843 fille
73 GILBERT Marie 7 1844 fille
74 SOLLIER vve LEMERCIER Françoise 71 1780 chef propriétaire cultivatrice
74 LEMERCIER Pierre 31 1820 fils propriétaire cultivateur
75 LESAGE vve MOREL Suzanne 37 1814 chef débitante de boissons
75 MOREL Marie 6 1845 fille
75 CADEAU vve LESAGE Reine 69 1782 mère
76 DUVAL vve PELE Jeanne 55 1796 chef journalière
76 PELE Jeanne 20 1831 fille journalière
77 GESLIN Jean 35 1816 chef cultivateur
77 HARDOUIN Marie 34 1817 femme cultivatrice
77 LEROY Edmond 38 1813 ?-frère couvreur
78 BURET Bertrand 58 1793 chef menuisier
78 BETHUEL Marie 54 1797 femme
78 BURET Jean Marie 20 1831 fils menuisier
78 BURET Anne 22 1829 fille
79 SAUVION ? Pierre 49 1802 chef menuisier
79 VIEILLEROBE ? Etiennette 46 1805 femme
79 SAUVION ? Rose 20 1831 fille
80 LIARD François 49 1802 chef marin
80 MADIOU Thérèse 53 1798 femme
80 LIARD François 24 1827 fils journalier
80 LIARD Jean Marie 13 1838 fils
80 LIARD Joseph 22 1829 fils
80 LIARD Françoise 19 1832 fille journalière
80 LIARD Jeanne 16 1835 fille
81 LEBORGNE vve MADIOU Marie 94 1757 chef
81 MADIOU Françoise 54 1797 fille fileuse
82 BIGNON Georges 43 1808 chef filassier
82 BIGNON Françoise 18 1833 fille journalière
82 BIGNON Jeanne 3 1848 fille
83 FILLEUL Olivier 41 1810 chef préposé des douanes
83 GARNIER Marie 31 1820 femme
83 FILLEUL Olivier 2 1849 fils
83 FILLEUL Marie 5 1846 fille
83 FILLEUL Virginie 4 1847 fille
84 LEPRON Joseph 38 1813 chef journalier
84 LETERTRE Thérèse 38 1813 femme
84 LEPRON Joseph 6 1845 fils
84 LEPRON Pierre 1 1850 fils
84 LEPRON Marie 9 1842 fille
84 LEPRON Jeanne 7 1844 fille
84 LEPRON Françoise 3 1848 fille
85 LECOURT Jean 64 1787 chef cordonnier
85 GILBERT Hélène 65 1786 femme
86 BATAILLE Mathurin 35 1816 chef marin
86 ROUAULT Anne 33 1818 femme
86 BATAILLE Mathurin 5 1846 fils
86 BATAILLE Anne Marie 2 1849 fille
87 LAMBERT Jean 68 1783 chef tisserand
87 HARDOUIN Anne 68 1783 femme
88 PASSILLER Pierre 36 1815 chef journalier
88 LESAGE Reine 36 1815 femme couturière
89 TALVAT Jean 63 1788 chef journalier
89 PESAN Guillemette 65 1786 femme journalière
89 TALVAT Jean Marie 34 1817 fils marin
90 LETERTRE Marie 30 1821 chef fileuse
90 LETERTRE Rose 8m 1850 fille
91 PELTIER Joseph 35 1816 chef journalier
91 MAINGUY Hélène 25 1826 femme couturière
92 DAGORGNE Pierre 49 1802 chef préposé des douanes
92 DUTERTRE Françoise 41 1810 femme
92 DAGORGNE François 15 1836 fils
92 DAGORGNE Marie 8 1843 fille
93 LEMERCIER Pierre 43 1808 chef propriétaire cultivateur
93 NANTEL Magdeleine 43 1808 femme propriétaire cultivatrice
93 LEMERCIER Pierre 14 1837 fils
93 LEMERCIER Jean Marie 13 1838 fils
93 LEMERCIER François 5 1846 fils
93 LEMERCIER Marie 12 1839 fille
93 LEMERCIER Magdeleine 8 1843 fille
93 LEMERCIER Anne 3 1848 fille
93 THEBAULT François 35 1816 domestique domestique
94 MAILLARD Gilles 50 1801 chef marin
94 BROUILLARD Hélène 40 1811 femme
94 LAVOUE Gilles 9 1842 neveu
95 MADIOU Joseph 50 1801 chef propriétaire meunier
95 HERAUDAIS Marie 36 1815 femme
95 MADIOU Joseph 11 1840 fils
95 MADIOU Jean Marie 10 1841 fils
95 MADIOU Pierre 7 1844 fils
95 MADIOU Louis 4 1847 fils
95 MADIOU Marie 15j 1851 fille
95 COCHARD Jean Marie 29 1822 domestique domestique
96 SOLLIER Allain François 51 1800 chef débitant de boissons
96 PINGUIN Jeanne 32 1819 femme débitante de boissons
96 SOLLIER François 14 1837 fils
96 SOLLIER Benoît 7 1844 fils
96 SOLLIER Anne 17 1834 fille
96 SOLLIER Anastasie 3 1848 fille
97 COCONNIER ? Marie 60 1791 chef fruitière
98 PINGUIN Jean 60 1791 chef journalier
98 PELTIER Jeanne 60 1791 femme journalière
98 PINGUIN Benoît 22 1829 fils marin
98 PINGUIN Marie 28 1823 fille journalière
98 PINGUIN Julie 26 1825 fille journalière
99 LEROY Jean Marie 40 1811 chef couvreur
99 HAMON Marguerite 39 1812 femme
99 LEROY Jean Marie 15 1836 fils
99 LEROY Marguerite 13 1838 fille
99 LEROY Rose 7 1844 fille
99 LEROY Marie 3 1848 fille
99 HAMON Jean 75 1776 beau-père retraité
100 DANIEL François 53 1798 chef tisserand
100 LAMBERT Marie 61 1790 femme
100 DANIEL François 20 1831 fils cordonnier
100 DANIEL Noël 31 1820 fils tisserand
100 COMMESSIE Jeanne 29 1822 bru (x Noël)
101 DAUGAN Pierre 62 1789 chef maréchal-ferrant
101 PETELLE Anne 60 1791 femme
101 SIMON Jean 32 1819 beau-fils ? maréchal-ferrant
101 DAUGAN Guillaume 24 1827 fils maréchal-ferrant
101 DAUGAN Pierre 22 1829 fils maréchal-ferrant
101 DAUGAN Jeanne 27 1824 fille
101 DAUGAN Anne 18 1833 fille
101 DAUGAN Hélène 70 1781 soeur
102 CHAPON Jean 37 1814 chef tisserand
102 LEMERCIER Perrine 38 1813 femme
102 CHAPON Jean 7 1844 fils
102 CHAPON Pierre 6 1845 fils
102 CHAPON Guillaume 3 1848 fils
102 CHAPON Jeanne 9 1842 fille
102 CHAPON Anne 5 1846 fille
102 CHAPON Marie 1 1850 fille
103 LEMONNIER vve HERAUDAIS Marie 64 1787 chef propriétaire boulangère
103 HERAUDAIS Michel 31 1820 fils propriétaire boulanger
103 GUERIN Jean 19 1832 domestique domestique
103 PROVOST Victorine 18 1833 domestique domestique
104 HAMON Jean 34 1817 chef couvreur
104 LEROY Hélène 35 1816 femme
104 HAMON Azeline 4 1847 fille
104 HAMON Anne Marie 2 1849 fille
105 LESSIRAL ? Jean 39 1812 chef marin
105 MAINGUY Marie 24 1827 femme
106 LEROY vve BOURDON Marie 49 1802 chef fileuse
106 BOURDON Jean 18 1833 fils marin
106 BOURDON Marie 20 1831 fille débitante de boissons
106 BOURDON Françoise 16 1835 fille
106 LEROY Anne 45 1806 soeur fileuse
107 MADIOU Jacques 50 1801 chef débitant de boissons
107 LEMONNIER Mathurine 48 1803 femme débitante de boissons
107 MADIOU François 19 1832 fils marin
107 MADIOU Pierre 16 1835 fils
107 MADIOU Jean 15 1836 fils
107 MADIOU Marie 13 1838 fille
107 MADIOU Jeanne 11 1840 fille
107 MADIOU Anne 7 1844 fille
108 VERDIER Pierre 48 1803 chef journalier
108 JAURET Cécile 46 1805 femme journalière
108 VERDIER Michel 17 1834 fils
108 VERDIER Pierre 15 1836 fils
108 VERDIER Jean Marie 4 1847 fils
108 VERDIER Jeanne 14 1837 fille
109 SOLLIER Michel 60 1791 chef propriétaire cultivateur
110 SOLLIER Rose 50 1801 chef fileuse
111 PELE vve GAUVIN Perrine 51 1800 chef tisserand
111 GAUVIN François 16 1835 fils
112 RAGEL Jean 33 1818 chef journalier
112 GUERIN Françoise 36 1815 femme journalière
112 THENIER (ou CHENIER) Jeanne 9 1842 belle-fille
113 BOURET Joseph 32 1819 chef propriétaire cultivateur
113 SOLLIER Marie 26 1825 femme propriétaire cultivatrice
113 FONTAINE Olivier 22 1829 domestique domestique
113 GUERINOT Anne 13 1838 domestique bergère
114 BLEMUS Jacques 68 1783 chef aubergiste cultivateur
114 BLEMUS Etienne 29 1822 fils cultivateur
114 BLEMUS Mathurin 24 1827 fils cultivateur
114 BLEMUS Michel 19 1832 fils cultivateur
114 BLEMUS Pierre 9 1842 fils
114 BLEMUS Isidore 8 1843 fils
114 BLEMUS Jeanne 23 1828 fille
114 BLEMUS Perrine 20 1831 fille
114 BLEMUS Françoise 16 1835 fille
114 GAILLIER Louis 33 1818 pensionnaire préposé des douanes
115 COUAPEL vve LEROUX Angélique 77 1774 chef propriétaire
116 MOULINET Jean Marie 36 1815 chef propriétaire meunier
116 MOULINET Joseph 8 1843 fils
116 MOULINET Anne 12 1839 fille
117 GUILLE Joseph 57 1794 chef propriétaire
117 DENYS Françoise 67 1784 femme propriétaire
118 CHAUVIERE François 58 1793 chef buraliste
118 CHAUVIERE Henry 23 1828 fils horloger
118 EVAIN Anne 44 1807 domestique domestique
119 BROUILLARD Paul 32 1819 chef tailleur
119 ROUXEL Jeanne 28 1823 femme tailleuse
119 BROUILLARD Emilie 4 1847 fille
119 BROUILLARD Pauline 2 1849 fille
120 SABLE vve LEPETIT Françoise 61 1790 chef propriétaire cultivatrice
120 LEPETIT Pierre 40 1811 fils propriétaire cultivateur
120 LEPETIT Françoise 7 1844 petite-fille
121 LAGADOUX Guillaume 37 1814 chef journalier
121 GUINE Jeanne 38 1813 femme journalière
122 LAFFICHE Pierre 60 1791 chef débitant de boissons
122 MAILLARD Marie 50 1801 femme débitante de boissons
122 ROUXEL Jean Marie 22 1829 neveu marin
122 ROUXEL Eugène 20 1831 neveu marin
123 THEBAULT Mathurin 50 1801 chef cultivateur
123 FOULLON Jeanne 38 1813 femme cultivatrice
123 THEBAULT Arsène 4 1847 fils
123 THEBAULT Constant 6m 1850 fils
123 THEBAULT Jeanne 10 1841 fille
123 THEBAULT Etiennette 8 1843 fille
124 VENEL Jean 51 1800 chef propriétaire cultivateur
124 LEMERCIER Marie 48 1803 femme propriétaire cultivatrice
124 VENEL Pierre 12 1839 fils
124 VENEL Marie 15 1836 fille
125 SOLLIER Julien 48 1803 chef menuisier
125 LERÂLE Anne 55 1796 femme
126 MONTMIREL François 39 1812 chef préposé des douanes
126 MANCEL Françoise 39 1812 femme
126 MONTMIREL François 10 1841 fils
126 MONTMIREL Eugène 8 1843 fils
126 MONTMIREL Joseph 4 1847 fils
126 MONTMIREL Marie 14 1837 fille
126 MONTMIREL Rose 12 1839 fille
126 MONTMIREL Jeanne 7 1844 fille
126 MONTMIREL Françoise 1 1850 fille
127 LEMERCIER Etienne 52 1799 chef blutier cultivateur
127 LEMERCIER Anne 46 1805 femme blutière cultivatrice
127 LEMERCIER François 19 1832 fils cultivateur
127 LEMERCIER Pierre 18 1833 fils cultivateur
127 LEMERCIER Lucie 16 1835 fille
127 LEMERCIER Perrine 12 1839 fille
128 LANIER Auguste 30 1821 chef blutier
128 MANCEL Marie 27 1824 femme
128 LANIER Auguste 5 1846 fils
128 LANIER Jean Marie 4 1847 fils
128 LANIER Pierre 3 1848 fils
128 LANIER Joséphine 5m 1851 fille
128 LAMBROUIN Louis 18 1833 employé garçon meunier
129 LERMITE Georges 34 1817 chef marin
129 PELTIER Jeanne 32 1819 femme
129 LERMITE Paul 4 1847 fils
129 LERMITE Alexandre 2 1849 fils
129 LERMITE Léonie 7 1844 fille
129 LERMITE Félicité 5 1846 fille
130 LECOQ Olivier 26 1825 chef débitant de boissons
130 PELTIER Pélagie 26 1825 femme débitante de boissons
130 LECOQ Marie 1 1850 fille
131 TURMEL vve SOLLIER Marie 48 1803 chef propriétaire cultivatrice
131 SOLLIER Adèle 23 1828 fille
131 SOLLIER Jeanne 18 1833 fille
132 COMMESSIE Pierre 62 1789 chef cultivateur
132 COMMESSIE Jean Marie 25 1826 fils cultivateur
132 COMMESSIE Joseph 22 1829 fils cultivateur
132 COMMESSIE Etienne 20 1831 fils marin
132 COMMESSIE Perrine 18 1833 fille
133 QUEMERAIS Julien 53 1798 chef tailleur
133 LEMONNIER Françoise 41 1810 femme
134 SIMON Marie 60 1791 chef (Masc.)
135 MOËZAN vve BIHEN Françoise 45 1806 chef débitante de boissons
135 BIHEN Guillaume 16 1835 fils marin
135 BIHEN Victor 8 1843 fils
135 BIHEN Etiennette 21 1830 fille couturière
135 BIHEN Perrine 20 1831 fille couturière
136 BOURGEAULT Pierre 38 1813 chef journalier
136 GOUILLAUD Françoise 38 1813 femme
136 BOURGEAULT Pierre 4 1847 fils
136 BOURGEAULT Victor 2 1849 fils
136 BOURGEAULT Jean 5m 1851 fils
136 BOURGEAULT Marie 5 1846 fille
137 HERVE Mathurin 30 1821 chef marchand
137 MAUBECHE Anne 52 1799 femme marchande
138 CHAUVIERE Pierre 78 1773 chef épicier
138 FUME Jeanne 73 1778 femme épicière
139 GEORGES Jean 29 1822 chef propriétaire cultivateur
140 GEORGES vve DUPUY Rose 23 1828 chef propriétaire cultivatrice
141 NEVEU Joseph 34 1817 chef cultivateur
141 LAVOUE Jeanne 24 1827 femme cultivatrice
141 NEVEU Adèle 16m 1850 fille
141 LAVOUE Charles 18 1833 domestique domestique
142 LEROUX Mathurin 41 1810 chef préposé des douanes
142 CHENU Françoise 37 1814 femme
142 LEROUX Alfred 7 1844 fils
142 LEROUX Ernest 4 1847 fils
142 LEROUX Guillaume 17m 1850 fils
142 LEROUX Françoise 10 1841 fille
142 LEROUX Rose 7 1844 fille
143 LEPRON vve ROUILLE Hélène 64 1787 chef tisserand
143 ROUILLE Etienne 31 1820 fils tisserand
143 ROUILLE Jeanne 33 1818 fille journalière
144 MEURY Joseph 49 1802 chef blutier cultivateur
