| Nom | Prénom |
| CLOTEAUX | Pierre Marie |
| CLOTEAUX | Auguste Marie |
| CLOTEAUX | Jean Marie |
| COHAN | Pierre Marie |
| COHAN | Joseph Marie |
| COLLET | Joseph Marie |
| COLLET | Pierre Marie |
| COLLET | Joseph |
| COLLET | Jean Baptiste |
| COLLET | Alexandre Marie |
| COLLET | Victor François |
| COLLET | Jean Marie |
| COLLET | Armand |
| COLLET | Pierre Marie |
| COLLET | Eugène |
| COLLET | François Marie |
| COLLET | Jean Marie |
| COLLET | Eugène |
| COLLET | François Marie |
| COLLET | Jean Marie |
| COLLET | Eugène |
| COLLET | François Marie |
| COLLET | Jean Marie |
| COLLET | Joseph Marie |
| COLLIN | Julien Marie |
| CORMIER | Jean Marie Armand Désiré |
| CORMIER | Pierre Marie |
| CORMIER | Jean Joseph |
| CORMIER | Joseph |
| CORMIER | Jean Marie |
| CORMIER | Jean Marie |
| CORMIER | Victor |
| CORMIER | Pierre Marie |
| CORMIER | Auguste Marie |
| CORMIER | Jean Baptiste |
| CORMIER | Joseph Marie |
| CORMIER | Julien |
| CORMIER | Pierre |
| CORMIER | Auguste Marie |
| CORNU | Joseph Florentin Ange Marie |
| CORNU | Ernest Marie |
| CORVAISER | Joseph Marie |
| CORVAISIER | Joseph Marie |
| CORVAISIER | Pierre Marie |
| CORVAISIER | Auguste Joseph Marie |
| CORVAISIER | Pierre Marie |
| CORVAISIER | Jean Marie |
| CORVOISIER | Joseph Marie |
| COURTEL | Joseph Marie |
| COURTEL | Pierre Marie |
| COURTEL | Joseph Marie |
| CRETE | Jean Marie |
| CRETE | Pierre Marie |
| CRETE | Eugène Marie Victor |
| DANET | Joseph |
| DAVID | Jean Marie |
| de COETLOGON | Charles Louis Jean |
| de COETLOGON | Charles Louis Jean |
| de COETLOGON | Charles Louis Jean |
| DELARUE | Joseph |
| DELARUE | Pierre Marie |
| DELARUE | Louis |
| DELAUNE | Ernest Mathurin |
| DELAUNE | Mathurin Etienne |
| DEMEURE | Pierre Marie |
| DENIEL | Joseph Marie |
| DENIEL | Julien Marie |
| DENIEL | Pierre Marie |
| DENIEL | Auguste |
| DENIEL | Pierre Marie |
| DENIEL | Auguste Jean Marie |
| DENIEL | Alexandre Pierre Marie |
| DENIEL | Julien |
| DENIEL | Joseph Marie |
| DENIEL | Joseph Marie |
| DENIEL | Pierre Marie Joseph |
| DENIEL | Joseph Marie |
| DENIEL | Pierre Marie |
| DENIEL | Victor |
| DENIEL | Pierre Marie |
| DENIEL | Victor |
| DENIEL | Pierre Marie |
| DENIEL | Victor |
| DENIEL | Jean Marie |
| DENIS | Joseph Marie |
| DEROUSSARD | |
| DESNOS | Denié Marie |
| DESPRE | Pierre Marie |
| DOUBLET | Jean Marie |
| DOUBLET | Joseph Marie |
| DOUBLET | Pierre Marie |
| DOUBLET | Pierre Marie |
| DOUBLET | Pierre Marie |
| DROUARD | Joseph Marie |
| DROUARD | Pierre Marie |
| DROUARD | Julien |
| DUBOIS | Alcide Joseph |
| DUBOIS | Vital Marie |
| DUFRECHE | Hnri Hippolyte |
| DUFRÊCHE | Paul Jean Marie Joseph |