| Nom | Prénom |
| COURTEL | Joseph |
| COURTEL | Pierre |
| COURTEL | Julien |
| COURTEL | Julien |
| COURTEL | Julien |
| COURTEL | Jean |
| COURTEL | Joseph |
| COURTEL | Joseph |
| COURTEL | Pierre |
| COURTEL | Jean |
| COURTEL | Julien |
| COURTEL | Julien |
| COURTEL | |
| COURTEL | Jean |
| COURTEL | Joseph |
| CRETE | Olivier |
| CRETE | Olivier |
| CROISE | Michel |
| DAHYOT | |
| DALUYOT | Auguste |
| DANET | Jeanne |
| DANET | Jean |
| DANET | Jean |
| DANET | |
| DANIEL | Pierre-Marie |
| DAVID | Joseph |
| DAVID | Jean-Marie |
| DAVID | Joseph |
| DAVID | Jean-Marie |
| DAVID | Joseph |
| DAVID | Joseph |
| DELARUE | François |
| DELARUE | François |
| DELARUE | Mathurin |
| DELAUNE | Mathurin |
| DELAUNE | Mathurin |
| DENIEL | Julien |
| DENIEL | Jean |
| DENIEL | Louis |
| DENIEL | Joseph |
| DENIEL | Jean-Marie |
| DENIEL | Thomas |
| DENIEL | Julien |
| DENIEL | Louis |
| DENIEL | Jean |
| DENIEL | Jeanne |
| DENIEL | Julien |
| DENIEL | Jean |
| DENIEL | Joseph |
| DENIEL | Jean |
| DENIEL | Jean |
| DENIEL | Julien |
| DENIEL | |
| DENIEL | Julien |
| DENIEL | Louis |
| DENIEL | Pierre Marie |
| DENIEL | Joseph |
| DENIEL | Jean-Marie |
| DENIEL | Thomas |
| DENIEL | Julien |
| DENIEL | Louis |
| DENIEL | Jean |
| DENIEL | Jeanne |
| DENIEL | Julien |
| DENIEL | Jean |
| DENIEL | Joseph |
| DENIEL | Jean |
| DENIEL | Jean |
| DENIEL | Julien |
| DENIEL | |
| DENIS | Joseph |
| DENIS | Joseph |
| DESPRE | Jean-Marie |
| DESPRE | Joseph |
| DESPRE | Joseph |
| DESPRE | |
| DOLIVET | |
| DOLIVET | |
| DONDEL | |
| DONDEL | |
| DOUARD | |
| DOUBLET | Julien |
| DOUBLET | Jean-Marie |
| DOUBLET | Marie |
| DOUBLET | Pierre |
| DOUBLET | Jean-Marie |
| DOUBLET | Julien |
| DOUBLET | Pierre |
| DOUBLET | J |
| DROUARD | |
| DROUARD | |
| DROUARD | Joseph |
| DRUARD | Julien |
| DRUARD | Julien |
| DUBOIS | Jean-Marie |
| DUBOIS | Jean-Marie |
| DUBOIS | Jean-Marie |
| DUBOIS | Pierre |
| DUBOIS | Jeanne |
| DUBOIS | Anne |