| Nom | Prénom |
| MARCHAND | Jullien |
| MARCHAND | Joseph |
| MARCHAND | Joseph |
| MARCHAND | Joseph |
| MARTIN | Joseph |
| MARTIN | Joseph |
| MARTIN | Joseph |
| MASSE | Yves |
| MASSE | Yves |
| MENAUD | Jullien |
| MICHE | Thébau |
| MONIER | Jean |
| MONNIER | Louis |
| MONNIER | René |
| MONNIER | Joseph |
| MONNIER | Jean |
| MOREL | Joseph |
| MOREL | Pierre |
| MOREL | Jean |
| MOREL | Joseph |
| MOREL | Joseph |
| MOREL | Jean |
| MOREL | Jean |
| MOREL | |
| MOREL | Pierre |
| MOREL | Jan |
| MOREL | Joseph |
| MOREL | Joseph |
| MOREL | Joseph |
| MOREL | Julien |
| MOREL | Jean |
| MOREL | Julien |
| NOBLET | Pierre |
| NOBLET | Pierre |
| NOBLET | Jacques |
| NOBLET | Pierre |
| NOURI | Jean |
| NOURY | Jean |
| OLLIVIER | Joseph |
| OLLIVIER | Pierre Felix Joseph |
| OLLIVIER | Jean |
| OLLIVIER | Pierre |
| OLLIVIER | Joseph |
| OLLIVIER | Pierre Felix Joseph |
| OLLIVIER | Pierre |
| PAVOINE | Julien |
| PAVOINE | Jean |
| PAVOINE | Pierre |
| PAVOINE | Pierre |
| PAVOINE | Joseph |
| PAVOINE | Pierre |
| PAVOINNE | Joseph |
| PAVOISNE | Jean |
| PAVOISNE | Jean ou Joseph |
| PEAN | Jean |
| PEAN | Jean |
| PELE | Joseph |
| PELE | Pierre |
| PELE | Pierre |
| PELIPE | Leonard |
| PERSEHAIS | Louis |
| PICHOT | Joseph |
| PICHOT | Joseph |
| PIEL | Joseph |
| PIEL | |
| PIEL | Jean |
| PIEL | Jean |
| PIEL | Jean |
| PIGEAU | Jean |
| PORTAL | Jean Félix André |
| POULAIN | Jean |
| POULLAU | Pierre |
| PRODHOME | Julien |
| PRODHOME | Julien |
| QUERAT | Joseph |
| QUERAT | Pierre |
| QUERAT | Joseph |
| QUERAT | Joseph |
| QUERAT | Pierre |
| QUERAT | Joseph |
| QUERAT | Louis |
| QUERAT | Joseph |
| QUERAT | Pierre |
| QUERAT | Louis |
| RENANT | Julien Joseph |
| RENAUD | Joseph |
| RIOUX | Julien |
| ROBELET | Jacques |
| ROBIN | Pierre |
| ROBIN | Joseph |
| ROCHE | Pierre |
| ROCHER | Jean |
| ROCHER | Joseph |
| ROCHER | Jean |
| ROCHER | Pierre ou Joseph |
| ROCHER | Louis |
| ROCHER | Louis |
| ROULAU | Joseph |
| ROULAU | Jean |
| ROULEAU | Joseph |