| Nom | Prénom |
| CHEVREL | Jacques |
| CHEVREL | Jacques |
| CHEVREL | Joseph |
| CHEVREL | Joseph |
| CHEVREL | Marie |
| CHOCADE | |
| CHOQUIER | Louis |
| CHOTTIER | Louis |
| CHOTTIER | Louis |
| CLEMENT | Joseph |
| CLEMENT | Joseph |
| CLEMENT | Pierre |
| CLERMONT | Jacques |
| CLOTEAU | Joseph |
| CLOTEAUX | Guillaume |
| CLOTEAUX | Jacques |
| CLOTEAUX | Jacques |
| CLOTEAUX | Jan |
| CLOTEAUX | Jan |
| CLOTEAUX | Jan |
| CLOTEAUX | Jan |
| CLOTEAUX | Jan |
| CLOTEAUX | Joseph |
| CLOTEAUX | Jullien |
| CLOTEAUX | Jullien |
| CLOTEAUX | Jullien |
| CLOTEAUX | Jullien |
| CLOTEAUX | Jullienne |
| CLOTEAUX | Louise |
| CLOTEAUX | Michel |
| CLOTEAUX | Michel |
| CLOTEAUX | Pierre |
| CLOTEAUX | Sébastien |
| CLOTEAUX | Thebault |
| CLOTEAUX | Thomas |
| CLOTO | Jullien |
| CLOUET | Jan |
| CLOUET | Jullien |
| CLOUET | Roux |
| COLET | François |
| COLET | Joseph |
| COLIN | Gilles |
| COLIN | Joseph |
| COLIN | Michel |
| COLIN | Pierre |
| COLIN | Pierre |
| COLIN | Pierre |
| COLLET | Jan |
| COLLET | Joseph |
| COLLET | Pierre |
| Commune | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs | |
| Communs |