| Nom | Prénom | Date demande ou remplacement | 
| COUÉ | Anne Marie | 15/06/1869 | 
| COUÉ | François | 11/07/1878 | 
| DANIEL | Pierre Marie | 23/06/1883 | 
| DAVID | Pierre Anne | 06/05/1877 | 
| DELARUE | Pierre Marie | 14/03/1880 | 
| DENIEL | François Joseph Marie | 22/06/1862 | 
| DENIEL | Jean | 18/02/1877 | 
| DENIEL | Alexandre Pierre Marie | 07/06/1885 | 
| DENIEL | Jean-Marie | 15/05/1885 | 
| DENIEL | Auguste | 06/05/1886 | 
| DENIEL | Louis | 06/1888 | 
| DÉNION | François | 22/04/1862 | 
| DESPRÉ | Julien | 26/06/1866 | 
| DESPRÉ | Jean Marie | 31/01/1873 | 
| DESPRÉ | Pierre Marie | 15/09/1880 | 
| DOUBLET | Pierre | 16/02/1864 | 
| DOUBLET | Julien | 30/08/1885 | 
| DOUBLET | Jean M | 20/02/1889 | 
| DOUBLET | Joseph Marie | 16/07/1893 | 
| DROUARD | Julien | 05/05/1865 | 
| DROUARD | Joseph | 19/06/1865 | 
| DROUARD | Joseph | 18/07/1882 | 
| DUFRÊCHE | Auguste Pierre Marie | 14/05/1884 | 
| DURAND | Jean-Marie | 04/10/1863 | 
| DURAND | François Marie | 19/06/1879 | 
| ÉLAN | Joseph | 28/05/1866 | 
| EON | Jean-Marie | 15/08/1861 | 
| ETESSE | Auguste | 27/09/1862 | 
| FAVRAIS | Jean Marie Aimé | 27/12/1878 | 
| FERMONT | Jean Louis | entre le 13/10/1894 et le 15/1/1895 | 
| FILLY | Jean Marie | 12/10/1866 | 
| FILLY | Jean Marie | entre le 27/918/74 et le 15/6/1875 | 
| FILLY | Jean Marie | 28/12/1889 | 
| FONTAINE | Pierre Marie | 26/08/1891 | 
| FOUGEROUX | 29/03/1863 | |
| FOUSTET | Jean-Marie | 01/03/1863 | 
| FRESNAIS | Pierre Marie | 22/06/1862 | 
| GAIGNARD | Ernest | Entre le 23/10/1895 et le 2/4/1902 | 
| GAUTHIER | Jean-Baptiste | 15/07/1861 | 
| GAUTHIER | Julien Joseph Marie | 30/11/1884 | 
| GAUTHIER | Joseph | 06/10/1889 | 
| GAUTIER | Julien | 17/08/1862 | 
| GÉRARD | Pierre Marie | 07/10/1894 | 
| GICQUEL | Jean-Marie | 29/03/1863 | 
| GICQUEL | Noël | 29/03/1863 | 
| GICQUEL | Jean-Marie | 05/04/1864 | 
| GICQUEL | Joseph | 10/08/1870 | 
| GICQUEL | Eugène Toussaint | Entre le 23/10/1895 et le 2/4/1902 | 
| GOUGEON | Joseph | 02/05/1869 | 
| GOUGEON | Jean Marie | 19/05/1872 | 
| GOUGEON | Joseph Marie | 20/09/1876 | 
| GOVEN | Joseph | 21/03/1880 | 
| GRANGER | Adolphe Marie | 29/03/1865 | 
| GRÉE | Jean Marie | 19/08/1888 | 
| GRÉE | Jean Marie | 10/04/1890 | 
| GUERIN | Joseph François Marie | entre le 31/1 et le 21/9/1873 | 
| GUILLOUX | Joseph | 29/03/1863 | 
| GUYOT | Marie | 06/01/1874 | 
| HARDY | Jean Marie | 07/08/1881 | 
| HENLÉE | Julien Marie | 08/09/1879 | 
| HUET | Jean-Louis | 28/03/1864 | 
| HUET | Henri Louis Marie | 26/03/1883 | 
| JACQUET | Jean Marie | 07/04/1868 | 
| JACQUET | Joseph Marie | 18/11/1880 | 
| JAMET | François Victor Joseph | 09/04/1866 | 
| JAMOT | Louis Maris | 04/01/1890 | 
| JOSSE | François Marie | 09/01/1881 | 
| JOUBREL | Jean Baptiste | 05/11/1877 | 
| JUBIN | Jean Marie | 18/04/1881 | 
| JUMEL | Jeanne | 01/11/1863 | 
| JUMEL | Joseph Marie | 22/06/1864 | 
| JUMEL | Pierre Marie | 27/06/1874 | 
| JUMEL | Constant Marie | 19/05/1893 | 
| JUMEL | Emmanuel | Entre le 23/10/1895 et le 2/4/1902 | 
| JUMEL | Pierre | 02/04/1902 | 
| JUVÉ | Joseph Julien Marie | 27/01/1889 | 
| LAPERCHE | Julien | 13/05/1881 | 
| LAPIERRE | Aimé | 04/02/1895 ? | 
| LAPIERRE | Ernest | Entre le 23/10/1895 et le 2/4/1902 | 
| LARCHER | Jean Louis | 05/1888 | 
| LARCHER | Pierre | 07/04/1890 | 
| LAUDERIE | Jean | 03/04/1892 | 
| LEBAIL | Clément | 15/10/1886 | 
| LECOMPTE | Baptiste | 13/04/1863 | 
| LECOMTE | Jean Marie | 05/07/1885 | 
| LECOMTE | Pierre | 11/10/1885 | 
| LECOMTE | Jean Marie | 05/10/1890 | 
| LEFEUVRE | Julien | 23/11/1883 | 
| LEFEUVRE | Jean-Baptiste | 23/04/1893 | 
| LEFEUVRE | Julien | Entre le 23/10/1895 et le 2/4/1902 | 
| LEFEUVRE | Paul | 15/04/1895 | 
| LEGENDRE | François | 25/12/1863 | 
| LEGENDRE | Armand | 08/11/1876 | 
| LEGENDRE | Victor François Marie | 22/12/1884 | 
| LELIÈVRE | Jean-Marie | 09/11/1862 | 
| LELIÈVRE | Jean-Marie | 18/02/1863 | 
| LELIEVRE | Joseph | 15/10/1876 | 
| LEMAITRE | Joachim | 30/12/1877 | 
| LEMARIÉ | Jean Louis | 1895 ou 1896 | 
| LEMARIÉ | Pierre Marie | 05/06/1866 | 
 
   
 
 
 
 
 

