| Base mise à jour le ? mars 2009 | 
| Nom du futur | Prénom du futur | Date acte | Nom de la future | Prénom de la future | 
| JUBLET | Guillaume | 16/01/1692 | BRUCHET | Janne | 
| GUI? | Jan | 12/02/1684 | CLOTEAUX | Perrine | 
| TARDIF | Pierre | 12/02/1684 | BOUCHET | Janne | 
| FOUGEROUX | Pierre | 26/07/1866 | VÉRON | Anne Marie | 
| MOREL | Julie Félicité Marie Joseph | 14/06/1850 | TOURTIER | Joseph Marie Aimé | 
| DIEULANGAR | Jean Louis Toussaint Papias | 15/07/1828 | PHILIPPE DE TREMAUDAN | Sophie Perrine Guillemette | 
| GRÉE | Julien | 12/10/1706 | PAVOISNE | Anne | 
| DRUEL | Gilles | 12/10/1706 | BERTIN | Perrinne | 
| PAVOISNE | Jan | 12/10/1706 | CLOTTEAUX | Janne | 
| BELLAMY | Joseph | 12/06/1827 | LE FEUVRE | Anne | 
| COLLET | Jean | 25/06/1833 | MONIER | Jeanne Marie | 
| TRICHARD | Joseph | 26/04/1831 | FILLY | Anne | 
| LEFEUVRE | Pierre | 13/02/1833 | JAN | Marie | 
| GARCON | Pierre | ?/07/1829 | TROUFFLARD | Julienne | 
| MONNYER | Jan | ?/06/1663 | BERTIN | Perrine | 
| GUILLOU | Julien | ?/02/1679 | MOREL | Janne | 
| MONNIER | Julien | 24/02/1851 | LEGENDRE | Marie Louise | 
| PAVOINE | Pierre Joseph | 12/06/1827 | BERTIN | Marguerite | 
| 28/10/1660 | Janne | |||
| ROBIN | 12/10/1660 | BRETIN | Janne | |
| 24/02/1661 | ||||
| 16/11/1660 | MAINGUY | |||
| HOULLYER | Georges | ?/02/1662 | Perrine | |
| ?/02/1662 | ||||
| ROULLÉ | Gilles | ?/?/1661 | FILLY | Janne | 
| TRICHART | Jan | 22/06/1662 | Jullienne | |
| BLANDIN | Louis | 07/05/1830 | DANIEL | Marie | 
| COUE | Jean | ?/06/1830 | PICHOT | Anne | 
| GREE | Julien | 28/01/1823 | ROUX | Marie | 
| GULLEMER | Pierre Marie | 18/10/1883 | GICQUEL | Marie | 
| Landais | Jullien | 13/05/1818 | Bellamy | Perrinne | 
| LELIEVRE | Jean Marie | 14/03/1888 | MARTIN | Philomène Joséphine | 
| BOUGEARD | Joseph Marie | 28/07/1885 | BERTHIER | Marie Françoise | 
| OLLIVIER | Pierre | 18/11/1830 | BERTIN | Marie | 
| Morel | Jean | 18/01/1864 | Bougeard | Marie | 
| FRENAIS | Jean | 28/09/1830 | CHARPENTIER | Perrine | 
| Charpentier | Joseph | 17/06/1865 | Prodhomme | Marie Rose | 
| ROULLEAU | Sébastien | 20/07/1824 | GUERIN | Marie | 
| GAIGNARD | Jean | 01/11/1826 | LANDAIS | Jeanne | 
| Grée | Jean Marie | 21/04/1864 | Lelièvre | Jeanne Marie | 
| ROUYER | Pierre Marie | 07/06/1884 | GAUTHIER | Julie | 
| Guillemé | Pierre | 28/06/1865 | Hardy | Louise | 
| Missey | Nicolas | 25/05/1863 | Thébault | Emilie Anne | 
| Guilloux | Joseph Marie | 22/01/1864 | Pellé | Jeanne Marie | 
| FOUGEROUX | Jean | 05/05/1825 | CORVOYSIER | Marie | 
| BOURREE | Pierre | 05/05/1883 | BERTIN | Jeanne Marie | 
| Roulleau | Julien | 01/02/1864 | Filly | Anne Marie | 
| DENIEL | François | 22/11/1891 | RIGAUD | Joséphine | 
| BOQUENE | Jean Marie | 03/10/1887 | GILLET | Marie Rose | 
| Lacire | François Jean Marie | 25/01/1864 | Delaune | Esther | 
| Pichot | Jean | 29/05/1863 | Lemarié | Jeanne Marie | 
| HOULLIER | Joseph | 09/07/1830 | BERTIN | Jeanne | 
| MARCHAND | Isidore Marie Joseph | 23/11/1883 | QUERAT | Marie Louise | 
| HENLEE | Julien Marie | 22/06/1887 | CLOTEAUX | Anne Marie | 
| Jagu | Joseph | 05/02/1863 | Bertin | Perrine | 
| Bigot | Louis | 16/01/1816 | Gélé | Jullienne | 
| TRICHARD | Pierre Marie | 08/11/1883 | BERTHIER | Jeanne Marie | 
| FEVRIER | Victor | 20/01/1886 | DANIEL | Jeanne Marie | 
| TROCHU | Pierre Marie | 20/10/1885 | LEFEUVRE | Marie Rose | 
| BERTIN | Joseph | 19/11/1885 | GUILLEME | Anne Marie | 
| MARCHAND | Joseph | 18/01/1826 | BLANDIN | Marie | 
| BOUGEARD | François | 26/06/1886 | HENLEE | Anne Marie Julienne | 
| BOUGEARD | Jean Marie | 04/02/1888 | JOSSE | Jeanne Marie Madelaine | 
| Legendre | Jean | 12/02/1816 | Garel | Jullienne | 
| MORIN | Joseph | 30/01/1823 | PIEL | Julienne | 
| Collet | Joseph | 29/06/1865 | Bougot | Jeanne Marie | 
| PELLE | Joseph | 21/07/1887 | LEGENDRE | Marie Louise | 
| Jamiot | Guy Marie Felix Honoré | 17/04/1817 | Catellier | Celeste Marie | 
| BARON | Théodore anselme Marie | 16/11/1887 | SORET | Aimée Marie Joséphine | 
| GOUGEON | Julien | 09/07/1830 | BELLAMY | Perrine | 
| BIGOT | Jean Marie | 24/06/1887 | JOUBREL | Anne Marie | 
| MENANT | Louis | 12/11/1886 | VINCENT | Marie Rose | 
| CELBERT | François Paul | 07/02/1887 | GAUDIN | Julie Alexandrine Marie | 
| MALOEUVRE | Jean Louis | 04/09/1886 | GAUDIN | Marie Angèle | 
| DURAND | François | 23/10/1884 | CARDINAL | Marie Françoise | 
| ROULLEAU | Pierre | 13/06/1884 | FILLY | Jeanne Marie | 
| Bertin | Jean | 21/06/1865 | Collin | Anne Marie | 
| BOUETEL | Joseph | 25/06/1885 | OLLIVIER | Marie | 
| PICHOT | Joseph | 12/02/1824 | MORIN | Marie | 
| LEMARIE | Joseph Marie | 06/02/1888 | JAMET | Aimée Marie Louise | 
| Eon | Jean François | 09/04/1864 | Bertin | Joséphine Caroline Désirée | 
| LEMERCIER | Gabriel Marie Victor | 12/09/1884 | PAVOINE | Jeanne Marie | 
| FILLY | Pierre Marie | 04/06/1887 | MOTEL | Marie Françoise | 
| MORIN | Pierre | 03/05/1824 | ROULLEAU | Anne | 
| FONTAINE | Jean Joseph | 25/06/1885 | GICQUEL | Joséphine | 
| MOULIN | Prosper Ambroise | 03/08/1886 | GUILLOT | Marie Adelaide | 
| CLOTEAUX | Jean Marie | 02/02/1888 | TARDIF | Anne Marie Rose | 
| MACE | Jean | 24/01/1885 | LEMARIE | Jeanne Marie | 
| BELLAMY | Pierre Marie | 11/10/1885 | QUERAT | Jeanne Marie | 
| RIGAUD | Louis | 24/06/1830 | GUILLOUX | Jeanne | 
| LEFRANC | Joseph Marie | 24/09/1887 | LAPERCHE | Marie Joseph Françoise | 
| OLLIVIER | Augustin Pierre | 20/06/1885 | CHEMINEL | Augustine | 
| ROULLEAU | Jean Marie | 05/02/1885 | CARDINAL | Jeanne Marie | 
| TROCHU | Joseph | 22/06/1886 | THOMMEROT | Marie Sainte | 
| Bertin | Jean Baptiste | 11/02/1863 | Chasles | Jeanne Marie | 
| LEMARIÉ | Joseph | 27/06/1826 | SAVARY | Jeanne | 
| TARDIF | Joseph Marie | 12/02/1887 | DURAND | Anne | 
| PICHOT | Joseph | 25/06/1887 | COUÉ | Agathe | 
| CARDINAL | Pierre Marie Etienne | 12/11/1886 | TROCHU | Philimène | 
| TARDIF | Pierre | 03/02/1886 | LEGENDRE | Jeanne Marie | 
 
   
 
 
 
 
 

