| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| Jumel | Auguste Pierre Marie | 12/12/1922 | Pierre Marie | Tardif | Augustine Marie | 
| Jumel | Marie Joseph Léonie | 28/07/1924 | Marcel Joseph Marie | Durand | Marie Léonie | 
| Jumel | Janne | 28/12/1737 | Joseph | Perigaux | Guillemette | 
| Jumel | Marcelline Alexandrine | 13/04/1926 | Marcel Joseph Marie | Durand | Marie Léonie | 
| Jumel | Maurice Léon Marcel | 22/01/1929 | Marcel Joseph Marie | Durand | Marie Léonie | 
| Jumel | Odette Marcelle Marie Joseph | 09/06/1930 | Marcel Joseph Marie | Durand | Marie Léonie | 
| Jumel | Gervais René Elie | 07/04/1931 | Pierre Marie | Tardif | Augustine Marie | 
| JUMET | Jeanne Jullienne | 19/10/1721 | Jean | CORNU | Renée | 
| Justel | Mélanie Anna Marie Joseph | 25/05/1911 | Louis | Cardinal | Mélanie | 
| KERGNARD | Ernest Marie Joseph | 01/01/1894 | François Marie | FERRON | Julie | 
| L'AMY | Pierre | 04/05/1777 | Thebaud | PIEL | Anne | 
| L'ESCUYER | Julien | 15/11/1706 | Jan | PAVOISNE | Janne | 
| La Brosse | Marie Janne | 11/02/1734 | Joseph | La Brosse | Janne | 
| La Brouce | Joseph | 06/06/1736 | Joseph | Allain | Janne | 
| La Brouce | Janne | 28/07/1730 | Joseph | Allain | Janne | 
| LA BROUSSE | Joseph | 23/09/1691 | Jacques | GOUGEON | Amaurie | 
| La Brousse | Janne | 28/07/1730 | Joseph | Allain | Janne | 
| LA D? | Pierre | 17/08/1690 | Julien | CHAPIN | Sébastienne | 
| LA MOTTAIS | Olive | 23/11/1641 | Guillaume | Olive | |
| LA NOE | Guillaume | 27/04/1691 | Jan | JOUBREL | Janne | 
| LA NOÊS | Joseph Jullien Pierre | 16/10/1786 | Joseph | MOISON | Jullienne | 
| LA NOS | Marie | 14/02/1794 | Josephes | MOIESON | Julliene | 
| La Perche | Jan | 27/07/1732 | Jan | Blandin | Guillemette | 
| La Perche | Guillaume | 08/05/1732 | Jan | Courtel | Julienne | 
| La Perche | Perrinne | 07/02/1736 | Jan | Blandin | Guillemette | 
| LA PERCHE | Bertran | 22/08/1599 | Jullien | CORVAISER | Perrinne | 
| LA PERCHE | Jan | 14/04/1696 | Julien | CHAPIN | Sébastienne | 
| LA PERCHE | Marie | 22/11/1717 | Jan | GERARD | Thomasse | 
| LA PERCHE | Pierre | 13/08/1722 | Jan | GERARD | Thomasse | 
| LA PERCHE | Janne | 01/10/1729 | Joseph | BERTIN | Guillemette | 
| LA PERCHE | Julienne | 05/12/1729 | Jan | COURTEL | Janne | 
| La Perche | Jan | 09/08/1730 | Jan | Blandin | Guillemette | 
| LA PERCHE | Janne | 04/01/1742 | Jan | COURTEL | Janne | 
| LA PERCHE | Renée | 17/01/1758 | Jan | BOSCHER | Marie | 
| LA PERCHE | Julienne | 17/12/1759 | Jan | ROCHEDEUX | Louise | 
| LA PERCHE | Janne | 04/02/1760 | Jan | BAUCHÉ | Marie | 
| LA PERCHE | Perrine | 26/05/1764 | Jan | BOCHÉ | Marie | 
| LA PERCHE | Joseph | 04/12/1782 | René | BERTELIN | Janne | 
| LA PERCHE | Marie | 10/01/1793 | René | BERTIN | Janne | 
| LA PERCHE | Jean | 07/04/1793 | Joseph | ROUX | Janne | 
| LA PERCHE | Anne | 24/01/1706 | Pierre | BELESME | Loüise | 
| LA PERCHE | Janne | 06/07/1773 | Jean | CLÉMENT | Olive | 
| LA PERCHE | Joseph | 04/12/1782 | René | BERTELIN | Jeanne | 
| LA PERCHE | Perrinne | 23/08/1769 | Jan | ROCHEDEUX | Loüise | 
| LA PERCHE | Jan | 07/04/1793 | Josephes | ROU | Janne | 
| LA PERCHE | Renée | 04/03/1724 | Jan | FRENEL | Anne | 
| LA PERCHE | Antoinette | 25/01/1727 | Jan | BLANDIN | Guilmette | 
| LA PERCHE | Joseph | 01/05/1727 | Joseph | BERTIN | Guillemette | 
| LA PERCHE | Joseph | 01/05/1727 | Joseph | BERTIN | Guillemette | 
| LA PERCHE | Jan | 18/05/1720 | Jan | GERARD | Thomasse | 
| LA PERCHE | Jan | 18/05/1720 | Jan | GERARD | Thomasse | 
| LA PERCHE | Marie | 11/12/1721 | Jean | FRESNEL | Anne | 
| LA PERCHE | Marie | 11/12/1721 | Jan | FRENEL | Anne | 
| La Perche | Jan | 09/08/1730 | Jan | Blandin | Guillemette | 
| La Perche | Pierre | 17/04/1735 | Jan | Courtel | Julienne | 
| La Perche | René | 29/07/1734 | Jan | Blandin | Guillemette | 
| La Perche | Perinne | 24/12/1734 | Jan | Courtel | Janne | 
| La Perche | Loüize | 04/10/1738 | Jan | Courtel | Janne | 
| LABROSSE | Thomas | 27/07/1653 | François | RUAULT | Anne | 
| LABROUCE | Julien | 15/08/1694 | Jacques | BOUGEARD | Maurys | 
| LABROUCE | Gille | 02/09/1700 | Jacques | GOUGEON | Maurie | 
| LABROUSSE | Perrine | 05/06/1701 | Joseph | LABROUSSE | Anne | 
| LAGLOIRE | Marie Louise | 23/03/1877 | Pierre | TRICHARD | Marie Louise | 
| LAHIN ? | Jan | ?/10/1597 | Jacques | ||
| LAMARIE | Marie | 21/03/1700 | Jacques | DAGNEL | Guillemette | 
| LAMBART | Pierre | 07/03/1648 | Jan | DE FRANCE | Jacquette | 
| LAMBERT | Janne | 12/08/1653 | DEFRANCE | Jacquette | |
| LAMI | Samson | 30/07/1702 | René | NISAN | Janne | 
| LAMI | Anne | 04/04/1780 | Jean | MOREL | Anne | 
| Louriais | Marie | 09/nivo/11 | Joseph | Pigeaut | Marie | 
| LAMI | Jean Baptiste | 28/02/1817 | Julien | MENAND | Marie | 
| LAMI | Marie | 14/11/1813 | Jullien (s) | MENANT | Catherine | 
| LAMI | Pierre | 28/01/1809 | Jullien (s) | MENANT | Catherine | 
| LAMI | Jullienne | 09/02/1811 | Jullien (s) | MENANT | Caterinne | 
| LAMI | Julien | 30/04/1779 | Thebaux | PIEL | Anne | 
| LAMI | Anne | 04/04/1780 | Jean | MOREL | Anne | 
| LAMORT | Paul Marcel | 09/07/1917 | Paul | GILAIS | Marie Ange | 
| Lamy | Thebaud Anne | 20/03/1767 | Pierre | Le Lievre | Margueritte | 
| LAMY | Jacques | 29/03/1674 | Pierre | VEUR | Julienne | 
| LAMY | Anne Marie | 15/08/1675 | Pierre | VEUR | Julienne | 
| LAMY | Pierre | 30/08/1678 | Pierre | VEUR | Julienne | 
| LAMY | René | 02/06/1690 | René | NIZAN | Janne | 
| LAMY | 23/12/1692 | NIZAN | Janne | ||
| LAMY | René Jan | 07/11/1700 | René | NISANT | Janne | 
| LAMY | Jan | 12/05/1741 | Pierre | PORTAL | Estiennette | 
| LAMY | Marie | 28/04/1755 | Pierre | LE LIEPVRE | Marguerite | 
| LAMY | Joseph | 14/07/1758 | Pierre | LELIEPVRE | Margueritte | 
| LAMY | Guillemette | 23/02/1760 | Pierre | LE LIEVRE | Marguerite | 
| LAMY | Pierre | 17/11/1761 | Pierre | LELIEVRE | Margueritte | 
| LAMY | Pierre | 04/05/1777 | Thébaud | PIEL | Anne | 
| LAMY | Joseph | 17/03/1780 | Jan | PAVOINE | Guillemette | 
| LAMY | Joseph | 28/11/1782 | Thébaud | PIEL | Anne | 
| LAMY | Anne | 04/06/1783 | Jan | PAVOINE | Guillemette | 
| LAMY | Joseph | 14/10/1788 | Jean | PAVOISNE | Guilmette | 
| LAMY | Perrine | 07/04/1791 | Jean | PAVOISNE | Guillemette | 
| LAMY | Jacques | 04/08/1706 | René | NIZAN | Janne | 
| LAMY | Etiennette Françoisse | 05/10/1773 | Jean | MOREL | Anne | 
| LAMY | Marie Noëlle | 23/11/1773 | Thebaux | PIEL | Anne | 
| LAMY | Joseph | 20/09/1775 | Jean | PAVOISNE | Guillemette | 
| LAMY | Joseph | 12/10/1775 | Jean | MOREL | Anne | 
 
   
 
 
 
 
 

