| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| BERTIN | Guillaume | 26/10/1720 | Guillaume | ROULLEAUX | Julienne | 
| BERTIN | Joseph Jan | 22/12/1720 | René | PIEL | Janne | 
| BERTIN | Janne | 22/04/1740 | René | LEMARIE | Janne | 
| BERTIN | Pierre | 06/06/1740 | Nicolas | JANNY | Anne | 
| BERTIN | Pierre | 26/09/1740 | Jan | GUIOT | Guillemette | 
| BERTIN | Thomasse | 27/09/1740 | Pierre | GUERIN | Janne | 
| BERTIN | Joseph | 25/11/1740 | Guillaume | PEAN | Anne | 
| BERTIN | Joseph | 06/12/1740 | Jan | GICQUEL | Janne | 
| BERTIN | Loüis | 04/02/1721 | Jullien | CORNU | Marie | 
| BERTIN | Janne | 19/09/1720 | Julien | BELLAMY | Anne | 
| BERTIN | Guillaume | 24/09/1720 | Nicolas | JANNY | Anne | 
| BERTIN | Guillaume | 26/10/1720 | Guillaume | ROULLEAUX | Julienne | 
| BERTIN | Joseph Jan | 22/12/1720 | René | PIEL | Janne | 
| BERTIN | Loüis | 04/02/1721 | Julien | CORNU | Marie | 
| BERTIN | Jeanne | 15/03/1721 | Pierre | LE GENDRE | Jullienne | 
| BERTIN | Pierre | 17/03/1721 | Jean | GRÉE | Perinne | 
| BERTIN | Joseph | 06/04/1721 | Pierre | TASCHER | Olive | 
| BERTIN | Jullienne | 18/04/1721 | René | BOUGEARD | Jeanne | 
| BERTIN | Jean | 20/04/1721 | Jullien | PIEL | Perinne | 
| BERTIN | Jean | 04/06/1721 | Jean | PIEL | Anne | 
| BERTIN | Jeanne | 02/10/1721 | Pierre | CORVAISIER | Louise | 
| BERTIN | Jullienne | 15/10/1721 | Jullien | MOTEL | Perinne | 
| BERTIN | Perinne | 21/11/1721 | Pierre | PAVOISNE | Marguerite | 
| BERTIN | Janne | 15/03/1721 | Pierre | LE GENDRE | Jullienne | 
| BERTIN | Pierre | 17/03/1721 | Jan | GRÉE | Perinne | 
| BERTIN | Joseph | 06/04/1721 | Pierre | TASCHER | Olive | 
| BERTIN | Julienne | 18/04/1721 | René | BOUSGEARD | Janne | 
| BERTIN | Jan | 21/04/1721 | Jullien | PIEL | Perinne | 
| BERTIN | Jan | 04/06/1721 | Jan | PIEL | Anne | 
| BERTIN | Janne | 02/10/1721 | Pierre | CORVAISIER | Louise | 
| BERTIN | Jullienne | 15/10/1721 | Jullien | MOTEL | Perinne | 
| BERTIN | Perinne | 21/11/1721 | Pierre | PAVOISNE | Marguerite | 
| Bertin | Joseph | 09/08/1723 | Jullien | Piel | Perinne | 
| Bertin | Mathurine | 16/11/1723 | Jacques | Fresnays | Jacquette | 
| Bertin | Joseph | 09/08/1723 | Jullien | Piel | Perrinne | 
| Bertin | Mathurinne | 16/11/1723 | Jacques | Fresnais | Jacquette | 
| Bertin | Joseph | 26/06/1746 | Jacques | Grée | Guilmette | 
| Bertin | Jullienne | 26/10/1746 | Vincent | Noury | Mathurinne | 
| Bertin | Marie | 01/12/1746 | Pierre | Collin | Louise | 
| Bertin | Clémence Marie Joseph | 27/01/1908 | Pierre | Blot | Aimée | 
| Bertin | Augustine | 13/02/1908 | Jean Marie | Dubois | Joséphine | 
| Bertin | Jean Baptiste | 14/02/1908 | Jean Marie | Hersard | Marie Louise | 
| Bertin | Marie Ange | 11/05/1908 | Pierre Marie | Blot | Jeanne Marie | 
| Bertin | Jean Marie | 19/06/1908 | Joseph + | Rigaud | Augustine | 
| Bertin | Anne Marie | 05/07/1908 | Pierre | Pithois | Anne Marie | 
| Bertin | Eugène Emmanuel | 09/07/1908 | Eugène | Ollivier | Jeanne Marie | 
| Bertin | Cécile Marie Joseph Rose | 02/12/1908 | Joseph Léon | Ollivier | Marie Rose | 
| Bertin | Joseph | 08/04/1749 | Jan | Landais | Janne | 
| Bertin | Jacquette | 16/05/1749 | Pierre | Collin | Louise | 
| Bertin | Pierre | 25/09/1749 | Jan | Enault | Perrinne | 
| Bertin | René | 03/10/1749 | René | Bertin | Janne | 
| Bertin | Guilmette | 05/12/1749 | Jacques | Grée | Guilmette | 
| Bertin | Pierre | 24/12/1749 | Jan | Bertin | Anne | 
| Bertin | Marie Mathilde | 04/01/1910 | Jean Marie | Dubois | Joséphine | 
| Bertin | Marie Madeleine | 09/01/1910 | Pierre Marie | Boullier | Joséphine | 
| Bertin | Eugène Marie Joseph | 14/04/1910 | Eugène | Michel | Eugénie | 
| Bertin | Alfred Auguste Marie | 24/05/1910 | Auguste | Poulaud | Marie Louise | 
| Bertin | Joseph Marie Jean | 27/06/1910 | Jean | Bougeard | Françoise | 
| Bertin | Angèle Maria | 25/09/1910 | Jean Marie | David | Angèle | 
| Bertin | Pierre Marie René | 09/11/1910 | Pierre Marie | Doublet | Félicité Azeline | 
| Bertin | Alexis Jean Marie | 19/12/1910 | Joseph Marie | Roulleau | Mélanie | 
| Bertin | Marie | 09/02/1909 | Bertin | Anne Marie | |
| Bertin | Pierre Marie Joseph | 04/12/1909 | Pierre Marie | Morel | Marie Reine | 
| Bertin | Anne Marie | 12/12/1909 | Pierre Marie | Blot | Aimée | 
| Bertin | Jullienne | 06/03/1730 | Guillaume | Trichart | Perrinne | 
| Bertin | Pierre | 14/03/1730 | Pierre | Legendre | Jullienne | 
| Bertin | Jan | 11/04/1730 | René | Le Lievre | Perrinne | 
| Bertin | Jan | 09/06/1730 | René | Le Marié | Janne | 
| Bertin | Antoine | 16/08/1730 | Joseph | Josse | Janne | 
| Bertin | Guillaume | 15/11/1730 | Jan | Morel | Jacquette | 
| Bertin | Michel | 10/04/1735 | Raoult | Bellamy | Perrinne | 
| Bertin | Joseph | 14/05/1737 | René | Lelievre | Perrinne | 
| Bertin | Jacques | 20/02/1735 | Jan | Bellamy | Janne | 
| Bertin | Julienne | 23/02/1734 | René | Lelievre | Perrinne | 
| Bertin | Jan | 13/05/1731 | Nicolas | Janny | Anne | 
| Bertin | Jan Joseph | 26/04/1754 | Jan | Corvaisier | Anne | 
| Bertin | Janne | 23/02/1734 | Pierre | Guerin | Janne | 
| Bertin | Guilmette | 11/04/1731 | Guillaume | Trichart | Perrinne | 
| Bertin | Jan | 09/06/1754 | Jan | Querat | Marie | 
| Bertin | Jacques | 21/05/1737 | Thomas | Pavoisne | Bertranne | 
| Bertin | Pierre | 04/07/1738 | Jan | Guihené | Françoize | 
| Bertin | Gillette | 04/06/1734 | Nicolas | Janny | Anne | 
| Bertin | Guillemette | 27/02/1735 | Thomas | Pavoisne | Bertranne | 
| Bertin | Jan | 18/06/1734 | Vincent | Noury | Mathurinne | 
| Bertin | Perrinne | 18/01/1737 | Jacques | Bellamy | Perrinne | 
| Bertin | Julienne | 13/08/1738 | Jacques | Bellamy | Perrinne | 
| Bertin | Perrinne | 16/05/1739 | Jacques | Frenais | Jacquette | 
| Bertin | Pierre | 28/04/1735 | Thomas | Guiot | Anne | 
| Bertin | Jan | 30/06/1731 | René | Lemarié | Janne | 
| Bertin | Marie | 12/05/1737 | Thomas | Bellamy | Perrinne | 
| Bertin | Joseph | nn/nn/1733 | Landays | ||
| Bertin | Perrine | 23/03/1766 | Joseph | Bougeard | Julienne | 
| Bertin | Janne | 23/02/1755 | Jan | Gicquel | Janne | 
| Bertin | Julienne | 05/02/1736 | Joseph | Hatays | Anne | 
| Bertin | Janne Marie | 16/03/1766 | Pierre | Bougeard | Janne | 
| Bertin | Joseph | 28/07/1739 | Jan | Guilné | Françoise | 
| Bertin | Jan | 07/01/1732 | Joseph | Hatais | Anne | 
| Bertin | Janne | 26/04/1754 | Jan | Landais | Janne | 
| Bertin | Augustine Marie Joseph | 16/01/1911 | Jules | Pichot | Judith | 
| Bertin | Hélène Marie Joseph | 14/02/1911 | Pierre | Lefeuvre | Marie | 
 
   
 
 
 
 
 

