| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| PAVOINE | Elizabette Perrinne Prudence | 18/12/1774 | Thomas | HOULLIER | Genevieve Janne | 
| PAVOINE | Joseph | 05/02/1775 | Jan | BAIN | Marie | 
| PAVOINE | Marie | 11/11/1776 | Pierre | RIGAULT | Janne | 
| PAVOINE | Marie | 24/08/1777 | Jan | PAVOINE | Marie | 
| PAVOINE | Pierre Julien | 25/01/1778 | Jan | BAIN | Marie | 
| PAVOINE | Perrinne | 05/11/1778 | Pierre | RIGAULT | Janne | 
| PAVOINE | Anne | 15/08/1779 | Jan | MOISON | Marie | 
| PAVOINE | Joseph | 12/07/1780 | Jan | PAVOINE | Marie | 
| PAVOINE | Pierre | 23/07/1780 | Joseph | DROUARD | Anne | 
| PAVOINE | Marie | 07/09/1780 | Jan | TASCHÉ | Marie | 
| PAVOINE | Loüis Pierre | 23/02/1781 | Jan | MENANT | Loüise | 
| PAVOINE | Loüise | 08/09/1781 | Pierre | RIGAULT | Janne | 
| PAVOINE | Perrinne | 03/12/1781 | George | BOUGEARD | Janne | 
| PAVOINE | Janne | 04/02/1782 | Joseph | DROUARD | Anne | 
| PAVOINE | Loüis Jan | 07/07/1782 | Jan + | BAIN | Marie | 
| PAVOINE | Jan | 18/11/1782 | Jan | PAVOINE | Marie | 
| PAVOINE | Jan | 05/02/1783 | Jan | TASCHÉ | Marie | 
| PAVOINE | Joseph | 29/11/1783 | Joseph | DROUARD | Anne | 
| PAVOINE | Marie | 13/01/1784 | Joseph | QUERAT | Marie | 
| PAVOINE | Marie | 08/02/1784 | Jan | MENANT | Loüise | 
| PAVOINE | Pierre | 05/08/1784 | Pierre | RIGAULT | Janne | 
| PAVOINE | Joseph | 02/10/1785 | Pierre | RIGAULT | Janne | 
| PAVOINE | Jeanne | 06/09/1786 | Jean | MENANT | Loüise | 
| PAVOINE | Marie Geneviève | 30/10/1770 | Thomas | HOULIER | Janne Genevieve | 
| PAVOINE | Joseph Pierre Malo | 16/11/1771 | Thomas | HOULLIER | Janne Genevieve | 
| PAVOINE | Pierre | 06/12/1771 | Pierre | RIGAUT | Janne | 
| PAVOINE | Ursule Perrinne Marie | 31/10/1772 | Thomas | HOULLIER | Janne Genevieuve | 
| PAVOINE | Pierre | 22/04/1793 | Josephes | ÉON | Susaiesne | 
| PAVOINE | Jullien | 17/06/1793 | Jean | PAVOINE | Marie | 
| PAVOINE | Pierre Josephes | 15/04/1794 | Josephes | EON | Suzanne | 
| PAVOINE | Marguerite Joseph Marie | 26/09/1903 | Jean Louis | BAUCHET | Marguerite | 
| Pavoine | Léontine Mélanie Marie | 04/10/1908 | Pierre | Blandin | Léontine | 
| Pavoine | Mélanie Marie | 28/01/1912 | Pierre | Blandin | Léontine | 
| Pavoine | Marie Ange | 10/04/1874 | Pierre Marie | Tardif | Marie | 
| Pavoine | Pierre Ludovic Marie | 15/11/1920 | Pierre Marie | Blandin | Léontine | 
| Pavoine | Jean | 20/09/1766 | Jean | Bain | Marie | 
| Pavoine | Marie | 09/11/1766 | Julien | Bellamy | Anne | 
| Pavoine | Julien | 24/12/1766 | Julien | Querat | Jacquette | 
| Pavoine | Nicolle | 21/05/1767 | Jan | Monnier | Perrinne | 
| Hanlée | Joseph | 01/nivo/11 | Pierre | Hague | Nicolle | 
| Pavoisne | Guillemette | 02/02/1732 | Jullien | Frenays | Perrinne | 
| Pavoisne | Joseph | 21/10/1733 | Jan | Bertin | Perinne | 
| Pavoisne | Julien | 30/05/1734 | Loüis | Guiot | Guillemette | 
| Pavoisne | Perrinne | 31/05/1739 | Loüis | Bougeard | Perrinne | 
| Pavoisne | Thomasse | 06/03/1738 | Jan | Gerory | Antrée (sic) | 
| Pavoisne | Janne | 21/02/1755 | Pierre | Leliepvre | Jullienne | 
| Pavoisne | Julien | 28/05/1737 | Noël | Cloteaux | Janne | 
| Pavoisne | Janne | 21/07/1732 | Etienne | Bertin | Janne | 
| Pavoisne | Jan | 01/05/1737 | Jullien | Frenais | Perrinne | 
| Pavoisne | Estienne | 05/02/1731 | Jan | Bertin | Perrinne | 
| Pavoisne | François | 16/05/1731 | Ethienne | Bertin | Janne | 
| Pavoisne | Loüise | 01/05/1735 | Joseph | Bougot | Julienne | 
| PAVOISNE | Michel | 27/03/1595 | Pierre | Perinne | |
| PAVOISNE | Janne | 14/07/1598 | CORVAISIER | Janne | |
| PAVOISNE | Louise | 21/01/1631 | Guillaume | JOURDRAN | Perrine | 
| PAVOISNE | Pierre | 03/02/1631 | Guillaume | LE VIEL | Jeanne | 
| PAVOISNE | Michelle | 30/01/1631 | Julien | MAREST | Perrine | 
| PAVOISNE | Perrine | 30/01/1631 | Julien | MAREST | Perrine | 
| PAVOISNE | Guillaume | 13/07/1631 | Pierre | MOULNIER | Jeanne | 
| PAVOISNE | Perrine | 03/08/1631 | Pierre | LANDAYS | Jeanne | 
| PAVOISNE | Guillemette | 07/03/1635 | Pierre | LANDAYS | Jeanne | 
| PAVOISNE | Claudine | 31/03/1636 | Julien | LEGENDRE | Jeanne | 
| PAVOISNE | Janne | 10/08/1641 | Pierre | LANDAYS | Janne | 
| PAVOISNE | Janne | 06/10/1641 | Jan le jeune | COURTEL | Perrine Janne | 
| PAVOISNE | Jacques | 27/06/1642 | Julien | MA? | Perrine | 
| PAVOISNE | Perrine | 15/12/1642 | Georges | Guillemette | |
| PAVOISNE | Julien | ?/12/1652 | Jan | Louise | |
| PAVOISNE | Pierre | 26/06/1653 | Bertrand | GICQUEL | Yvonne | 
| PAVOISNE | Jan | 13/08/1653 | Pierre | DAVY | Julienne | 
| PAVOISNE | Anne | 04/01/1658 | Guillaume | GUERIN | Perrine | 
| PAVOISNE | Julien | 06/02/1658 | Julien | GICQUEL | Jacquemine | 
| PAVOISNE | Guilmette | 13/06/1674 | Julien | MICHEL | Julienne | 
| PAVOISNE | Julienne | 04/12/1675 | Pierre | GOUGEON | Perinne | 
| PAVOISNE | Anne | 04/07/1678 | Julien | NOBLET | Louise | 
| PAVOISNE | Jan | 24/07/1678 | Jacques | BERTIN | Janne | 
| PAVOISNE | Françoise | 03/09/1678 | Jan | GYBERT | Guillemette | 
| PAVOISNE | Julienne | 08/02/1685 | Guillaume | PAVOISNE | Julienne | 
| PAVOISNE | Julienne | 08/02/1685 | Guillaume | PAVOISNE | Julienne | 
| PAVOISNE | Marie | 22/03/1691 | Jan | POULAUD | Jann | 
| PAVOISNE | Janne | 08/07/1691 | Jan | BERTIN | Jacquette | 
| PAVOISNE | Jan | 27/12/1692 | Pierre | BAIN | Marguerite | 
| PAVOISNE | Pierre | 31/01/1694 | Pierre | BOUIN | Marguerite | 
| PAVOISNE | Ollivier | 24/02/1694 | Pierre | GRANDHOMME | Jacquette | 
| PAVOISNE | Janne | 08/05/1694 | Julien | CORVOISIER | Guillemette | 
| PAVOISNE | Louise | 12/05/1694 | Guillaume | PAVOISNE | Julienne | 
| PAVOISNE | Janne | 24/07/1694 | Jan | POULAUD | Janne | 
| PAVOISNE | Anne | 26/12/1700 | Julien | CORVAISIER | ?llemette | 
| PAVOISNE | Louise | 27/03/1701 | Julien | LEGENDRE | Perrine | 
| PAVOISNE | Guillaume | 04/05/1701 | Guillaume | PAVOISNE | Julienne | 
| PAVOISNE | Perrine | 26/01/1709 | Jean | CLOTTEAUX | Jeanne | 
| PAVOISNE | Georges | 08/09/1709 | Jean | FILY | Perrine | 
| PAVOISNE | Estienne | nn/02/1717 | Estienne | LEVEIL | Louise | 
| PAVOISNE | Guillaume | 24/03/1717 | Philippe | BELLESME | Janne | 
| PAVOISNE | Joseph | 18/04/1717 | Thomas | LEGENDRE | Macinne | 
| PAVOISNE | Anne | 10/03/1718 | Jullien | CHALES | Anne | 
| PAVOISNE | Jullien | 20/02/1719 | Noël | CLOTEAUX | Janne | 
| PAVOISNE | Marie | 25/03/1719 | Georges | CORVAISIER | Perinne | 
| PAVOISNE | Julien | 28/04/1719 | PAVOISNE | Perinne | |
| PAVOISNE | Julienne | 23/07/1719 | Philippe | BELLÊME | Janne | 
| PAVOISNE | Jan | 16/08/1719 | Jullien | BOUGEARD | Janne | 
 
   
 
 
 
 
 

