| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| MOTEL | Jeanne | 11/03/1858 | Jean | GUILLEMÉ | Marie | 
| MOTEL | Anne-Marie | 17/05/1858 | Pierre | BOUGEARD | Jeanne | 
| MOTEL | Julie | 03/02/1860 | Pierre | BOUGEARD | Jeanne | 
| MOTEL | Jeanne Marie | 22/12/1862 | Pierre | BOUGEARD | Jeanne | 
| MOTEL | Paul Françis | 02/04/1883 | Jean | PAVOINE | Jeanne | 
| MOTEL | Jean | 15/07/1823 | Pierre | GUERIN | Jeanne | 
| MOTEL | Perrine | 25/12/1810 | Pierre | GUERIN | Jeanne | 
| MOTEL | Maine | 23/01/1822 | Pierre | BEBIN | Marie Jeanne | 
| MOTEL | Joseph | 13/01/1810 | Nicolas | MICHEL | Jeanne | 
| MOTEL | Jean Mari | 13/12/1813 | Jean | JAGU | Marie | 
| MOTEL | Perrinne | 25/01/1812 | Jean | JAGU | Marie | 
| MOTEL | Jean | 01/09/1787 | Mathurin | ROCHÉ | Gilette | 
| MOTEL | Joseph | 15/08/1790 | Mathurin | ROCHÉ | Gillette | 
| MOTEL (OU MOTET) | Pierre | 18/01/1823 | Jean | JAGU | Marie | 
| MOTELLE | Nicolas | 31/03/1772 | Mathurin | ROCHER | Gilette | 
| MOTTAI | Jacquette | 02/01/1778 | Mathurin | ROCHER | Gillette | 
| MOTTAIS | Marie | 07/11/1759 | Jan | GRÉE | Renée | 
| MOTTAY | Julien | 15/09/1761 | Jean | GRÉE | Renée | 
| MOTTAY | Joseph | 15/09/1761 | Jean | GRÉE | Renée | 
| MOTTAY | Jullienne | 15/01/1770 | François | LE BLANC | Jullienne | 
| MOTTEL | Gilles | ?/?/1768 | Mathurin | ROCHER | Gilette | 
| MOUAISON | 04/07/1599 | Pierre | |||
| Moulins | Jean Louis Marie | 29/02/1911 | Elie Louis Narcisse | Ciron | Juliette Marie Adolphine | 
| MOULION | Augustine Marie Rose | 06/10/1874 | Joseph | BERTIN | Perrine | 
| MOULION | Anne Marie | 04/02/1877 | Joseph | BERTIN | Perrine | 
| MOULION | Agathe Marie | 22/11/1879 | Joseph | BERTIN | Perrine | 
| MOULNIER | Marie | 12/08/1690 | Julien | BRAIN | Françoise | 
| MOULNIER | Perrine | 21/04/1691 | Pierre | PAVOESNE | Perrine | 
| MOULNIER | Ollive | 22/06/1691 | Thomas | QUERAT | Guillemette | 
| MOULNIER | Jan | 18/11/1691 | Allain | MOREL | Guillemette | 
| MOULNIER | Jacques | 03/11/1692 | Julien | BERTIN | Françoise | 
| MOULNIER | Guillemette | 15/05/1694 | Allain | MOREL | Guillemette | 
| MOUNIER | Jean | 29/05/1786 | Joseph | HOULIER | Guillemette | 
| MOUNIER | Pierre | 05/06/1724 | Nicolas | RIFAULT | Janne | 
| MOUR? | Jan | 27/03/1641 | Jan | BOUSGEARD | Guillemette | 
| MOUR? | Janne | 23/12/1642 | Pierre | BRETIN | Janne | 
| MOURO | Julienne | 15/09/1706 | Pierre | CHAPIN | Janne | 
| MOURO | Joseph | 17/08/1779 | Jean | NOBLET | Françoise | 
| MOUROT | Jacques | 03/03/1640 | Thomas | LEVIEIL | Janne | 
| Moutel | Jean Marie | 06/10/1916 | Jean Marie | Bazille | Eugénie | 
| Moutel | Pierre Eugène Marie | 03/06/1920 | Jean Marie | Bazille | Eugénie Marie | 
| MOYESON | Jullienne | 30/03/1598 | René | M | Perine | 
| MOYESON | Macine | 20/05/1675 | Guillaume | BERTIN | Janne | 
| MOYSON | Julien | 19/08/1684 | Estienne | MONNIER | Mathurine | 
| MOYSON | Pierre | 21/04/1685 | Guill | PITHOYS | Perrine | 
| Moyson | Françoise | 07/03/1749 | Yves | Bougeard | Anne | 
| MUNIER | Marie | 29/12/1833 | Joseph | CORAN | Anne | 
| NIOCHET | Anne Marie Perrine | 22/11/1847 | Pierre | PIGEARD | Marie | 
| NIOCHET | Alexis Pierre Marie | 30/01/1849 | Pierre | PIGEARD | Marie | 
| NIOCHET | Joseph Marie François | 18/06/1850 | Pierre | PIGEARD | Marie | 
| NIZAN | Perrinne | 19/12/1599 | Jean | ||
| NIZAN | Janne | 01/12/1642 | Jan | MOREL | |
| NIZAN | Anne Marie Josephine | 27/03/1848 | Joseph | RIFFAUD | Renée | 
| NIZAN | Jean Marie Joseph | 06/02/1850 | Joseph | RIDEL? | Perrine | 
| Noblet | Janne Catherinne | 23/02/1738 | Jan | Jagu | Anne | 
| NOBLET | 08/10/1595 | Pierre | B? | Jeanne | |
| NOBLET | ?/01/1596 | Jullienne | |||
| NOBLET | 2?/08/1596 | Guillaume | |||
| NOBLET | Guillaume | 01/01/1598 | Pierre | BELLESME | Jeanne | 
| NOBLET | ?ne fille | ?/09/1598 | Guillaume | RIGAULT | Marye | 
| NOBLET | Julienne | 21/04/1623 | Pierre | JAGU | Michelle | 
| NOBLET | Julienne | 23/11/1628 | Pierre | CORVAISER | Jeanne | 
| NOBLET | Jeanne | 27/05/1636 | Jean | GUILLOU | Jeanne | 
| NOBLET | Guillemette | 23/04/1642 | Thomas | MORIN | Perrine | 
| NOBLET | Jan | 29/07/1642 | Jan | GUILLOU | Janne | 
| NOBLET | Perrine | 02/01/1653 | Thomas | COURTET | Janne | 
| NOBLET | Guillaume | 29/04/1674 | Jan | LE ROY | Perrinne | 
| NOBLET | fils | 26/01/1685 | Pierre | Macinne | |
| NOBLET | fils | 26/01/1685 | Pierre | Macinne | |
| NOBLET | Thomas | 28/07/1685 | Jan | CORVAISER | Janne | 
| NOBLET | Jan | 11/09/1700 | Jacques | GUILLEME | Guillemette | 
| NOBLET | Thomasse | 16/07/1717 | Thomas | ROULLEAUX | Janne | 
| NOBLET | Thomas | 21/02/1719 | Thomas | ROULLEAUX | Janne | 
| NOBLET | Anne | 19/02/1742 | Joseph | HOULLIER | Louise | 
| NOBLET | Marie | 09/05/1743 | Pierre | ROBIN | Nicolle | 
| NOBLET | Thomas | 29/06/1743 | Jan | JAGU | Anne | 
| NOBLET | Pierre | 10/11/1759 | Jan | JAGU | Anne | 
| NOBLET | Pierre | 05/05/1780 | Joseph | CARDINAL | Marie | 
| NOBLET | Janne | 11/01/1783 | Joseph | MOTAY | Marie | 
| NOBLET | Jeanne | 17/02/1785 | Jean | GUILLEME | Marie | 
| NOBLET | Perrinne | 05/01/1788 | Jean | GUILLEME | Marie | 
| NOBLET | Jean | 07/04/1789 | Joseph | MOTTAIS | Marie | 
| NOBLET | Anne | 06/05/1789 | Jean | GUILLOUX | Marie | 
| Guillemé | Janne | 06/germ/05 | Pierre | Landais | Janne | 
| Poullain | Marie | 29/vent/05 | Joseph | Jollivet | Louise | 
| Le Marié | Perrinne | 21/pluv/05 | Joseph | Grée | Marie | 
| Bertin | Julien | 15/nivo/11 | Jacques | Frappier | Jeanne | 
| NOBLET | Pierre | 14/01/1824 | Pierre | FONTAINE | Jeanne | 
| NOBLET | Pierre Marie | 05/04/1825 | Pierre | FONTAINE | Jeanne | 
| NOBLET | Jean Marie | 15/05/1828 | Pierre | FONTAINE | Jeanne | 
| NOBLET | Joseph | 18/12/1832 | Pierre | FONTAINE | Jeanne | 
| NOBLET | Joseph Marie | 20/02/1856 | Jean Marie | ROULLEAU | Jeanne Marie | 
| NOBLET | Marie Angèle | 14/05/1858 | Jean Marie | ROULLEAU | Jeanne Marie | 
| NOBLET | Jeanne Marie | 24/10/1860 | Joseph | MARCHAND | Jeanne Marie | 
| NOBLET | Joseph Marie | 24/10/1860 | Joseph | MARCHAND | Jeanne Marie | 
| NOBLET | Sidonie Joséphine | 29/04/1861 | Jean Marie | ROULLEAUX | Anne | 
| NOBLET | Joseph Marie | 06/03/1862 | Joseph | MARCHAND | Jeanne Marie | 
| NOBLET | Joseph Armand Désiré | 17/12/1863 | Jean Marie | ROULLEAU | Anne | 
| NOBLET | Jeanne Marie | 05/11/1865 | Joseph | MARCHAND | Jeanne Marie | 
| NOBLET | Joseph Marie | 05/02/1866 | Jean Marie | ROULLEAU | Anne Marie | 
 
   
 
 
 
 
 

