| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| BERTIN | Thébault | 01/12/1685 | Louis | LE VIEIL | Gilette | 
| BERTIN | Julienne | 09/01/1690 | Guillaume | BOUGEARD | Perrine | 
| BERTIN | Perrine | 02/02/1690 | Pierre | ESNAUD | Julienne | 
| BERTIN | Louis | 07/02/1690 | René | MICHEL | Jacquette | 
| BERTIN | Perrine | 19/03/1690 | Maury | ROULLEAUX | Anne | 
| BERTIN | Guillaume | 01/07/1690 | Pierre | LEGENDRE | Julienne | 
| BERTIN | Guillemette | 07/10/1690 | Jan | JUBIN | Guillemette | 
| BERTIN | Janne | 03/01/1691 | NOBLET | Mathurine | |
| BERTIN | Guilmette | 30/01/1691 | Jan | MENAND | Julienne | 
| BERTIN | Perrine | 08/03/1691 | Jan | BELAMY | Perrine | 
| BERTIN | Janne | 30/03/1691 | Julien | PAVOESNE | Guillemette | 
| BERTIN | ?/07/1691 | FILLY | Roulette | ||
| BERTIN | Janne | 21/07/1691 | Jan | BECDELIEVRE | Perrine | 
| BERTIN | Anne | 26/07/1691 | René | MICHEL | Jacquette | 
| BERTIN | Julien | 01/08/1691 | Jan | LEGENDRE | Janne | 
| BERTIN | Guillemette | 29/09/1691 | Thébault | POULLAUX | |
| BERTIN | Joseph | ?/10/1691 | |||
| BERTIN | Jan | 25/03/1692 | Maury | BOU? | Julienne | 
| BERTIN | Guillemette | 28/03/1692 | Jan | OLLIVIER | Anne | 
| BERTIN | Janne | 27/10/1692 | Pierre | LEGENDRE | Julienne | 
| BERTIN | Pierre | 16/12/1692 | Jacques | BELLAMY | Perrine | 
| BERTIN | Julienne | 30/12/1692 | Julien | PAVOISNE | Guillemette | 
| BERTIN | Jan | 26/01/1694 | Maury | BOUTET | Julienne | 
| BERTIN | Pierre | 13/04/1694 | Pierre | FRESNAIS | Jacquette | 
| BERTIN | Michelle | 20/04/1694 | Louis | ROULLEAUX | Guillemette | 
| BERTIN | Simon | 2?/08/1694 | Jacques | ||
| BERTIN | Janne | ?/04/1696 | GUISCHARD | ||
| BERTIN | Joseph | 28/03/1700 | Pierre | BERTIN | Guillemette | 
| BERTIN | Marye | 17/12/1700 | Bertrand | AUBAULT | Armelle | 
| BERTIN | Perrine | 30/05/1701 | Pierre | BELLAMY | Raoul? | 
| BERTIN | Perrine | 03/06/1701 | Gilles | CHARPANTIER | Marie | 
| BERTIN | Louis | 12/07/1701 | Maury | PÉAN | Guillemette | 
| BERTIN | Janne | 08/08/1701 | Roul | BERTIN | Janne | 
| BERTIN | Joseph | 22/10/1701 | Louis | ROULLEAUX | Guillemette | 
| BERTIN | Jacques | 07/06/1702 | Julien | FRESNAYS | Perrine | 
| BERTIN | Jacques | 23/07/1702 | Thomas | BERTIN | Julienne | 
| BERTIN | Perrine | 27/12/1706 | Julien | PIEL | Perrine | 
| BERTIN | Pierre | 02/01/1707 | Bertrand | AUBAIN | Armelle | 
| BERTIN | Joseph | 09/01/1709 | Guillaume | CHEMINEL | Guillemette | 
| BERTIN | Jean | 09/01/1709 | Julien | PIEL | Perrine | 
| BERTIN | Julien | 12/03/1709 | Pierre | PIGEAUT | Jeanne | 
| BERTIN | Jacques | 18/03/1709 | Julien | BELLAMY | Anne | 
| BERTIN | Jeanne | 25/09/1709 | Bertrand | AUBEAUX | Armelle | 
| BERTIN | Jacques | 24/07/1710 | Julien | BELLAMY | Anne | 
| BERTIN | Thomas | 24/07/1710 | Jullien | BELLAMY | Anne | 
| BERTIN | Pierre | 14/03/1717 | René | PIEL | Janne | 
| BERTIN | Marie | 14/06/1717 | Pierre | PAVOISNE | Margueritte | 
| BERTIN | Jacques | 20/07/1717 | Julien | BELLAMY | Anne | 
| BERTIN | Toussaincte | 01/11/1717 | Julien | PIEL | Perrinne | 
| BERTIN | Janne | 28/11/1717 | Pierre | TASCHER | Ollive | 
| BERTIN | Toussainte | 01/11/1717 | Jullien | PIEL | Perinne | 
| BERTIN | Janne | 28/11/1717 | Pierre | TASCHER | Olive | 
| BERTIN | Marie | 18/03/1718 | Pierre | LEGENDRE | Jullienne | 
| BERTIN | Renée | 19/04/1718 | Jan | PIEL | Anne | 
| BERTIN | Janne | 04/11/1718 | René | BOUGEARD | Janne | 
| BERTIN | Nicollas | 24/04/1719 | Joseph | BERTIN | Janne | 
| BERTIN | Estiennette | 27/04/1719 | Pierre | PAVOISNE | Margueritte | 
| BERTIN | Janne | 24/06/1719 | Thomas | GUIOT | Anne | 
| BERTIN | Julienne | 14/12/1722 | Pierre | CORVAISIER | Loüise | 
| Bertin | Loüis | 24/05/1723 | Jullien | Motel | Perinne | 
| Bertin | Jullien | 08/05/1723 | Jan | Grée | Perinne | 
| Bertin | Jaquette | 10/04/1723 | René | Bousgeart | Janne | 
| Bertin | Renée | 09/04/1723 | Joseph | Bougeard | Perinne | 
| Bertin | Perinne | 20/03/1723 | Pierre | Legendre | Jullienne | 
| Bertin | Perinne | 12/02/1723 | René | Piel | Janne | 
| Bertin | Louis | 24/05/1723 | Jullien | Motel | Perrinne | 
| Bertin | Jullien | 08/05/1723 | Jan | Grée | Perrinne | 
| Bertin | Jacquette | 10/04/1723 | René | Bougeard | Janne | 
| Bertin | Renée | 09/04/1723 | Joseph | Bougeard | Perrinne | 
| Bertin | Perrinne | 20/03/1723 | Pierre | Legendre | Jullienne | 
| Bertin | Perrinne | 12/02/1723 | René | Piel | Janne | 
| BERTIN | Susanne | 22/07/1727 | Jan | BOUGEARD | Janne | 
| BERTIN | Joseph | 01/08/1727 | Thomas | BELLAMY | Perinne | 
| BERTIN | Jullien | 16/11/1727 | Pierre | LEGENDRE | Jullienne | 
| BERTIN | Jacques | 27/11/1727 | Joseph | BERTIN | Janne | 
| BERTIN | Françoise | 01/12/1727 | Thomas | PAVOISNE | Bertranne | 
| BERTIN | Perrinne | 26/03/1729 | Thomas | BELLAMY | Perrinne | 
| BERTIN | Janne | 25/04/1729 | Guillaume | ROULLEAUX | Jullienne | 
| BERTIN | Joseph | 21/05/1729 | Pierre | LELIEVRE | Janne | 
| BERTIN | Jan | 15/07/1729 | Jan | MOREL | Jacquette | 
| BERTIN | Janne | 15/07/1729 | Jan | MOREL | Jacquette | 
| BERTIN | Perrinne | 16/09/1729 | Jan | JAGU | Roulette | 
| BERTIN | Simeon | 26/11/1729 | Thomas | PAVOISNE | Bertranne | 
| Bertin | Guillaume | 15/11/1730 | Jan | Morel | Jacquette | 
| Bertin | Antoinne | 16/08/1730 | Joseph | Josse | Janne | 
| Bertin | Jan | 09/06/1730 | René | Lemarié | Janne | 
| Bertin | Vincent | 23/05/1730 | Julien | Motel | Perrinne | 
| Bertin | Jan | 11/04/1730 | René | Le Lievre | Perrinne | 
| Bertin | Julienne | 06/03/1730 | Guillaume | Trichart | Perrinne | 
| Bertin | Pierre | 14/03/1730 | Pierre | Legendre | Julienne | 
| Bertin | Thomas | 08/01/1730 | René | Bougeart | Janne | 
| Bertin | Pierre | 15/05/1731 | Pierre | Corvaisier | Loüize | 
| Bertin | Perrinne | 18/04/1735 | René | Lelievre | Perrinne | 
| BERTIN | Anne Marie | 06/01/1741 | Jan | GUENIEU | Françoise | 
| BERTIN | Janne | 27/02/1741 | Raoult | BELLAMY | Perrinne | 
| BERTIN | Pierre | 26/03/1741 | René | BERTIN | Janne | 
| BERTIN | Jan | 10/09/1741 | Jan | ENAUD | Perrinne | 
| BERTIN | Loüis | 10/09/1741 | Jan | GUIOT | Guillemette | 
| BERTIN | Thomas | 03/10/1741 | Vincent | NOURY | Maturinne | 
| BERTIN | Jacquette | 14/10/1741 | Thomas | PAVOISNE | Bertranne | 
 
   
 
 
 
 
 

