| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| LEMOYNNE | 02/03/1635 | Jeanne | |||
| LENDAIS | Perrinne | 21/06/1779 | Mathurin | MOREL | Marie | 
| LENDAIS | Jan | 19/01/1781 | Toussaint | TRICHARD | Marguerite | 
| LENDAIS | Julien | 15/12/1782 | Mathurin | MOREL | Marie | 
| LENDAIS | Joseph | 13/06/1786 | Mathurin | MOREL | Marie | 
| Lendais | Joseph | 29/03/1767 | Joseph | Le Veil | Janne | 
| LENDELLE | Pierre | 22/08/1769 | Nicolas | OLLIVIER | Marie | 
| LENDELLE | Joseph | 26/03/1772 | Nicolas | OLLIVIER | Marie | 
| Lendelle | Janne | 16/04/1767 | Nicolas | Ollivier | Marie | 
| LEPAGE | René | 09/03/1753 | René | GAUTIER | Marie | 
| LEPAGE | Léon Pierre Marie | 13/09/1894 | Jean Louis | MONNIER | Marie | 
| LEPERCHE | Janne | 10/03/1701 | Joseph | GUYOT | Perrine | 
| LEPERCHE | Jeanne Perrinne | 05/01/1837 | Jean | LEPINAIS | Jeanne | 
| Querat | Jeanne | 12/05/1806 | Jullien | Poulain | Marie | 
| Cormier | Joseph | 16/05/1806 | Joseph | Clotau | Marie | 
| Clotau | Anonyme (F) | 02/vend/14 | Guillaume | Menant | Marie | 
| LEPINAI | Perrinne | 19/07/1807 | Jean | META¾ER | Anne | 
| LÉPINAI | Anne | 01/12/1841 | Pierre | JEMENT | Angélique | 
| LEPINAI | Jean | 03/02/1813 | Pierre | SORET | Anne | 
| LEPINAI | Addelaide Perrinne | 05/10/1808 | Pierre | SORET | Anne | 
| LEPINAI | Jeanne Marie | 07/03/1814 | Pierre | SORET | Anne | 
| LEPINAI | Marie | 23/10/1809 | Pierre | SOREL | Anne | 
| LEPINAI | Perrinne | 18/06/1811 | Pierre (s) | SORET | Anne | 
| LEPINAI | Jean Marie | 24/09/1844 | Pierre | GEMANT | Angélique | 
| LEPINAIS | Angelique Anne | 22/09/1836 | Pierre | GEMENT | Angélique | 
| LEPINAIS | Pierre Marie | 06/02/1838 | Pierre | GÉMENT | Angélique | 
| LÉPINAIS | Jeanne Marie | 22/02/1840 | Pierre | JEMENT | Angélique | 
| Robin | René | 01/03/1816 | René | Roullau | Marie | 
| LÉPINAY | François | 09/10/1846 | Pierre | GEMENT | Angélique | 
| LEPRINCE | Marcel Marie Joseph | 09/06/1892 | Joseph Théodore | ALLAIN | Jeanne Marie | 
| LEPRINCE | Eugénie Marie Joseph | 02/11/1893 | Joseph Théodore | ALLAIN | Jeanne Marie | 
| Lequeux | Micheline Augustine Louisette | 14/10/1930 | Louis Marcel Jean | Ménard | Paule Augusta Marie | 
| Lequier | [---]ne | nn/nn/1733 | |||
| Lequier | Pierre | 29/01/1734 | Julien | Drüel | Janne | 
| Lequier | nn/nn/1733 | ||||
| LEQUIER | Anne | 29/03/1729 | Jan | CORNU | Margueritte | 
| LEQUIER | Julien | 31/01/1742 | Julien | DRÜEL | Janne | 
| LEROUX | Marie Ange | 26/10/1893 | Jean Marie | LESNÉ | Julie | 
| LEROY | Janne | 23/01/1599 | Maury | CHARPANTIER | Janne | 
| LEROY | Guillemette | 07/05/1636 | Sébastien | FILLY | Philippée | 
| LEROY | Jacquette | 29/01/1675 | Bertrand | OLLIVIER | Simonne | 
| LEROY | Jeanne | 20/02/1709 | Jacques | GICQUEL | Julienne | 
| LEROY | Pierre | 13/07/1758 | Jullien | GUIOT | Jullienne | 
| LEROY | Jullien | 19/11/1758 | Annan | JANY | Philippée | 
| LEROY | Marie | 27/07/1761 | Anne | GEANNET | Philippée | 
| Leroy | Mathilde Marie Eugénie | 18/02/1928 | Eugène Jean Louis Pierre Marie | Pellé | Mathilde Victoire Marie Joseph | 
| LESAGE | Joseph Marie André | 23/09/1789 | Pierre Georges Thomas | GUILLARD | Marie | 
| LESAGE | Marie Louise | 27/02/1893 | Jean Baptiste | PICHOT | Jeanne Marie | 
| LESAGE | Joseph Baptiste | 06/12/1894 | Jean Baptiste | PICHOT | Marie Louise | 
| LESAGE | Anne Marie | 23/04/1787 | Pierre Georges Thomas | GUILLARD | Marie | 
| LESAINT | Victor | 10/03/1879 | Jérôme | BARBOTIN | Eugénie Julienne | 
| LESAINT | Lucien Jean Marie | 14/07/1887 | Jérôme | BARBOTIN | Eugénie Julienne | 
| LESCUIER | Jan | 16/12/1694 | Yves | BERTIN | Guillemette | 
| LESCUYER | Marie Margueritte | 19/04/1717 | Jan | CORNU | Margueritte | 
| LESNÉ | Jean Marie | 01/08/1848 | Louis | P?T | Constance Marie | 
| Eon | Jeanne Marie | 12/03/1816 | Jean | Pelé | Jeanne | 
| LETORT | Pierre | 03/02/1818 | Joseph | HARDY | Marie | 
| LETORT | Louis | 02/07/1820 | Joseph | HARDY | Marie | 
| LETORT | Jean Marie | 10/12/1823 | Joseph | HARDI | Marie | 
| LETORT | Jean Baptiste | 05/12/1846 | Louis | GUILLORET | Marie | 
| LETORT | Pierre Marie | 02/02/1850 | Louis | GUILLORET | Marie | 
| LETORT | Louis Désiré | 15/03/1852 | Louis | GUILLORET | Marie | 
| LETORT | Félicitée Aimée | 29/04/1876 | Louis | GUILLEME | Félicitée | 
| LETORT | Gustave Louis | 24/03/1879 | Louis | GUILLEME | Félicitée | 
| LETORT | Marie Joseph | 25/09/1880 | Louis | GUILLEME | Félicitée | 
| LETORT | Joséphine Marie Léonie | 16/08/1883 | Louis | GUILLEME | Félicité | 
| LETORT | Louis Marie | 27/09/1885 | Louis | GUILLEME | Félicité | 
| LETORT | Marie | 25/04/1813 | Joseph | HARDY | Marie | 
| LETORT | Joseph | 15/09/1814 | Joseph | HARDY | Marie | 
| LETORT | Frédéric | 15/09/1843 | Pierre | CLAIROT | Marie | 
| LETORT | Pierre Louis | 18/06/1845 | Louis | GUILLORET | Marie | 
| Letort | Eugénie Marie Léonie | 28/05/1913 | Louis | Laperche | Anne Marie | 
| Letort | Yvonne Angèle | 27/04/1921 | Louis Marie | Laperche | Anne Marie | 
| Letort | Louis Albert | 02/05/1923 | Louis Marie | Laperche | Anne Marie | 
| LETOURNEL | Thomas | 10/06/1724 | René | GUYOT | Janne | 
| LETOURNEL | Joseph | 07/12/1720 | René | GUYOT | Janne | 
| LETOURNEL | Joseph | 07/12/1720 | René | GUYOT | Janne | 
| Letournel | Paul | 20/08/1908 | Paul | Bertin | Jeanne Marie | 
| Letournel | Bernadette | 01/12/1917 | Paul | Bertin | Jeanne Marie | 
| Letournel | Auguste Eugène Marie | 17/01/1921 | Auguste Jules | Querniard | Célina Marie Joseph | 
| Letournel | Joseph Ange Marie | 21/08/1922 | Auguste Jules | Querniard | Célina Marie Joseph | 
| Letournel | Célina Mélanie Ernestine | 15/10/1926 | Auguste Jules | Querniard | Célina Marie Joseph | 
| LEVEIL | Perrine | 19/12/1595 | Jean | ||
| LEVEIL | Janne | 19/04/1648 | Guy | BRETIN | M? | 
| LEVEIL | Janne | 23/01/1690 | Jan | BERTIN | Jacquette | 
| LEVEIL | Perrine | 01/11/1758 | Joseph | DRUEL | Janne | 
| LEVEIL | Pierre | 06/08/1788 | Pierre | POULAUX | Marie | 
| LEVEIL | Joseph | 09/12/1790 | Pierre | POULEAUX | Marie | 
| des Bordes | Joseph | 28/nivo/08 | Joseph | Thiaux | Mathurinne | 
| LEVEIL | Joseph | 05/05/1817 | Pierre | BIGOT | Anne | 
| LEVEIL | Joseph | 09/12/1838 | Louis | POHIN | Jeanne | 
| LEVEIL | Jeanne Marie Françoise | 31/10/1840 | Louis | PAHAIS? | Jeanne | 
| LEVEIL | Pierre Marie | 20/03/1846 | Louis | POHIN? | Jeanne | 
| LEVEIL | Jean Louis | 12/03/1849 | Louis | POHIN? | Jeanne | 
| LEVEIL | Louis | 18/05/1843 | Louis | POHIN | Jeanne | 
| LEVEIL | Pierre | 06/08/1788 | Pierre | POULAUX | Marie | 
| LEVEIL | Joseph | 10/12/1790 | Pierre | POULAUX | Marie | 
| LEVEIL | Pierre | 12/03/1721 | Jean | FRESNAYS | Jeanne | 
| LEVEILLE | Jeanne Marie | 01/06/1835 | Louis | PÉHIN | Jeanne | 
| LEVEILLE | Jean Marie | 08/06/1836 | Louis | ROBIN | Jeanne | 
 
   
 
 
 
 
 

