| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| LEMARIÉ | Marie | 21/01/1847 | Pierre | LEGENDRE | Marie | 
| LEMARIÉ | Jean Marie | 07/10/1847 | Pierre | BERTIN | Marie | 
| LEMARIÉ | Marie Louise | 0?/03/1848 | Jean | DURAND | Julienne | 
| LEMARIÉ | Pierre Jean Marie | 10/12/1848 | Pierre | CHARPENTIER | Julienne | 
| LEMARIÉ | Marie | 24/02/1850 | Pierre | LEGENDRE | Marie | 
| LEMARIÉ | Jeanne Marie Joséphine | 12/08/1850 | Joseph | DENIEL | Scolastique | 
| LEMARIÉ | Jean Marie | 31/08/1850 | Pierre | CHARPENTIER | Julienne | 
| LEMARIÉ | Pierre | 27/03/1851 | Pierre | BERTIN | Marie | 
| LEMARIÉ | Jean Marie | 20/07/1852 | Pierre | LEGENDRE | Marie | 
| LEMARIÉ | Joseph Marie | 29/09/1852 | LEMARIÉ | Perrine | |
| LEMARIÉ | Anne Marie | 19/01/1853 | Joseph | DENIEL | Scolastique | 
| LEMARIÉ | Jean Marie | 12/12/1854 | Pierre | BERTIN | Marie | 
| LEMARIÉ | Pierre Marie | 12/12/1854 | Pierre | LEGENDRE | Marie | 
| LEMARIÉ | Véronique Agathe Marie | 23/08/1855 | Joseph | DENIEL | Scolastique | 
| LEMARIÉ | Pierre Marie | 13/07/1856 | Pierre | BELLAMI | Anne | 
| LEMARIÉ | Jean Marie Joseph | 31/03/1858 | Joseph | DENIEL | Scolastique | 
| LEMARIÉ | Joseph | 14/08/1858 | Pierre | LEGENDRE | Marie | 
| LEMARIÉ | Auguste | 02/01/1859 | Pierre | BELLAMY | Anne | 
| LEMARIÉ | Marie Françoise Julienne | 15/09/1860 | François | COUDRAIS | Julienne | 
| LEMARIÉ | Marie Louise | 10/05/1861 | Pierre | LEGENDRE | Marie | 
| LEMARIÉ | Virginie Anne Marie | 20/06/1862 | Pierre | BELLAMY | Anne | 
| LEMARIÉ | Auguste Jean-Marie François | 31/08/1862 | Jean François | COUDRAIS | Julienne | 
| LEMARIÉ | Monique | 09/12/1862 | Joseph | LECOMPTE | Julie | 
| LEMARIE | Joseph Marie | 26/08/1864 | François | COUDRAIS | Marie | 
| LEMARIE | Eugène | 17/05/1865 | Joseph | LECOMTE | Julie | 
| LEMARIE | Aristide Victor | 08/03/1868 | Joseph | LECOMTE | Julie | 
| LEMARIE | Joséphine Jeanne Marie | 15/04/1868 | Jean François | COUDRAIS | Julienne | 
| LEMARIE | Marie Françoise | 26/11/1868 | Julien | TROCHU | Anne Julie | 
| LEMARIE | Joseph Marie | 17/03/1871 | Julien | TROCHU | Julie | 
| LEMARIE | Julie | 22/02/1873 | Julien | TROCHU | Anne Marie | 
| LEMARIE | Anne Marie | 04/04/1875 | Jean François | COUDRAIS | Jeanne | 
| LEMARIE | Paul François | 25/09/1875 | Julien | TROCHU | Julie | 
| LEMARIE | Jean Marie | 09/04/1876 | Jean Marie | CLOTEAUX | Jeanne Marie | 
| LEMARIE | Marie Louise | 09/04/1876 | Jean Marie | CLOTEAUX | Jeanne Marie | 
| LEMARIE | Marie Joseph | 11/09/1877 | Jean Marie | CLOTEAUX | Jeanne Marie | 
| LEMARIE | Pierre Marie | 09/10/1877 | Pierre | BERTIN | Aimée Marie | 
| LEMARIE | Augustine Pauline | 23/03/1879 | Julien | TROCHU | Anne Julie | 
| LEMARIE | Judith Aimée | 11/03/1879 | Pierre Marie | BERTIN | Aimée | 
| LEMARIE | Mélanie Marie | 18/07/1879 | Jean Marie | CLOTTEAUX | Jeanne Marie | 
| LEMARIE | Jean Louis | 07/04/1880 | Pierre | BERTIN | Aimée | 
| LEMARIE | Joseph Marie | 10/03/1881 | LEMARIE | Jeanne Marie | |
| LEMARIE | Joseph Marie | 21/03/1881 | LEMARIE | Jeanne Marie | |
| LEMARIE | Jean Marie | 23/08/1881 | Jean Marie | GUILLOUX | Anne Marie | 
| LEMARIE | Théodore Marie | 24/04/1882 | Julien | TROCHU | Anne Julie | 
| LEMARIE | Cécile Marie Anne | 20/06/1882 | Pierre | BERTIN | Aimée | 
| LEMARIE | Marie Joseph Madeleine | 23/07/1882 | Jean Marie | GICQUEL | Joséphine Rose | 
| LEMARIE | Anne Marie Françoise | 30/07/1883 | Jean Marie | GUILLOUX | Anne Marie | 
| LEMARIE | Joséphine Bernadette Aimée | 04/01/1884 | Jean Marie | GICQUEL | Joséphine | 
| LEMARIE | Ernest | 22/07/1885 | Pierre | BERTIN | Aimée | 
| LEMARIE | Jules Marie Joseph | 02/08/1885 | Jean Marie | GICQUEL | Joséphine | 
| LEMARIE | Agnès | 04/10/1886 | Jean Marie | GUILLOUX | Anne Marie | 
| LEMARIE | Lucie Marie | 09/11/1889 | Jean Marie | GICQUEL | Joséphine | 
| LEMARIÉ | Anne Marie | 09/10/1895 | Auguste | BELLAMY | Jeanne Marie | 
| LEMARIÉ | Maxime Joseph Marie | 21/01/1896 | Jean Marie | GICQUEL | Joséphine | 
| LEMARIÉ | Victoire | 07/06/1897 | Auguste | BELLAMY | Jeanne Marie | 
| LEMARIÉ | Antoinette Marie Joseph | 08/07/1897 | Joseph | CHARPENTIER | Marie | 
| LEMARIÉ | Joseph Marie | 26/07/1898 | Joseph | CHARPENTIER | Marie | 
| LEMARIÉ | Auguste Jean Marie | 14/01/1899 | Auguste | BELLAMY | Marie | 
| LEMARIÉ | Paul Joseph Eugène | 22/10/1900 | Joseph | CHARPENTIER | Marie | 
| LEMARIÉ | Marie Mélanie Joséphine | 26/01/1901 | Aristide | ROCHER | Anne Marie | 
| LEMARIÉ | Jules Marie Joseph | 24/12/1902 | Joseph | CHARPENTIER | Marie | 
| LEMARIE | Pierre | 20 vendémiaire 03 | LEMARIE | Jeanne | |
| LEMARIE | Joseph | 28/04/1731 | Jan | ROBERT | Guillemette | 
| LEMARIE | Sébastien | 19/06/1731 | Julien | JALET | Janne | 
| Bertier | Pierre | 25/brum/13 | Jean | Grée | Perinne | 
| LEMARIÉ | Marie | 27/10/1813 | Jean | BELLAMI | Anne | 
| LEMARIÉ | Pierre | 20/12/1812 | Pierre | COUDRAIS | Jeanne | 
| LEMARIÉ | Jean | 28/02/1814 | Jean | BOUGEARD | Perrine | 
| LEMARIÉ | Anne | 21/08/1815 | Joseph | BELLAMI | Anne | 
| LEMARIÉ | Jeanne Marie | 29/01/1843 | Pierre | BERTIN | Marie | 
| LEMARIÉ | Pierre | 11/01/1845 | Pierre | LEGENDRE | Marie | 
| LEMARIÉ | Pierre | 27/03/1845 | Pierre | BERTIN | Marie | 
| LEMARIÉ | Joseph Marie | 06/04/1845 | Joseph | CHÉREL | Jeanne | 
| LEMARIÉ | Jeanne Marie | 08/04/1845 | Jean | DURAND | Julienne | 
| LEMARIÉ | Jean | 27/11/1781 | Antoine | COLLIN | Marie | 
| LEMARIÉ | Marie Jeanne | 28/05/1784 | Antoine Joseph | COLIN | Marie | 
| LEMARIÉ | Perrinne | 21/08/1792 | Jean | CLOTTEAUX | Renée | 
| LEMARIÉ | Joseph | 19/03/1771 | Jean | RIHET | Marie | 
| LEMARIÉ | Aristide Marie Théophile | 06/08/1903 | Auguste | BELLAMY | Marie | 
| LEMARIÉ | Aristide Marie Julien | 10/08/1903 | Aristide Victor | ROCHER | Anne Marie | 
| LEMARIÉ | Elise Marie Joseph | 16/04/1904 | Joseph | CHARPENTIER | Marie | 
| LEMARIÉ | Arsène Joseph Marie | 31/05/1906 | Joseph | CHARPENTIER | Marie | 
| LEMARIÉ | Marcel Xavier | 03/12/1906 | Aristide | ROCHER | Anne Marie | 
| LEMARIÉ | Gustave Joseph Marie | 11/02/1907 | Paul | GOUGEON | Mélanie | 
| LEMARIÉ | Marie | 12/04/1703 | Julien | DAGNEL | Marie | 
| LEMARIÉ | Janne | 12/04/1703 | Julien | DAGNEL | Marie | 
| LEMARIÉ | Mathurinne | 10/10/1703 | Joseph | GUIBERT | Julienne | 
| LEMARIÉ | Jacques | 11/10/1703 | Joseph | CHAPPIN | Marie | 
| LEMARIÉ | Jan | 08/02/1720 | Jan | QUERAT | Anne | 
| LEMARIE | Jan | 19/04/1740 | Julien | JALET | Janne | 
| LEMARIE | Guillaume | 13/11/1740 | Barthelemy | GUIBERT | Julienne | 
| Lemarié | Guilmette | 28/06/1723 | Pierre | Robert | Anne | 
| Lemarié | Mélanie Emma Augustine | 29/01/1908 | Paul | Gougeon | Mélanie | 
| Lemarié | Anne Perrinne | 17/04/1749 | Jan | Laperche | Renée | 
| Lemarié | Marie Joséphine | 13/04/1910 | Joseph | Charpentier | Marie | 
| Lemarié | Robert René Toussaint | 11/08/1910 | Aristide | Rocher | Anne Marie | 
| Lemarié | Sebastien | 19/06/1731 | Julien | Jalet | Janne | 
| Lemarié | Joseph | 28/04/1731 | Jan | Robert | Guillemette | 
| Lemarié | Marie | 15/04/1734 | Guillaume | Landays | Janne | 
| Lemarié | Anne | 02/08/1739 | Guillaume | Landais | Janne | 
 
   
 
 
 
 
 

