| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| JUBIN | Guillaume | 08/01/1724 | Alain | GAULTIER | Anne | 
| JUBIN | Guillaume | 08/01/1724 | Alain | GAULTIER | Anne | 
| JUBIN | Janne | 30/05/1725 | Jan | BAIN | Guillemette | 
| JUBIN | Julienne | 24/04/1720 | Jan | BAIN | Guilmette | 
| JUBIN | Julienne | 24/04/1720 | Jan | BAIN | Guillemette | 
| JUBIN | Pierre | 31/10/1721 | Allain | GAUTIER | Anne | 
| JUBIN | Pierre | 31/10/1721 | Allain | GAULTIER | Anne | 
| Jubin | Janne | 24/12/1730 | Allain | Gaultier | Anne | 
| Jubin | Janne | 24/12/1730 | Allain | Gaultier | Anne | 
| Jubin | Jullien | 04/08/1754 | Guillaume | Cloteaux | Perinne | 
| JUBREL | Marie | 14/02/1709 | Jacques | HAMOND | Jeanne | 
| JUBREL | Joseph | 14/03/1719 | Simon | COURTEL | Perinne | 
| JUBREL | Jacques | 14/03/1719 | Simon | COURTEL | Perinne | 
| JUBREL | Julien | 15/05/1729 | Jan | BERTIN | Perrinne | 
| Jubrel | Joseph | 20/11/1730 | Jacques | Morel | Perrinne | 
| Jubrel | Louise | 16/10/1748 | Jacques | Gougeon | Guillemette | 
| JUBREL | Anne | 14/10/1764 | Joseph | ROULLEAU | Perrine | 
| JUBREL | Jan | 04/05/1731 | Jan | BERTIN | Perrine | 
| JUBREL | Jacques | 23/11/1720 | Simon | COURTEL | Perinne | 
| JUBREL | Jacques | 23/11/1720 | Simon | COURTEL | Perrinne | 
| JUBREL | Joseph | 03/12/1721 | Jan | BERTIN | Perinne | 
| Jubrel | Jacquette | 20/04/1735 | Jan | Bertin | Perrinne | 
| Judalet | Marie Antoinette Baptistine | 15/12/1926 | Jean Baptiste | Seiller | Philomène Marie Angélique | 
| JUHEL | Jan | 22/04/1678 | Julien | CHAPIN | Perrine | 
| JUHEL | Michelle | 05/03/1717 | Guillaume | GAUDIN | Julienne | 
| JUHEL | Jacquette | 08/05/1729 | Jan | SUBLET | Michelle | 
| JUHEL | Agathe | 03/03/1816 | JUHEL | Marie | |
| JUHEL | Jan | 09/06/1703 | Guillaume | GAUDIN | Julienne | 
| JUHET | Thomasse | 28/01/1741 | Jan | SUBLET | Michelle | 
| JUHET | Jan | 07/09/1725 | Jan | SUBLET | Michelle | 
| Juhet | Joseph | 28/07/1746 | Jan | Sublet | Michelle | 
| JULLEL | Joseph | 26/05/1789 | Philippe | LELIEVRE | Gillette | 
| Jumel | Pierre | 19/05/1734 | Joseph | Perigaux | Guillemette | 
| Jumel | Jan | 14/02/1755 | Joseph | Fily | Perrinne | 
| JUMEL | Jean | 25/03/1598 | Jean | QUEUTAL | Charlotte | 
| JUMEL | Jean | 14/11/1628 | Jean | GUILLORET | Marguerite | 
| JUMEL | Guillaume | 17/07/1631 | Jean | GUILLOU | Marguerite | 
| JUMEL | Louis | 16/04/1635 | Jacques | DE LA RUE | Bertrande | 
| JUMEL | Guillaume | 17/03/1641 | Jan | GUILLORET | Marguerite | 
| JUMEL | Françoise | 03/01/1658 | Thomas | CORMIER | Julienne | 
| JUMEL | Julienne | 01/04/1674 | Julien | DAVY | Thomace | 
| JUMEL | Julienne | ?/05/1674 | Claude | ||
| JUMEL | Janne | 05/05/1674 | François | LORAND | Janne | 
| JUMEL | Pierre | 10/06/1678 | François | LORAND | Janne | 
| JUMEL | Noëlle | 29/06/1678 | Nicolas | ALAIN | Charlotte | 
| JUMEL | Henrie | 16/12/1678 | Thomas | CORMIER | Julienne | 
| JUMEL | Jan | 30/08/1691 | Jan | GUERILLON | Bertrande | 
| JUMEL | Marie | 22/02/1694 | Jan | FRENAIS | Janne | 
| JUMEL | Françoise | 07/09/1702 | Nicolas | CLOTTEAUX | Janne | 
| Jumel | Janne | 15/05/1748 | Jan | Cormier | Janne | 
| Jumel | Jan | 04/03/1748 | Joseph | Fily | Perrinne | 
| JUMEL | Janne | 26/01/1751 | JUMEL | Philippée | |
| JUMEL | Nicolas | 27/02/1751 | Joseph | FILLY | Perinne | 
| JUMEL | Perrinne | 28/03/1753 | Joseph | FILLY | Perrinne | 
| JUMEL | Marie | 14/02/1756 | Jan | CORMIER | Janne | 
| JUMEL | Pierre | 07/01/1759 | Jan | CORMIER | Janne | 
| JUMEL | Pierre | 07/12/1777 | Joseph | BERTIN | Marie | 
| JUMEL | 18/08/1779 | Joseph | BERTIN | Marie | |
| JUMEL | Jan | 23/03/1780 | Jan | DOUBLET | Marie | 
| JUMEL | Jan | 23/04/1782 | JUMEL | Perrine | |
| JUMEL | Joseph | 23/04/1782 | JUMEL | Perrine | |
| JUMEL | Pierre | 03/09/1782 | Joseph | BERTIN | Marie | 
| JUMEL | Joseph | 21/11/1783 | Jan | PELE | Janne | 
| JUMEL | Pierre | 25/02/1785 | Jean | PELE | Jeanne | 
| JUMEL | Jean Joseph | 18/07/1787 | Jacques | LE LIEVRE | Jeanne | 
| JUMEL | Jullien | 04/08/1787 | Jean | PELE | Jeanne | 
| JUMEL | Pierre | 21/09/1788 | Pierre | FOUGEROUX | Marie | 
| JUMEL | Renée | 26/04/1790 | Jean | PELE | Jeanne | 
| JUMEL | Joseph | 29/04/1790 | Pierre | FOUGEROUX | Marie | 
| Bertin | Marie | 08/brum/05 | Pierre | Landais | Anne | 
| Durand | Marie Anne | 25/brum/06 | Jan | Pavoisne | Ursulle | 
| Corvaisier | Marie | 21/frim/08 | Pierre | Cheminel | Marie | 
| Bellamy | Pierre Jean | 13/03/1816 | Jean | Charpentier | Jullienne | 
| JUMEL | Julien | 03/05/1819 | Jean | LEGENDRE | Jeanne | 
| JUMEL | Jeanne | 01/11/1819 | Jean | DENIEL | Anne | 
| JUMEL | Perrine | 23/05/1820 | Joseph | PAVOINE | Marie | 
| JUMEL | Julien | 08/07/1821 | Jean | DANIEL | Anne | 
| JUMEL | Anne | 06/04/1823 | Jean | DENIEL | Anne | 
| JUMEL | Anne | 08/06/1823 | Joseph | PAVOINE | Marie | 
| JUMEL | Jeanne Marie | 19/01/1824 | LEGENDRE | Jeanne | |
| JUMEL | Julienne | 13/03/1825 | Jean | DENIEL | Anne | 
| JUMEL | Joseph | 20/07/1827 | Joseph | PAVOINE | Marie | 
| JUMEL | Pierre | 08/09/1827 | Jean | DENIEL | Anne | 
| JUMEL | Julien | 26/12/1829 | Jean | DENIEL | Anne | 
| JUMEL | Julien | 03/10/1831 | Jean | DENIEL | Anne | 
| JUMEL | Marie | 20/08/1834 | Jean | BELLAMI | Anne | 
| JUMEL | Anne | 19/11/1836 | Jean | BELLAMI | Anne | 
| JUMEL | Jean | 21/12/1838 | JUMEL | Marie | |
| JUMEL | Félix Pierre | 25/10/1839 | Jean | DENIEL | Anne | 
| JUMEL | Joseph Marie | 27/04/1840 | Joseph | BERTIN | Julienne | 
| JUMEL | Jean | 25/04/1841 | Jean | BELLAMI | Anne | 
| JUMEL | François | 08/05/1842 | Joseph | BERTIN | Julienne | 
| JUMEL | Marie Louise | 16/05/1846 | Joseph | ROBERT | Marie | 
| JUMEL | Joseph | 01/11/1846 | Joseph | BERTIN | Anne | 
| JUMEL | Marie Françoise | 29/01/1847 | Joseph | BERTIN | Julie | 
| JUMEL | Jean | 27/05/1847 | Jean | TRICHARD | Marie | 
| JUMEL | Joseph | 08/07/1848 | Jean | TRICHARD | Marie | 
| JUMEL | Jeanne Marie | 30/01/1849 | Joseph | MOREL | Marie | 
| JUMEL | Jean Marie | 12/04/1849 | Joseph | ROBERT | Marie | 
| JUMEL | Jean Marie | 24/03/1850 | Jean | TRICHARD | Marie | 
 
   
 
 
 
 
 

