| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| GOUGEON | Janne Marie | 11/11/1720 | Jullien | POULLAIN | Anne | 
| GOUGEON | Julienne | 21/04/1740 | Joseph + | GOUGEON | Jacquette | 
| GOUGEON | Pierre | 20/08/1740 | Guillaume | NOURY | Janne | 
| GOUGEON | Janne Marie | 11/11/1720 | Julien | POULAIN | Anne | 
| GOUGEON | Jullienne | 18/01/1722 | Jullien | POULLAIN | Anne | 
| Gougeon | René Auguste | 12/11/1910 | Auguste | Bigot | Angèle | 
| Gougeon | Marie | 08/12/1730 | Julien | Poulain | Anne | 
| Gougeon | Jeanne | 14/01/1767 | Barthelemy | Guibert | Guillemette | 
| Gougeon | Marie | 09/04/1736 | Julien | Belleme | Julienne | 
| Gougeon | Joseph Marie | 18/02/1912 | Joseph | Lamballais | Marie Joseph | 
| Gougeon | Auguste Louis Marie | 24/10/1913 | Auguste | Bigot | Angèle | 
| Gougeon | René Marie Joseph | 12/11/1914 | Joseph | Lamballais | Marie Joseph | 
| Gougeon | Bernadette Marie Joseph | 06/02/1919 | Jean Marie | Monnier | Marie Joséphine | 
| Gougeon | Jean Marie | 09/02/1920 | Jean Marie | Monnier | Marie | 
| Gougeon | Perrinne | 26/11/1731 | Guillaume | Noury | Janne | 
| Gougeon | Marie Joseph | 14/05/1921 | Jean Marie | Monnier | Marie | 
| Gougeon | Jacques | 25/09/1736 | Guillaume | Noury | Janne | 
| Gougeon | Barthelemy | 30/12/1736 | Jan | Roulleaux | Janne | 
| Gougeon | Auguste Joseph Marie | 10/08/1924 | Jean Marie | Monnier | Marie Joséphine | 
| Gougeon | Julienne | 20/12/1738 | Jan | Rouleaux | Janne | 
| Gougeon | Julienne | 20/12/1738 | Jan | Roulleaux | Janne | 
| Gougeon | Antoine | 01/03/1926 | Gougeon | Mélanie Marie Joseph | |
| GOUGON | Joseph | 04/03/1794 | Jean | LE GLOIRE | Jeanne | 
| GOUIN | Jan | 13/09/1700 | Jan | GICQUEL | Janne | 
| GOUIN | Jeanne | 11/03/1792 | George | DOGUET | Jacquette | 
| GOUJEON | Julien | 23/06/1726 | Julien | POULAIN | Anne | 
| GOUJEON | Guillemette | 11/08/1726 | Julien | FILLY | Jacquette | 
| GOUJON | Jan | 24/09/1709 | Pierre | JOUBREL | Guillemette | 
| Goujon | Olivier | 01/03/1723 | Julien | Poulain | Anne | 
| GOUJON | Julien | 05/01/1741 | Jan | ROULLEAUX | Janne | 
| GOUJON | Jan | 25/08/1743 | Jan | ROULEAUX | Janne | 
| GOUJON | Joseph | 15/09/1835 | Joseph | CLOTTEAU | Jeanne | 
| Goujon | Marie | 08/12/1730 | Julien | Poulain | Anne | 
| Goujon | Joseph Michel | 22/02/1735 | Pierre | Berthelin | Perrinne | 
| Goujon | Jan | 10/08/1734 | Guillaume | Noury | Janne | 
| Goujon | Julienne | 07/10/1738 | Guillaume | Noury | Janne | 
| GOULTON ? | Jullien | 04/08/1598 | Rolland | BOUGEART | Perrine | 
| GOUPIL | Raoul | 29/08/1596 | Yves | CHESNAIS | Marie | 
| GOUPIL | Jean | 26/08/1599 | Yves | CHESNAIS | Marye | 
| GOURDIN | Pierre | 04/12/1628 | Jean | JUBIN | Jeanne | 
| GOURHEUX | Edouard Jean Marie | 24/01/1895 | Pierre Marie | CLOTEAUX | Julie | 
| GOURHEUX | Rosalie Marie Joseph | 10/11/1896 | Pierre Marie | CLOTEAUX | Julie | 
| GOURHEUX | Modéran Joseph Marie | 05/09/1899 | Pierre Marie | CLOTEAUX | Julie Marie Ange | 
| GOURHEUX | Ambroise Pierre Marie | 22/12/1901 | Pierre Marie | CLOTEAUX | Julie | 
| GOURHEUX | Antoinette Marie Joseph | 17/11/1905 | Pierre Marie | CLOTEAUX | Judith | 
| Gourheux | Simonne Marie Rose | 17/06/1922 | René Pierre Marie | Rocher | Judith Marie Rose | 
| Gourheux | Marie Simonne Albertine | 19/01/1924 | Modéran Joseph Marie | Olivier | Albertine | 
| Gourheux | Hélène Albertine Marie | 06/12/1926 | Modéran Joseph Marie | Olivier | Albertine Jeanne Marie | 
| Gourheux | Marcelle Marie Thérèse | 31/03/1928 | René Pierre Marie | Rocher | Judith Marie Rose | 
| Gourheux | René Paul Modéran | 10/08/1933 | Modéran Joseph Marie | Ollivier | Albertine Jeanne Marie | 
| GOURIN | Joseph Jean | 24/02/1780 | Joseph | GUILLORET | Nicolle | 
| GOURO | Philippe | 17/10/1725 | Pierre | "CHAUSSE" | Anne | 
| GOVEN | Louis Marie | 29/05/1879 | Joseph | RENAUD | Marie Josephine | 
| Goyaud | Michel Yves Henri | 23/07/1925 | Cléophas Victor Henri | Bertel | Agnès Marie Julie | 
| GRALAN | Léonie Marie | 22/11/1882 | Jean Marie | JAGU | Jeanne Marie | 
| GRALAN | Pierre Marie | 06/01/1885 | Jean Marie | JAGU | Marie | 
| GRANDHOMME | Perrine | 29/01/1623 | Pierre | LE VIEL | |
| GRANDHOMME | Jacquette | ?/01/1653 | TRICHARD | ||
| GRANDIERE DE LA | Françoise Marie | 25/07/1834 | Charles Marie | FOURNEL | Françoise Marie Perrine | 
| Grasland | Pierre Victor Marie | 17/05/1929 | Victor Marie Joseph | Bigot | Marie Joseph Judith | 
| Gratsac | Yvette Louise Marie | 30/09/1928 | Louis Pierre Marie | Dugué | Otélia Clémence | 
| Gratsac | Louis Bernard | 08/06/1930 | Louis Pierre Marie | Dugué | Otilia Clémence | 
| Gratsac | Pierre Louis Marie Eugène | 03/05/1932 | Louis Pierre Marie | Dugué | Otilia Clémence | 
| GRAVOT | Joseph Marie | 20/05/1895 | Joseph Marie | CHASLE | Marie Rose | 
| GRAVOT | Pierre Marie | 15/12/1898 | Joseph | CHASLES | Marie Reine | 
| GREE | Perrine | 14/07/1598 | Vincent | PANOY | Perrine | 
| GREE | Jullienne | 07/11/1599 | Guillaume | MOREL | Thomasse | 
| GREE | Jean | 22/04/1635 | Julien | GUYOT | Jeanne | 
| GREE | Jean | 01/06/1636 | Jean | BELLESME | Jacquette | 
| GREE | Guillaume | 22/03/1641 | Jan | BELLESME | Jacquette | 
| GREE | Janne | 01/03/1642 | Jan le jeune | CHEMINEL | Philippée | 
| GRÉE | François | 01/03/1658 | Jan (s) | LEFEBURE | Jacquette | 
| GRÉE | Pierre | 24/04/1678 | Jan | NOBLET | Thomasse | 
| GREE | Sébastien | 10/03/1685 | Bertrand | TROCHU | Sébastienne | 
| GREE | Jan | 11/06/1685 | Jan | NOBLET | Thomasse | 
| GREE | Jacques | 18/12/1691 | Martin | NOBLET | Sébastienne | 
| GREE | Thomasse | 26/12/1691 | Bertrand | TROCHU | Sébastienne | 
| GREE | Perrine | 31/08/1692 | Jan | NOBLET | Thomasse | 
| GREE | Yvonne | 08/07/1694 | François | MONNIER | Perrine | 
| GREE | 29/07/1694 | Bertrand | Sebast? | ||
| GREE | Jan | 12/11/1700 | Pierre | CORVAISIER | Janne | 
| GREE | Eustache | 20/05/1705 | GREE | Anne | |
| GREE | Jean | 01/04/1709 | Jean | MONNIER | Julienne | 
| GREE | Jullienne | 02/11/1709 | Pierre | CORVAISER | Janne | 
| GRÉE | Guilmette | 23/09/1717 | Pierre | CORVAISIER | Janne | 
| GRÉE | Marie | 14/11/1727 | Jan | ROBIN | Perinne | 
| GRÉE | Pierre | 30/11/1727 | Thomas | GOUJEON | Marie | 
| GRÉE | Françoise | 25/03/1729 | Thomas | GOUJON | Marie | 
| GRÉE | Marie | 14/08/1741 | Simon | GICQUEL | Guillemette | 
| Grée | Janne | 26/03/1744 | Gicquel | Guilmette | |
| GRÉE | Perrinne | 16/03/1759 | Pierre | COURTEL | Marie | 
| GRÉE | Marie | 27/07/1759 | Pierre | BOUJARD | Perrinne | 
| GRÉE | Julienne | 26/08/1761 | Pierre | COURTEL | Marie | 
| GRÉE | Jeanne | 12/03/1763 | Pierre | BOUGEARD | Perrine | 
| GRÉE | Anne | 01/01/1778 | Joseph | ROULLEAU | Perrinne | 
| GREE | Joseph | 05/12/1779 | Joseph | ROULEAU | Perrinne | 
| GREE | Anne | 28/11/1783 | Joseph | ROULEAU | Perrinne | 
| GREE | Joseph | 27/07/1785 | Joseph | ROULLEAUX | Perrine | 
| GREE | Pierre | 03/06/1788 | Joseph | ROULLEAUX | Perrinne | 
| GREE | Jacquette | 03/05/1790 | Joseph | ROULAUX | Perrine | 
 
   
 
 
 
 
 

