| Base mise à jour le 6 juin 2018 | |
| Conventions d'affichage des informations | |
| Les pluriels concernent | l'ensemble des personnes précitées | 
| (s) | la personne précitée signe | 
| Les communes sont sur le 35 | sauf avis contraire (des omissions restant possibles) | 
| Les lieux-dits sont sur Guignen | sauf avis contraire (tout n'est pas lieu-dit) | 
| Les liens de parentés sont vis à vis du nouveau-né | sauf avis contraire | 
| Informations générales | l'ensemble des personnes précitées | 
| ? | caractère manquant (1 seul ne veut pas dire 1 caractère) | 
| Nom | Prénom | Date acte | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | 
| GERARD | Jeanne | 03/05/1790 | Joseph | DROUARD | Perrinne | 
| GERARD | Julien | 22/06/1790 | Joseph | COLLIN | Perinne | 
| GERARD | Anne | 15/02/1792 | Joseph | COLIN | Perrinne | 
| GERARD | Pierre | 29/06/1771 | Joseph | DROUARD | Perinne | 
| GERARD | Perrinne | 26/04/1772 | Joseph | DROUARD | Perrinne | 
| GERARD | Joseph | 03/05/1794 | Joseph | COLLIN | Perrine | 
| GÉRARD | Joseph Marie Angèle | 22/09/1903 | Jean Marie | PÉAN | Marie | 
| GÉRARD | Marie Joseph | 10/12/1904 | Jean Marie | PÉAN | Marie | 
| GÉRARD | Albert Jean Marie | 27/05/1906 | Jean Marie | PÉAN | Marie Joseph | 
| GERARD | Guillaume | 16/06/1704 | Thomas | LEVIEL | Michelle | 
| GERARD | Perinne | 25/10/1726 | Pierre | CLOTTEAUX | Marguerite | 
| GERARD | Joseph Guillaume | 08/07/1721 | Pierre | CLOTTEAUX | Marguerite | 
| GERARD | Joseph Guillaume | 08/07/1721 | Pierre | CLOTEAUX | Marguerite | 
| Gerard | Janne | 10/08/1723 | Pierre | Cloteaux | Marguerite | 
| Gerard | Janne | 10/08/1723 | Pierre | Clotteaux | Margueritte | 
| Gérard | Clémentine Marie | 07/04/1908 | Jean Marie | Péan | Marie Joseph | 
| Gérard | Yvonne Philomène | 13/06/1910 | Emile François | Allain | Victorine Emilie | 
| Gérard | Marie Françoise | 13/06/1910 | Emile François | Allain | Victorine Emilie | 
| Gérard | Hélène Ernestine Maria | 04/06/1911 | Ernest | Cherel | Maria | 
| Gérard | François Emile | 14/09/1911 | Emile François | Allain | Victorine | 
| Gérard | Berthe Emilie Marie | 25/04/1912 | Jean Marie | Péan | Marie Joseph | 
| Gérard | André Isidore Marie | 15/05/1914 | Emile | Allain | Victorine | 
| Gérard | Ernest Louis | 01/11/1914 | Ernest | Cherel | Marie | 
| Gérard | Victorine Marie Georgette | 24/08/1915 | Jean Marie | Péan | Marie | 
| Gérard | Pierre Marie | 15/09/1915 | François Emile | Allain | Victorine | 
| Gérard | Joseph Marie | 01/12/1916 | François Emile | Allain | Victorine | 
| Gérard | Marcel Ernest | 15/02/1919 | Ernest | Cherel | Adélaïde | 
| Gerard | Anne | 25/07/1731 | Pierre | Cloteaux | Margueritte | 
| Gérard | Jeannine Albertine Marie Joséphine | 02/03/1928 | Joseph Marie Angèle | Piel | Marie Joseph | 
| Gérard | Marcel | 24/01/1931 | Gérard | Marie Joseph | |
| Gérard | Bertrand Raymond Joseph Marie | 23/11/1932 | Joseph Marie Angèle | Piel | Marie Joseph | 
| GERAUD | Raoulette | 09/02/1635 | Macé | CLOTHEAUX | Julienne | 
| Gerbaud | Jeanne Mélanie | 17/02/1930 | Pierre Marie | Geslin | Mélanie Rosalie | 
| GESNOUYS | Louis | 24/08/1690 | Pierre | LANDAYS | Janne | 
| Gicquel | Anne | 05/07/1739 | Julien | Cloteaux | Marie | 
| Gicquel | Marie | 28/05/1738 | Julien | Bougot | Marie | 
| Gicquel | Jacquette | 29/03/1767 | Pierre | Cheminel | Perrinne | 
| GICQUEL | 15/09/1595 | Pierre | |||
| GICQUEL | Perine | ?/03/1597 | Pierre | Jeanne | |
| GICQUEL | François | ?/12/1622 | Guillaume | J | |
| GICQUEL | Guillaume | 18/09/1636 | Jean | BRETIN | Perrine | 
| GICQUEL | Guillemette | 06/05/1642 | Guillaume | BOUGOT | Bertrande | 
| GICQUEL | Guillaume | 18/11/1652 | Guillaume | PELE | Julienne | 
| GICQUEL | Marie | 15/04/1674 | Louys | CORNU | Janne | 
| GICQUEL | Perrine | 19/07/1675 | Julien | POULAUD | Hervinne ? | 
| GICQUEL | Pierre | 30/07/1678 | Guillaume | CHEMINEL | Julienne | 
| GICQUEL | Jan | 01/08/1684 | Jan | PAVOISNE | Ollive | 
| GICQUEL | Guillaume | 19/11/1684 | CHEMINEL | Julienne | |
| GICQUEL | Janne | 20/12/1684 | Pierre | Janne | |
| GICQUEL | Noël | 01/02/1685 | Guill | CORVAISER | Janne | 
| GICQUEL | Jan | 16/06/1685 | Julien | POULAUD | Perrine | 
| GICQUEL | Guillaume | ?/02/1691 | CHEMINEL | ||
| GICQUEL | Olivier | 23/07/1691 | Guillaume | PIEL | Mathurine | 
| GICQUEL | Jan | 19/01/1692 | Pierre | JAN | Louise | 
| GICQUEL | Marie | 18/07/1692 | Jan | PAVOISNE | Aline | 
| GICQUEL | Julien | 29/06/1694 | Guillaume | ||
| GICQUEL | Joseph | 2?/04/1696 | Jan | CORVAISIER | Jacquette | 
| GICQUEL | Guillemette | 25/03/1700 | Louis | CHEMINEL | Julienne | 
| GICQUEL | Janne | 16/08/1700 | Jan | DELARUE | Françoise | 
| GICQUEL | Jacques | 30/03/1701 | Jan | ||
| GICQUEL | Guillemette | 02/09/1709 | Guillaume | FOULGEROUX | Marie | 
| GICQUEL | Julienne | 30/08/1709 | Jan | CORVAISER | Jacquette | 
| GICQUEL | Jeanne | 30/11/1709 | Jean, le jeune | CORVAISER | Etiennette | 
| GICQUEL | Jan | 21/07/1710 | Noël | ROULLEAUX | Anne | 
| GICQUEL | Joseph | 23/12/1717 | Jan | CHESNEL | Anne | 
| GICQUEL | Joseph | 23/12/1717 | Jan | CHESNEL | Anne | 
| GICQUEL | Janne | 26/02/1718 | Jan | BOUGOT | Jacquette | 
| GICQUEL | Guillaume | 06/11/1719 | Guillaume | FOUGEROUX | Marie | 
| GICQUEL | Pierre | 21/07/1722 | Julien | CHARLE | Thomasse | 
| GICQUEL | Jan | 04/06/1727 | Jacques | JOUBREL | Perinne | 
| GICQUEL | Jan | 14/11/1727 | Jan | BERTIN | Jullienne | 
| GICQUEL | Jacques | 28/05/1729 | Julien | CLOTEAUX | Marie | 
| GICQUEL | Charlotte | 27/07/1729 | Julien | BOUGEART | Guillemette | 
| Gicquel | Jan | 21/08/1730 | Jacques | Jubrel | Perrinne | 
| Gicquel | Jacques | 24/07/1730 | Pierre | Gaultier | Guillemette | 
| GICQUEL | Pierre | 23/02/1741 | Julien | BOUGOT | Marie | 
| GICQUEL | Janne | 09/04/1741 | Julien | CORMIER | Julienne | 
| GICQUEL | Joseph | 12/04/1741 | Jacques | JOUBREL | Perrinne | 
| GICQUEL | Perrinne | 09/11/1743 | Julien | BOUGOT | Marie | 
| Gicquel | Marie Jullienne | 19/03/1746 | Pierre | Clouet | Janne | 
| Gicquel | Jullien | 18/03/1746 | Joseph | Boutté | Louise | 
| Gicquel | Joseph | 18/02/1749 | Jacques | Denis | Anne | 
| Gicquel | Jan | 17/12/1748 | Jan | Courtel | Janne | 
| Gicquel | Anne | 08/07/1748 | Jullien | Bellamy | Amaurie | 
| Gicquel | Joseph | 31/03/1748 | Jacques | Jubrel | Perrinne | 
| GICQUEL | Pierre | 12/02/1753 | Pierre | CHEMINEL | Perrinne | 
| GICQUEL | Marie | 28/02/1753 | Julien | CORMIER | Julienne | 
| GICQUEL | Janne | 06/10/1753 | Jacques | DENIS | Anne | 
| GICQUEL | Perrine | 20/05/1755 | Pierre | CHEMINEL | Perrinne | 
| GICQUEL | Jan | 22/07/1755 | Julien | PÉAN | Anne | 
| GICQUEL | Anne | 29/10/1755 | Jan | COURTEL | Janne | 
| GICQUEL | Jan | 11/12/1755 | Joseph | PAVOISNE | Janne | 
| GICQUEL | Jean | 15/02/1756 | Jacques | DENIS | Anne | 
| GICQUEL | Anne | 26/04/1758 | Jacques | DENIS | Anne | 
| GICQUEL | Noël | 03/05/1758 | Jacques | PAVOISNE | Perinne | 
| GICQUEL | Janne Guillemette | 16/07/1758 | Joseph | PAVOISNE | Janne | 
| GICQUEL | Jan | 16/04/1759 | Jacques | COUÉ | Marie | 
| GICQUEL | Janne | 10/08/1759 | Pierre | CHEMINEL | Perrinne | 
| GICQUEL | Janne | 05/09/1759 | Jan | NOURY | Janne | 
| GICQUEL | Gillette Perrinne | 16/01/1760 | Jacques | DENIS | Anne | 
 
   
 
 
 
 
 

