| Base mise à jour le ? mars 2009 | 
| Nom du futur | Prénom du futur | Date acte | Nom de la future | Prénom de la future | 
| Courtel | Guillaume | 10/02/1754 | Noury | Jullienne | 
| Courtel | Jacques | 08/02/1767 | Gicquel | Loüise | 
| Courtel | Jacques | 15/02/1767 | Gicquel | Loüise | 
| Courtel | Jacques | 22/02/1767 | Gicquel | Loüise | 
| COURTET | Jacques | 22/01/1769 | COLLIN | Anne | 
| Courtet | Jullien | 20/02/1746 | Jehany | Janne | 
| COÜÉ | Joseph | 17/12/1713 | TROCHÜ | Janne | 
| COÜÉ | Joseph | 24/12/1713 | TROCHU | Janne | 
| COÜE | Jan | 02/02/1743 | CLOTEAU | Marie | 
| Coüé | Pierre | 26/01/1744 | Pavoisne | Louise | 
| COÜÉ | Jacques | 22/10/1719 | RIGAULD | Marie | 
| COÜÉ | Jacques | 29/10/1719 | RIGAULD | Marie | 
| COÜÉ | Jan | 03/02/1743 | CLOTEAU | Marie | 
| COÜÉ | Jacques | 05/11/1719 | RIGAULD | Marie | 
| COÜÉ | Joseph | 22/10/1775 | BORDAIS | Anne | 
| COÜÉ | Joseph | 15/10/1775 | BORDAIS | Anne | 
| COÜÉ | Joseph | 29/10/1775 | BORDAIS | Anne | 
| COÜÉ | Victor | 22/01/1769 | CHERPENTIER | Nicolle | 
| COÜÉ | Jan | 22/01/1769 | DE LA RUË | Janne | 
| COÜÉ | Victor | 29/01/1769 | CHERPENTIER | Nicolle | 
| COÜÉ | Jan | 29/01/1769 | DE LA RUË | Janne | 
| COÜÉ | Victor | 02/02/1769 | CHERPENTIER | Nicolle | 
| COÜÉ | Jan | 02/02/1769 | DE LA RUË | Janne | 
| Dagnet | Louis | 14/10/1736 | Frapier | Françoise | 
| Dagnet | Louis | 28/10/1736 | Frappier | Françoise | 
| DAGNET | Gilles | 05/10/1760 | MENAND | Marie | 
| DAGNET | Gilles | 12/10/1760 | MENAND | Marie | 
| DAGNET | Gilles | 19/10/1760 | MENAND | Marie | 
| Roulleau | Mathurin | 15/01/1769 | Daniel | Marie | 
| Eslan | Julien | 15/01/1769 | Filly | Perinne | 
| DAGNET | Joseph | 22/01/1769 | COURTEL | Françoise | 
| DAGNET | Joseph | 29/01/1769 | COURTEL | Françoise | 
| DAGNET | Joseph | 02/02/1769 | COURTEL | Françoise | 
| DAGNET | Julien | 02/07/1769 | BELLAMI | Thomasse | 
| DAGNET | Julien | 09/07/1769 | BELLAMI | Thomasse | 
| DAGNET | Julien | 16/07/1769 | BELLAMY | Thomasse | 
| Dagnet | Louis | 21/10/1736 | Frappier | Françoise | 
| Daguenel | Joseph | 29/06/1731 | Landais | Jeanne | 
| Daguenel | Joseph | 01/07/1731 | Landais | Jeanne | 
| Daguenel | Joseph | 08/07/1731 | Landais | Jeanne | 
| DANET | Loüis | 08/06/1721 | LERUSSART | Guillemette | 
| DANET | Loüis | 15/06/1721 | LERUSSARD | Guillemette | 
| DANET | Jean | 24/09/1724 | MARCHAND | Claudine | 
| DANET | Jean | 17/09/1724 | MARCHAND | Claudine | 
| DANET | Jean | 10/09/1724 | MARCHAND | Claudine | 
| DANET | Loüis | 02/06/1721 | LERUSSARD | Guillemette | 
| DANET | Jean | 24/09/1724 | MARCHANT | Claudine | 
| DANET | Jean | 17/09/1724 | MARCHANT | Claudine | 
| DANET | Jean | 10/09/1724 | MARCHANT | Claudine | 
| DANET | Joseph | 02/02/1781 | LA PERCHE | Marie | 
| DANET | Joseph | 04/02/1781 | LA PERCHE | Marie | 
| DANET | Joseph | 11/02/1781 | LA PERCHE | Marie | 
| DANET | Julien | 08/01/1769 | COUDRAIS | Etiennette | 
| DANET | Julien | 15/01/1769 | COUDRAIS | Etiennette | 
| DANET | Julien | 22/01/1769 | COUDRAIS | Etiennette | 
| DANET | Loüis | 02/06/1721 | LE RUSSARD | Guillemette | 
| DANET | Louis | 08/06/1721 | LERUSSART | Guillemette | 
| DANET | Louis | 15/06/1721 | LERUSSARD | Guillemette | 
| Danet | Joseph | 28/09/1766 | Guibert | Loüise | 
| Danet | Joseph | 05/10/1766 | Guibert | Loüise | 
| Danet | Joseph | 12/10/1766 | Guibert | Loüise | 
| Daniel | Philippe | 03/02/1737 | Tardif | Janne | 
| Daniel | Jan | 08/02/1767 | Roulleau | Marie | 
| DANIEL | Julien | 07/01/1720 | COÜÉ | Perinne | 
| DANIEL | Joseph | 25/05/1760 | POULAULT | Anne | 
| DANIEL | Joseph | 27/05/1760 | POULAULT | Anne | 
| DANIEL | Joseph | 01/06/1760 | POULAULT | Anne | 
| DANIEL | Joseph | 07/10/1764 | COÜÉ | Janne | 
| DANIEL | Joseph | 14/10/1764 | COÜÉ | Janne | 
| DANIEL | Joseph | 21/10/1764 | COÜÉ | Janne | 
| Danet | Julien | 15/01/1769 | Coudrais | Etiennette | 
| Gougeon | Julien | 15/01/1769 | Lefeuvre | Anne | 
| DANIEL | Yves | 09/02/1777 | GUILLORET | Anne | 
| DANIEL | Yves | 16/02/1777 | GUILLORET | Anne | 
| DANIEL | Yves | 24/02/1777 | GUILLORET | Anne | 
| DANIEL | Pierre | 01/11/1782 | BOURSE | Etiennette | 
| DANIEL | Pierre | 03/11/1782 | BOURSE | Etiennette | 
| DANIEL | Pierre | 27/10/1782 | BOURSE | Etiennette | 
| DANIEL | Pierre | 19/06/1783 | LE LIEVRE | Anne | 
| DANIEL | Pierre | 22/06/1783 | LE LIEVRE | Anne | 
| DANIEL | Pierre | 24/06/1783 | LE LIEVRE | Anne | 
| DANIEL | Julien | 14/01/1720 | COÜÉ | Perrinne | 
| DANIEL | Pierre | 29/06/1727 | BELLAMY | Jeanne | 
| DANIEL | Yves | 09/02/1777 | GUILLORET | Anne | 
| DANIEL | Yves | 16/02/1777 | GUILLORET | Anne | 
| DANIEL | Yves | 24/02/1777 | GUILLORET | Anne | 
| DANIEL | Pierre | 27/10/1782 | BOURCE | Étiennette | 
| DANIEL | Pierre | 01/11/1782 | BOURCE | Étiennette | 
| DANIEL | Pierre | 03/11/1782 | BOURCE | Étiennette | 
| DANIEL | Pierre | 19/06/1783 | LE LIEVRE | Anne | 
| DANIEL | Pierre | 22/06/1783 | LE LIEVRE | Anne | 
| DANIEL | Pierre | 24/06/1783 | LE LIEVRE | Anne | 
| DANIEL | Roberd | 13/11/1791 | GICQUEL | Anne | 
| DANIEL | Robert | 15/11/1791 | GICQUEL | Anne | 
| DANIEL | Robert | 20/11/1791 | GICQUEL | Anne | 
| DANIEL | Joseph | 25/12/1791 | GOUGEON | Jeanne | 
| DANIEL | Joseph | 26/12/1791 | GOUGEON | Jeanne | 
| DANIEL | Joseph | 01/01/1792 | GOUGEON | Jeanne | 
| DANIEL | Pierre | 07/06/1792 | JALLET | Anne | 
| DANIEL | Pierre | 10/06/1792 | JALLET | Jeanne | 
 
   
 
 
 
 
 

