| Base mise à jour le ? mars 2009 | 
| Nom du futur | Prénom du futur | Date acte | Nom de la future | Prénom de la future | 
| CLOTTEAU | Jean Julien | 04/10/1789 | ||
| Clotteau | Joseph | 02/02/1767 | Ballüe | Marie | 
| Clotteau | Joseph | 08/02/1767 | Balluë | Marie | 
| Clotteau | Joseph | 15/02/1767 | Balluë | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 23/11/1777 | LE MARIÉ | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 07/12/1777 | LE MARIÉ | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 17/02/1782 | GUILLOU | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 24/02/1782 | GUILLOU | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 03/03/1782 | GUILLOU | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 12/01/1783 | GUILLOUX | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 19/01/1783 | GUILLOUX | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 26/01/1783 | GUILLOUX | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 01/02/1789 | BELLAMY | Andrée | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 25/01/1789 | BELLAMY | Andrée | 
| CLOTTEAUX | Jacques | 22/02/1789 | ||
| CLOTTEAUX | Jacques | 01/03/1789 | MOREL | Marie | 
| CLOTTEAUX | Jean Julien | 20/09/1789 | BERTIN | Anne | 
| CLOTTEAUX | Jean Julien | 04/10/1789 | ||
| CLOTTEAUX | Julien | 27/09/1789 | ||
| CLOTTEAUX | Jean | 22/10/1724 | BOUGOT | Perinne | 
| CLOTTEAUX | Jean | 15/10/1724 | BOUGOT | Perinne | 
| CLOTTEAUX | Jean | 08/10/1724 | BOUGOT | Perinne | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 23/11/1777 | LE MARIÉ | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 07/12/1777 | LE MARIÉ | Marie | 
| CLOTTEAUX | Guillaume | 25/01/1778 | MENAND | Marie | 
| CLOTTEAUX | Guillaume | 01/02/1778 | MENAND | Marie | 
| CLOTTEAUX | Guillaume | 02/02/1778 | MENAND | Marie | 
| CLOTTEAUX | Sebastien | 08/02/1778 | ROBERT | Janne | 
| CLOTTEAUX | Sébastien | 22/02/1778 | ROBERT | Janne | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 17/02/1782 | GUILLOU | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 24/02/1782 | GUILLOU | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 03/03/1782 | GUILLOU | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 19/01/1783 | GUILLOU | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 26/01/1783 | GUILLOU | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 25/01/1789 | BELLAMY | Andrée | 
| CLOTTEAUX | Jacques | 15/02/1789 | MOREL | Marie | 
| CLOTTEAUX | Jacques | 22/02/1789 | ||
| CLOTTEAUX | Jean Jullien | 20/09/1789 | BERTIN | Anne | 
| CLOTTEAUX | Jacques | 06/01/1769 | HANLÉE | Marie | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 27/11/1718 | GUYOT | Perrinne | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 04/12/1718 | GUYOT | Perrinne | 
| CLOTTEAUX | Pierre | 11/12/1718 | GUYOT | Perrinne | 
| CLOTTEAUX | Michel | 28/01/1742 | COLLIN | Jullienne | 
| Clotteaux | Jacques | 10/10/1723 | Guerin | Françoise | 
| Clotteaux | Jacques | 17/10/1723 | Guerin | Françoise | 
| Clotteaux | Gilles | 19/12/1723 | Bougeard | Marie | 
| Clotteaux | Jacques | 03/10/1723 | Guerin | Françoise | 
| Clotteaux | Jacques | 10/10/1723 | Guerin | Françoise | 
| Clotteaux | Jacques | 17/10/1723 | Guerin | Françoise | 
| Clotteaux | Gilles | 28/11/1723 | Bougeard | Marie | 
| Clotteaux | Gilles | 19/12/1723 | Bougeard | Marie | 
| Clotteaux | Thebaut | 11/11/1733 | Gautier | Thomasse | 
| Clotteaux | Thebaut | 15/11/1733 | Gautier | Thomasse | 
| Clotteaux | Gilles | 24/07/1734 | Sublet | Guillemette | 
| CLOUET | Raoul | 18/02/1759 | LE PAGE | Anne | 
| CLOUET | Joseph | 22/04/1725 | HERSART | Gilette | 
| CLOUET | Jean | 08/04/1725 | HERSART | Gilette | 
| CLOUET | Joseph | 03/04/1725 | "HERSARD"? | Gilette | 
| CLOUET | Jan | 09/12/1742 | FRENEL | Perrinne | 
| CLOUET | Julien | 02/02/1770 | LE MOINE | Marie | 
| CLOUET | Julien | 04/02/1770 | LE MOINE | Marie | 
| CLOUET | Julien | 11/02/1770 | LE MOINE | Marie | 
| CLOUET | Jan | 16/12/1742 | FRENEL | Perrinne | 
| CLOÜET | Julien | 02/02/1721 | GERARD | Janne | 
| CLOÜET | Julien | 02/02/1721 | GERARD | Janne | 
| CLOÜET | Julien | 26/01/1721 | GERARD | Janne | 
| CLOÜET | Julien | 09/02/1721 | GERARD | Janne | 
| CLOÜET | Julien | 26/01/1721 | GERARD | Janne | 
| CLOÜET | Julien | 02/02/1776 | CORVAISIER | Marie | 
| CLOÜET | Julien | 04/02/1776 | CORVAISIER | Marie | 
| CLOÜET | Julien | 11/02/1776 | CORVAISIER | Marie | 
| CLOÜET | Gilles | 21/08/1718 | MICHEL | Janne | 
| CLOÜET | Gilles | 28/08/1718 | MICHEL | Janne | 
| COLET | Charles | 07/12/1727 | LANDAYS | Loüise | 
| COLET | Charles | 14/12/1727 | LANDAYS | Loüise | 
| COLET | Charles | 28/12/1727 | LANDAYS | Loüise | 
| COLET | Charles | 14/12/1727 | LANDAIS | Louise | 
| COLIN | Pierre | 15/07/1764 | GUILLOUX | Louise | 
| COLIN | Pierre | 22/07/1764 | GUILLOUX | Louise | 
| COLIN | Pierre | 29/07/1764 | GUILLOUX | Louise | 
| COLIN | René Jean | 20/08/1809 | HOULIER | Jeanne | 
| Colin | Gilles | 08/02/1767 | de la Ruë | Loüise | 
| Colin | Gille | 01/02/1767 | de la Rüe | Loüise | 
| COLLET | Joseph | 03/03/1726 | BIGOT | Jeanne | 
| COLLET | Joseph | 24/02/1726 | ||
| COLLET | Joseph | 19/06/1755 | CHEMINEL | Françoise | 
| COLLET | Joseph | 22/06/1755 | CHEMINEL | Françoise | 
| COLLET | François | 24/10/1779 | MONNIER | Perrine | 
| COLLET | François | 31/10/1779 | MONNIER | Perrine | 
| COLLET | René | 17/02/1743 | JAGU | Anne | 
| COLLET | René | 19/03/1775 | GUILLOU | Marie | 
| COLLET | René | 12/03/1775 | GUILLOU | Marie | 
| COLLET | René | 05/03/1775 | GUILLOU | Marie | 
| COLLET | François | 24/10/1779 | PAVOISNE | Marie | 
| COLLET | François | 31/10/1779 | PAVOISNE | Marie | 
| COLLET | François | 01/11/1779 | PAVOISNE | Marie | 
| COLLET | Jan | 29/06/1781 | GUILLORET | Michelle | 
| COLLET | Jan | 01/07/1781 | GUILLORET | Michelle | 
| COLLET | Jan | 08/07/1781 | GUILLORET | Michelle | 
| COLLET | Pierre | 15/01/1792 | TRICHARD | Julienne | 
 
   
 
 
 
 
 

