| Base mise à jour le ? mars 2009 | 
| Nom du futur | Prénom du futur | Date acte | Nom de la future | Prénom de la future | 
| BERTIN | Gilles | 21/01/1731 | GUILLEME | Julienne | 
| BERTIN | Gilles | 02/04/1731 | GUILLEME | Julienne | 
| BERTIN | Jean | 02/02/1732 | BERTIN | Guillemette | 
| BERTIN | Jean | 03/02/1732 | BERTIN | Guillemette | 
| Bertin | Pierre | 11/04/1730 | Moynart | Jeanne | 
| Bertin | Pierre | 26/02/1730 | Moynart | Janne | 
| BERTIN | Julien | 20/10/1720 | MOTEL | Janne | 
| BERTIN | Jullien | 17/02/1743 | PERRINNEAU | Guilmette | 
| BERTIN | Pierre | 09/09/1714 | BEDELIPVRE | Georginne | 
| BERTIN | Jacques | 23/02/1721 | Jacquette | |
| BERTIN | Pierre | 23/09/1714 | BEDELIEUPVRE | Georginne | 
| BERTIN | Pierre | 16/09/1714 | BEDELIEPVRE | Georginne | 
| Bertin | Pierre | 26/01/1749 | Bertin | Janne | 
| BERTIN | Rene | 12/06/1729 | LE MARIÉ | Jeanne | 
| BERTIN | Jan | 31/01/1740 | ENAULT | Perrinne | 
| BERTIN | Jullien | 27/01/1743 | PERRINNEAU | Guilmette | 
| Bertin | Jean | 31/01/1723 | Bertin | Marie | 
| BERTIN | Pierre | 02/02/1741 | CHEMINEL | Jacquette | 
| Bertin | Pierre | 02/02/1749 | Bertin | Janne | 
| BERTIN | Jullien | 08/10/1719 | CORNU | Marie | 
| BERTIN | Julien | 13/10/1720 | MOTEL | Perrinne | 
| BERTIN | Jullien | 11/02/1725 | BERTIN | Anne | 
| BERTIN | Jullien | 04/02/1725 | BERTIN | Anne | 
| BERTIN | Jullien | 02/02/1725 | BERTIN | Anne | 
| Bertin | Vincent | 30/04/1730 | Landais | Anne | 
| BERTIN | Pierre | 16/09/1714 | TASCHER | Olive | 
| BERTIN | René | 05/06/1729 | LE MARIE | Jeanne | 
| Bertin | Pierre | 25/04/1723 | Guerin | Janne | 
| Bertin | Jan | 31/01/1723 | Bertin | Marie | 
| BERTIN | Pierre | 21/01/1725 | LE LIEVRE | Marie | 
| Bertin | Vincent | 23/04/1730 | Landays | Anne | 
| BERTIN | Pierre | 09/09/1714 | TASCHER | Olive | 
| BERTIN | René | 06/06/1729 | LE MARIE | Jeanne | 
| BERTIN | Jan | 02/02/1740 | ENAUX | Perrinne | 
| BERTIN | Julien | 22/10/1719 | CORNU | Marie | 
| BERTIN | Jan | 05/11/1713 | PIEL | Anne | 
| BERTIN | Jan | 29/10/1713 | PIEL | Anne | 
| BERTIN | Joseph | 22/05/1729 | JOSSE | Jeanne | 
| BERTIN | Joseph | 15/05/1729 | JOSSE | Jeanne | 
| BERTIN | Jean | 30/04/1724 | JAGU | Raoullette | 
| BERTIN | Jean | 23/04/1724 | JAGU | Raoullette | 
| Bertin | Pierre | 09/02/1749 | Bertin | Janne | 
| Bertin | Pierre | 12/02/1730 | Moinart | Jeanne | 
| BERTIN | Jacques | 16/02/1721 | FRESNAIS | Jacquette | 
| Bertin | Jan | 03/01/1723 | Guerin | Janne | 
| Bertin | Jean | 24/01/1723 | Bertin | Marie | 
| BERTIN | Joseph | 08/05/1729 | JOSSE | Jeanne | 
| BERTIN | Jacques | 09/02/1721 | FRESNAÿS | Jacquette | 
| BERTIN | Pierre | 02/09/1714 | BEDELIEUPVRE | Georgine | 
| BERTIN | Pierre | 02/09/1714 | TASCHER | Olive | 
| BERTIN | Jan | 30/04/1724 | JAGU | Raoulette | 
| BERTIN | Jan | 23/04/1724 | JAGU | Raoulette | 
| BERTIN | Julien | 27/10/1720 | MOTEL | Janne | 
| BERTIN | Joseph | 31/01/1773 | RIGAULT | Janne | 
| BERTIN | Julien | 31/01/1773 | PEAN | Thomasse | 
| BERTIN | Joseph | 24/01/1773 | RIGAULT | Janne | 
| BERTIN | Julien | 24/01/1773 | PEAN | Thomasse | 
| BERTIN | Joseph | 17/01/1773 | RIGAULT | Janne | 
| BERTIN | Julien | 17/01/1773 | PEAN | Thomasse | 
| BERTIN | Joseph | 02/02/1775 | MOREL | Marie | 
| BERTIN | Joseph | 29/01/1775 | MOREL | Marie | 
| BERTIN | Joseph | 22/01/1775 | MOREL | Marie | 
| BERTIN | Joseph | 11/08/1776 | COÜÉ | Marie | 
| BERTIN | Jos. | 15/08/1776 | COÜÉ | Marie | 
| BERTIN | Jos. | 18/08/1776 | COÜÉ | Marie | 
| BERTIN | Jan | 27/04/1777 | CHERPENTIER | Marie | 
| BERTIN | Jan | 04/05/1777 | CHERPENTIER | Marie | 
| BERTIN | Jan | 08/05/1777 | CHERPENTIER | Marie | 
| BERTIN | Louis | 25/01/1778 | GUILLOU | Marguerite | 
| BERTIN | Louis | 01/02/1778 | GUILLOU | Marguerite | 
| BERTIN | Louis | 02/02/1778 | GUILLOU | Marguerite | 
| BERTIN | Joseph | 07/02/1779 | ROULLAUX | Marie | 
| BERTIN | Joseph | 14/02/1779 | ROULLAUX | Marie | 
| BERTIN | Jan | 01/10/1780 | BALLARD | Anne | 
| BERTIN | Jan | 08/10/1780 | BALLARD | Anne | 
| BERTIN | Jan | 15/10/1780 | BALLARD | Anne | 
| BERTIN | Pierre | 28/01/1781 | BERTIN | Perrine | 
| BERTIN | Pierre | 02/02/1781 | BERTIN | Perrine | 
| BERTIN | Pierre | 04/02/1781 | BERTIN | Perrine | 
| BERTIN | Joseph | 02/12/1781 | PAYAN | Marie | 
| BERTIN | Joseph | 08/12/1781 | PAYAN | Marie | 
| BERTIN | Joseph | 09/12/1781 | PAYAN | Marie | 
| BERTIN | Julien | 20/01/1782 | GRÉE | Marie | 
| BERTIN | Julien | 27/01/1782 | GRÉE | Marie | 
| BERTIN | Julien | 02/02/1782 | GRÉE | Marie | 
| BERTIN | Jan | 10/02/1782 | QUÉRAT | Marie | 
| BERTIN | Jan | 17/02/1782 | QUÉRAT | Marie | 
| BERTIN | Jan | 24/02/1782 | QUÉRAT | Marie | 
| BERTIN | Pierre | 02/02/1783 | JAGU | Marie | 
| BERTIN | Pierre | 09/02/1783 | JAGU | Marie | 
| BERTIN | Pierre | 16/02/1783 | JAGU | Marie | 
| BERTIN | Jan | 09/03/1783 | ÉON | Anne | 
| BERTIN | Jan | 16/03/1783 | ÉON | Anne | 
| BERTIN | Jan | 23/03/1783 | ÉON | Anne | 
| BERTIN | Pierre | 20/07/1783 | QUÉRAT | Marie | 
| BERTIN | Pierre | 27/07/1783 | QUÉRAT | Marie | 
| BERTIN | Pierre | 03/08/1783 | QUÉRAT | Marie | 
| BERTIN | Pierre | 18/01/1784 | LANDAIS | Anne | 
| BERTIN | Pierre | 25/01/1784 | LANDAIS | Anne | 
| BERTIN | Jacques | 25/01/1784 | PAVOISNE | Marie | 
 
   
 
 
 
 
 

